
埼玉
U-14リーグ表・結果
<SAITAMA U-14 [1部]>
スケジュール・結果










| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | FC深谷 | 1 | - | 3 | クマガヤSC |
| 4月11日 | GRANDE | 0 | - | 4 | クマガヤSC |
| 4月11日 | GRANDE | 6 | - | 1 | FC深谷 |
| 5月6日 | 三郷JY | 5 | - | 1 | GRAMADO |
| 5月17日 | 三郷JY | 1 | - | 2 | 武南JY |
| 5月23日 | 見沼FC | - | 三郷JY | ||
2026.5.21現在
| 1部 | 武南ジュニアユース | クマガヤSC | FC深谷 | GRANDE FC | 三郷ジュニアユース | GRAMADO FC | プレジールSC | FC VIENTAS | 見沼FC | アルティスタ浅間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武南ジュニアユース | 〇 2-1 | ||||||||||
| クマガヤSC | 〇 3-1 | 〇 4-0 | |||||||||
| FC深谷 | ● 1-3 | ● 1-6 | |||||||||
| GRANDE FC | ● 0-4 | 〇 6-1 | |||||||||
| 三郷ジュニアユース | ● 1-2 | 〇 5-1 | |||||||||
| GRAMADO FC | ● 1-5 | ||||||||||
| プレジールSC | |||||||||||
| FC VIENTAS | |||||||||||
| 見沼FC | |||||||||||
| アルティスタ浅間 | |||||||||||
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武南ジュニアユース | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| クマガヤSC | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | |
| FC深谷 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | -7 | |
| GRANDE FC | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
| 三郷ジュニアユース | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 3 | 3 | |
| GRAMADO FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | |
| プレジールSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC VIENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 見沼FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アルティスタ浅間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 椎名碧 | クマガヤSC | 3 |
| 菅野泰一 | 三郷JY | 3 |
| 高橋未来 | 武南JY | 1 |
| 中山煌晟 | 武南JY | 1 |
| 長谷川敬汰 | GRANDE | 1 |
| 巴楽玖 | GRANDE | 1 |
| 中矢葵 | GRANDE | 1 |
| 黒田樹生 | GRANDE | 1 |
| 前田蒼真 | クマガヤSC | 1 |
| 須藤秀 | クマガヤSC | 1 |
| 篠崎心杜 | クマガヤSC | 1 |
| 吉田瑶 | クマガヤSC | 1 |
| 小林璃音 | GURAMADO | 1 |
| 細田慶至 | FC深谷 | 1 |
| 田子皓基 | FC深谷 | 1 |
| 丹野純士郎 | 三郷JY | 1 |
| 小柳祐緯 | 三郷JY | 1 |
| 小森谷謙 | 三郷JY | 1 |
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 椎名碧 | クマガヤSC | 2 |
| 中山煌晟 | 武南JY | 1 |
| 黒澤龍人 | GRANDE | 1 |
| 小澤晴太 | GRANDE | 1 |
| 小林璃音 | GURAMADO | 1 |
| 細田慶至 | FC深谷 | 1 |
| 森一颯 | FC深谷 | 1 |
| 菅野泰一 | 三郷JY | 1 |
| 岩瀬 | 三郷JY | 1 |
<SAITAMA U-14 [2部]>
スケジュール・結果















| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 | プロスペリダージ | 2 | - | 0 | CANTERA |
| 4月4日 | 西武台新座 | 1 | - | 0 | アヴェントゥーラ |
| 4月4日 | フォルチ | 0 | - | 7 | ネクサスSV |
| 4月4日 | カリオカ | 2 | - | 3 | CANTERA |
| 4月4日 | 西武台新座 | 1 | - | 2 | フォルチ |
| 4月4日 | ネクサスSV | 4 | - | 0 | カリオカ |
| 4月4日 | アヴェントゥーラ | 6 | - | 0 | フォルチ |
| 4月4日 | オーステン | 7 | - | 0 | K's |
| 4月5日 | オーステン | 3 | - | 1 | ラホージャ |
| 4月5日 | ラホージャ | 0 | - | 1 | K’s |
| 4月11日 | L-BLOOM | 1 | - | 0 | アヴェントゥーラ |
| 4月11日 | 上尾SC | 0 | - | 0 | フォルチ |
| 4月26日 | プロスペリダージ | 2 | - | 0 | カリオカ |
| 5月2日 | カリオカ | 1 | - | 1 | 越谷FC |
| 5月3日 | ラホージャ | 0 | - | 1 | L-BLOOM |
| 5月6日 | プロスペリタージ | 2 | - | 1 | L-BLOOM |
| 5月6日 | 越谷FC | 0 | - | 3 | 西武台新座 |
| 5月16日 | ラホージャ | 2 | - | 0 | アヴェントゥーラ |
| 5月24日 | ファルカオ久喜 | - | ネクサスSV | ||
| 5月30日 | ファルカオ久喜 | - | アヴェントゥーラ | ||
| 5月31日 | ラホージャ | - | 西武台新座 | ||
| 6月27日 | プロスペリダージ | - | ファルカオ久喜 | ||
2026.5.21現在
| 2部 | 上尾SC | 鴻巣ラホージャ | 埼玉オーステンSC | フォルチFC | アヴェントゥーラ川口 | レストFC | FCプロスペリダージ | SHIRAOKA K’s | 越谷FC | 大宮西カリオカFC | S.S.CANTERA | FC.L-BLOOM JY | 西武台新座中学校 | ネクサスSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上尾SC | △ 0-0 | |||||||||||||
| 鴻巣ラホージャ | ● 1-3 | 〇 2-0 | ● 0-1 | ● 0-1 | ||||||||||
| 埼玉オーステンSC | 〇 3-1 | 〇 7-0 | ||||||||||||
| フォルチFC | △ 0-0 | ● 0-6 | 〇 2-1 | ● 0-7 | ||||||||||
| アヴェントゥーラ川口 | ● 0-2 | 〇 6-0 | ● 0-1 | ● 0-1 | ||||||||||
| レストFC | ||||||||||||||
| FCプロスペリダージ | 〇 2-0 | 〇 2-0 | 〇 2-1 | |||||||||||
| SHIRAOKA K’s | 〇 1-0 | ● 0-7 | ||||||||||||
| 越谷FC | △ 1-1 | ● 0-3 | ||||||||||||
| 大宮西カリオカFC | ● 0-2 | ● 2-3 | ● 0-4 | |||||||||||
| S.S.CANTERA | ● 0-2 | 〇 3-2 | ||||||||||||
| FC.L-BLOOM JY | 〇 1-0 | 〇 1-0 | ● 1-2 | |||||||||||
| 西武台新座中学校 | ● 1-2 | 〇 1-0 | 〇 3-0 | |||||||||||
| ネクサスSV | 〇 7-0 | 〇 4-0 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上尾SC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 鴻巣ラホージャ | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
| 埼玉オーステンSC | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 1 | 9 | |
| フォルチFC | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | 14 | -12 | |
| アヴェントゥーラ川口 | 1 | 0 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | |
| レストFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCプロスペリダージ | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 1 | 5 | |
| SHIRAOKA K’s | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | -6 | |
| 越谷FC | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 | |
| 大宮西カリオカFC | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 10 | -7 | |
| S.S.CANTERA | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
| FC.L-BLOOM JY | 2 | 0 | 1 | 6 | 3 | 2 | 1 | |
| 西武台新座中学校 | 2 | 0 | 1 | 6 | 5 | 2 | 3 | |
| ネクサスSV | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 0 | 11 |
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 中山琉翔 | ネクサスSV | 5 |
| 馬場遼 | 埼玉オーステン | 4 |
| 野元ナオミ | プロスペリダージ | 4 |
| 森田碧 | アヴェントゥーラ川口 | 3 |
| 遠藤凛音 | ネクサスSV | 3 |
| 小野幸輔 | 埼玉オーステン | 2 |
| 三村悠真 | S.S.CANTERA | 2 |
| 松原礼凰 | FC.L-BLOOM JY | 2 |
| 荻原新良太 | 西武台新座中学校 | 2 |
| 斉藤雄伽 | ネクサスSV | 2 |
| 江上颯 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 矢嶋辰悟 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 生井陽大 | 埼玉オーステン | 1 |
| 江頭裕輔 | 埼玉オーステン | 1 |
| 島袋裕誠 | 埼玉オーステン | 1 |
| 高橋琉煌 | 埼玉オーステン | 1 |
| 和田隆佑 | フォルチ | 1 |
| 大塚春樹 | フォルチ | 1 |
| 橋本大雅 | アヴェントゥーラ川口 | 1 |
| 関根一絆 | アヴェントゥーラ川口 | 1 |
| 齋藤來希 | アヴェントゥーラ川口 | 1 |
| 河上航大 | プロスペリダージ | 1 |
| 仙波龍之介 | プロスペリダージ | 1 |
| 村木海斗 | SHIRAOKA K's | 1 |
| 内田侑利 | 越谷FC | 1 |
| 長谷川司 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 安藤羽生斗 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 田中蓮人 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 堀口和葉 | S.S.CANTERA | 1 |
| 二階堂脩斗 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 上原空 | 西武台新座中学校 | 1 |
| 大野心希 | 西武台新座中学校 | 1 |
| 東蒼翔 | 西武台新座中学校 | 1 |
| 加藤絆人 | ネクサスSV | 1 |
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 大塚春樹 | フォルチ | 3 |
| 篠崎陽翔 | 鴻巣ラホージャ | 2 |
| 安藤羽生斗 | 大宮西カリオカ | 2 |
| 三村悠真 | S.S.CANTERA | 2 |
| 松原礼凰 | FC.L-BLOOM JY | 2 |
| 大野心希 | 西武台新座中学校 | 2 |
| 遠藤凛音 | ネクサスSV | 2 |
| 千代幹太 | 上尾SC | 1 |
| 小林漣 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 津久井海太 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 小野幸輔 | 埼玉オーステン | 1 |
| 島袋裕誠 | 埼玉オーステン | 1 |
| 稲葉真望 | フォルチ | 1 |
| 85番 | アヴェントゥーラ川口 | 1 |
| 菅野裕太 | アヴェントゥーラ川口 | 1 |
| 橋本大雅 | アヴェントゥーラ川口 | 1 |
| 原澤朝陽 | アヴェントゥーラ川口 | 1 |
| 石上航 | プロスペリダージ | 1 |
| 相島健太郎 | プロスペリダージ | 1 |
| 河上航大 | プロスペリダージ | 1 |
| 村木海斗 | SHIRAOKA K's | 1 |
| 大澤勇貴 | SHIRAOKA K's | 1 |
| 内田侑利 | 越谷FC | 1 |
| 大塚陽海 | 越谷FC | 1 |
| 太田快斗 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 細田遼 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 塩崎洋平 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 加藤栄斗 | 西武台新座中学校 | 1 |
<SAITAMA U-14 [3部]>
スケジュール・結果














| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 | 鴻巣FC | 0 | - | 4 | 川口西中 |
| 4月11日 | OKEGAWA | 0 | - | 6 | 鴻巣FC |
| 4月11日 | 川越福原 | 0 | - | 5 | 鴻巣FC |
| 4月11日 | 川越福原 | 0 | - | 6 | FC狭山 |
| 4月11日 | FC狭山 | 2 | - | 0 | 川口西中 |
| 4月11日 | OKEGAWA | 0 | - | 3 | 川口西中 |
| 4月29日 | FC八潮 | 4 | - | 0 | MSK19 |
| 5月3日 | AGEO CITY | 2 | - | 3 | アスレンテ加須 |
| 5月4日 | STIMOLANTE | 0 | - | 4 | If Levante |
| 5月6日 | STIMOLANTE | 1 | - | 3 | OKEGAWA |
| 5月6日 | 川越福原 | 6 | - | 1 | If Levante |
| 5月17日 | AGEO CITY | 0 | - | 1 | OTA CITY |
| 5月23日 | 川越福原 | - | OKEGAWA | ||
| 5月23日 | フェルヴォーレ | - | OKEGAWA | ||
| 5月23日 | 川越福原 | - | フェルヴォーレ | ||
| 5月24日 | 川口西中 | - | MSK19 | ||
| 6月14日 | AGEO CITY | - | MSK19 | ||
| 6月20日 | アスレンテ加須 | - | OKEGAWA | ||
| 6月20日 | フェルヴォーレ | - | |||
| 6月28日 | フェルヴォーレ | - | アスレンテ加須 | ||
| 7月5日 | AGEO CITY | - | 川越福原 | ||
| 7月12日 | AGEO CITY | - | 狭山JY | ||
2026.5.21現在
| 3部 | FC八潮 | FC狭山 | OTA CITY | fervore富岡 | MSK19 | STIMOLANTE | 川越福原 | 川口西中学校 | 鴻巣FC | AGEO CITY FC | AzuLenteKAZO | GLOBAL FC | OKEGAWA FC | If Levante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC八潮 | 〇 4-0 | |||||||||||||
| FC狭山 | 〇 6-0 | 〇 2-0 | ||||||||||||
| OTA CITY | 〇 1-0 | |||||||||||||
| fervore富岡 | ||||||||||||||
| MSK19 | ● 0-4 | |||||||||||||
| STIMOLANTE | ● 1-3 | ● 0-4 | ||||||||||||
| 川越福原 | ● 0-6 | ● 0-5 | 〇 6-1 | |||||||||||
| 川口市立西中学校 | ● 0-2 | 〇 4-0 | 〇 3-0 | |||||||||||
| 鴻巣FC | 〇 5-0 | ● 0-4 | 〇 6-0 | |||||||||||
| AGEO CITY FC | ● 0-1 | ● 2-3 | ||||||||||||
| AzuLenteKAZO | 〇 3-2 | |||||||||||||
| GLOBAL FC | ||||||||||||||
| OKEGAWA FC | 〇 3-1 | ● 0-3 | ● 0-6 | |||||||||||
| If Levante | 〇 4-0 | ● 1-6 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC八潮 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| FC狭山 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | |
| OTA CITY | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
| fervore富岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MSK19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
| STIMOLANTE | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 7 | -6 | |
| 川越福原 | 1 | 0 | 2 | 3 | 6 | 12 | -6 | |
| 川口市立西中学校 | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | |
| 鴻巣FC | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 | 7 | |
| AGEO CITY FC | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 4 | -2 | |
| AzuLenteKAZO | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| GLOBAL FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OKEGAWA FC | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 10 | -7 | |
| If Levante | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 6 | -1 |
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 金子瑞稀 | 川越福原 | 4 |
| 福丸睦基 | FC狭山 | 3 |
| 加藤璃短 | 鴻巣FC | 3 |
| 安斎奏空 | 鴻巣FC | 3 |
| 風間慎平 | FC八潮 | 2 |
| 工藤大朔 | FC狭山 | 2 |
| 石川莉央 | 川口市立西中学校 | 2 |
| 関根辰之助 | OKEGAWA | 2 |
| 大野茂宣 | If Levante | 2 |
| 加藤凌真 | FC八潮 | 1 |
| 米本颯真 | FC八潮 | 1 |
| 大村玲央 | FC狭山 | 1 |
| 内野涼空 | FC狭山 | 1 |
| 榎本洋太郎 | FC狭山 | 1 |
| 谷田龍冴 | おおたシティ | 1 |
| 田之上竜輝 | STIMOLANTE | 1 |
| 黒澤銀太 | 川越福原 | 1 |
| 大下穂高 | 川越福原 | 1 |
| 金井悠悟 | 川口市立西中学校 | 1 |
| 加藤陸 | 川口市立西中学校 | 1 |
| 中村圭 | 川口市立西中学校 | 1 |
| 前田凌一朗 | 川口市立西中学校 | 1 |
| 原祐人 | 鴻巣FC | 1 |
| 小五渓太郎 | 鴻巣FC | 1 |
| 安斎奏空 | 鴻巣FC | 1 |
| 宮川康大郎 | 鴻巣FC | 1 |
| 小玉渓太郎 | 鴻巣FC | 1 |
| 蓮見樹生 | 鴻巣FC | 1 |
| 南雲亮汰 | AGEO CITY FC | 1 |
| 渡邊陽向 | AGEO CITY FC | 1 |
| 新槙優心 | AzuLente KAZO | 1 |
| 稲田琉士 | AzuLente KAZO | 1 |
| 岡田海利 | AzuLente KAZO | 1 |
| 藤森暁輝 | OKEGAWA | 1 |
| 斗谷和馬 | If Levante | 1 |
| 平川翔琉 | If Levante | 1 |
| 湊翔太 | If Levante | 1 |
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 加藤凌真 | FC八潮 | 1 |
| 工藤大朔 | FC狭山 | 1 |
| 五十嵐秀弥 | FC狭山 | 1 |
| 山崎蒼真 | おおたシティ | 1 |
| 石堂暖真 | MSK19 | 1 |
| 石井智輝 | STIMOLANTE | 1 |
| 松江唯斗 | STIMOLANTE | 1 |
| 熊井大利 | 川越福原 | 1 |
| 藤尾悦嗣 | 川越福原 | 1 |
| 島田悠生 | 川越福原 | 1 |
| 中村圭 | 川口市立西中学校 | 1 |
| 久保洋一郎 | 川口市立西中学校 | 1 |
| 石川莉央 | 川口市立西中学校 | 1 |
| 蓮見樹生 | 鴻巣FC | 1 |
| 宮川康大郎 | 鴻巣FC | 1 |
| 加藤璃短 | 鴻巣FC | 1 |
| 高橋陸斗 | AGEO CITY FC | 1 |
| 諏訪颯人 | AGEO CITY FC | 1 |
| 水邊竜晴 | AzuLente KAZO | 1 |
| 今井継介 | OKEGAWA | 1 |
| 平野儀太郎 | OKEGAWA | 1 |
| 関根辰之助 | OKEGAWA | 1 |
| 平川翔琉 | If Levante | 1 |
| 湊翔太 | If Levante | 1 |







