
茨城
U-14リーグ表・結果

<IBARAKI U-14>
スケジュール・結果













| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 境トリニタス | 0 | - | 2 | LEARNERS |
| 4月25日 | 矢板SC | 1 | - | 1 | 境トリニタス |
| 4月26日 | LEANERS | 3 | - | 0 | BLOSSON |
| 5月3日 | BLOSSON | 3 | - | 0 | 霞ヶ浦FC |
| 5月5日 | 矢板SC | 2 | - | 2 | VALON |
| 5月9日 | 霞ヶ浦FC | 0 | - | 1 | LEARNERS |
| 5月10日 | WEST UNITED | 0 | - | 5 | 境トリニタス |
| 5月10日 | ともぞうSC | 3 | - | 3 | いわきFC |
| 5月24日 | ヴェレン大洗 | - | ともぞうSC | ||
| 5月31日 | ともぞうSC | - | VALON | ||
| 5月31日 | 霞ヶ浦FC | - | FCジュネス | ||
| 6月6日 | 矢板SC | - | LEARNERS | ||
| 6月21日 | 境トリニタス | - | ヴェレン大洗 | ||
2026.5.12現在
| チーム名 | FOURWINDS | 霞ヶ浦FC | ブロッソンFC | FCジュネス | LEARNERS | ともぞうSC | WEST UNITED | 境トリニタス | FC VIALA | いわきFC | 矢板SC | FC VALON | FCヴェレン大洗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOURWINDS | |||||||||||||
| 霞ヶ浦FC | |||||||||||||
| ブロッソンFC | ● 0-3 | ● 0-1 | |||||||||||
| FCジュネス | |||||||||||||
| LEARNERS | 〇 1-0 | 〇 3-0 | 〇 2-0 | ||||||||||
| ともぞうSC | △ 3-3 | ||||||||||||
| WEST UNITED | ● 0-5 | ||||||||||||
| 境トリニタス | ● 0-2 | 〇 5-0 | △ 1-1 | ||||||||||
| FC VIALA | |||||||||||||
| いわきFC | △ 3-3 | ||||||||||||
| 矢板SC | △ 1-1 | △ 2-2 | |||||||||||
| FC VALON | △ 2-2 | ||||||||||||
| FCヴェレン大洗 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOURWINDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 霞ヶ浦FC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
| ブロッソンFC | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| FCジュネス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| LEARNERS | 3 | 0 | 0 | 9 | 6 | 0 | 6 | |
| ともぞうSC | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| WEST UNITED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | |
| 境トリニタス | 1 | 1 | 1 | 4 | 6 | 3 | 3 | |
| FC VIALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| いわきFC | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 0 | |
| 矢板SC | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 3 | 0 | |
| FC VALON | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| FCヴェレン大洗 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 南城笠我 | 境トリニタス | 3 |
| 塩原晴也 | BLOSSON | 3 |
| 松浦大智 | LEARNERS | 2 |
| 大島陸久徒 | 矢板SC | 2 |
| 片寄月翔 | いわきFC | 2 |
| 前原大駕 | LEARNERS | 1 |
| 石毛暖也 | LEARNERS | 1 |
| 太田怜良 | LEARNERS | 1 |
| 荒川拓也 | LEARNERS | 1 |
| 坂田蓮音 | 矢板SC | 1 |
| 赤萩卓寿 | 境トリニタス | 1 |
| 中山真仁 | 境トリニタス | 1 |
| 青木大珠 | 境トリニタス | 1 |
| 大塚健真 | VALON | 1 |
| 広瀬晃太朗 | VALON | 1 |
| 佐藤瑛介 | ともぞうSC | 1 |
| 柳田宗志 | ともぞうSC | 1 |
| 矢吹竜太郎 | ともぞうSC | 1 |
| 志賀優斗 | いわきFC | 1 |
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 金銅勇希 | 霞ヶ浦FC | 2 |
| 前原大駕 | LEARNERS | 1 |
| 小村充輝 | LEARNERS | 1 |
| 松浦大智 | LEARNERS | 1 |
| 藤木遥太 | 境トリニタス | 1 |
| 守屋歩樹 | 境トリニタス | 1 |
| 南城笠我 | 境トリニタス | 1 |
| 秋本蒼介 | 矢板SC | 1 |
| 大島陸久徒 | 矢板SC | 1 |
| 石山大裕 | BLOSSON | 1 |
| 髙橋陽 | BLOSSON | 1 |
| 大塚健真 | VALON | 1 |
| 柳田宗志 | ともぞうSC | 1 |
| 片寄月翔 | いわきFC | 1 |
| 坂入大翔 | WEST UNITED | 1 |





