
埼玉
U-13リーグ表・結果
<SAITAMA U-13 [1部]>
スケジュール・結果










| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 | クマガヤSC | 6 | - | 1 | GRAMADO |
| 4月4日 | アルティスタ | 3 | - | 1 | GRAMADO |
| 4月4日 | アルティスタ | 0 | - | 3 | クマガヤSC |
| 4月11日 | クマガヤSC | 2 | - | 0 | プレジールSC |
| 4月11日 | GRANDE | 4 | - | 0 | プレジール |
| 4月11日 | GRANDE | 4 | - | 0 | アルティスタ |
| 4月25日 | VIENTAS | 2 | - | 3 | 武南JY |
| 5月3日 | 三郷JY | 2 | - | 1 | 見沼FC |
| 5月4日 | プレジール | 0 | - | 1 | 武南JY |
| 5月6日 | 三郷JY | 1 | - | 1 | GRAMADO |
| 5月16日 | プレジール | 1 | - | 0 | 見沼FC |
| 5月23日 | 見沼FC | 0 | - | 4 | 武南JY |
| 7月11日 | VIENTAS | 1 | - | 3 | GRAMADO |
| 7月11日 | GRAMADO | 0 | - | 0 | 見沼FC |
| 7月11日 | VIENTAS | 5 | - | 0 | 見沼FC |
| 7月12日 | 三郷JY | 3 | - | 2 | VIENTAS |
| 7月25日 | 朝霞エステレーラ | 1 | - | 1 | GRAMADO |
| 7月26日 | プレジール | 1 | - | 0 | GRAMADO |
| 8月2日 | エステレーラ | 0 | - | 3 | GRANDE |
| 8月11日 | クマガヤSC | 2 | 1 | 武南JY | |
| 8月11日 | クマガヤSC | - | 武南JY | ||
| 8月29日 | エステレーラ | - | 三郷JY | ||
2026.8.19現在
| 1部 | 武南ジュニアユース | クマガヤSC | GRAMADO FC | プレジールSC | GRANDE FC | 三郷ジュニアユース | 見沼FC | FC VIENTAS | アルティスタ浅間 | 朝霞エステレーラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武南ジュニアユース | ● 1-2 | 〇 1-0 | 〇 4-0 | 〇 3-2 | ||||||
| クマガヤSC | 〇 2-1 | 〇 6-1 | 〇 2-0 | 〇 3-0 | ||||||
| GRAMADO FC | ● 1-6 | ● 0-1 | △ 1-1 | △ 0-0 | 〇 3-1 | ● 1-3 | △ 1-1 | |||
| プレジールSC | ● 0-1 | ● 0-2 | 〇 1-0 | ● 0-4 | 〇 1-0 | |||||
| GRANDE FC | 〇 4-0 | 〇 4-0 | 〇 3-0 | |||||||
| 三郷ジュニアユース | △ 1-1 | 〇 2-1 | 〇 3-2 | |||||||
| 見沼FC | ● 0-4 | △ 0-0 | ● 0-1 | ● 1-2 | ● 0-5 | |||||
| FC VIENTAS | ● 2-3 | ● 1-3 | ● 2-3 | 〇 5-0 | ||||||
| アルティスタ浅間 | ● 0-3 | 〇 3-1 | ● 0-4 | |||||||
| 朝霞エステレーラ | △ 1-1 | ● 0-3 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武南ジュニアユース | 3 | 0 | 1 | 9 | 9 | 4 | 5 | |
| クマガヤSC | 4 | 0 | 0 | 12 | 13 | 2 | 11 | |
| GRAMADO FC | 1 | 3 | 3 | 6 | 7 | 13 | -6 | |
| プレジールSC | 2 | 0 | 3 | 6 | 2 | 7 | -5 | |
| GRANDE FC | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 0 | 11 | |
| 三郷ジュニアユース | 2 | 1 | 0 | 7 | 6 | 4 | 2 | |
| 見沼FC | 0 | 1 | 4 | 1 | 1 | 12 | -11 | |
| FC VIENTAS | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 9 | 1 | |
| アルティスタ浅間 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
| 朝霞エステレーラ | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | -3 |
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 木村海音 | VIENTAS | 4 |
| 柿沼彪嵩 | クマガヤSC | 3 |
| 野島波留 | VIENTAS | 3 |
| 清水一颯 | アルティスタ浅間 | 3 |
| 神保旺亮 | 武南JY | 2 |
| 河津昊之助 | 武南JY | 2 |
| 杉尾音太郎 | GRANDE | 2 |
| 小磯湊 | GRANDE | 2 |
| 相良周 | GRANDE | 2 |
| 秋山武蔵 | クマガヤSC | 2 |
| 大橋悠 | GURAMADO | 2 |
| 田中雄貴 | VIENTAS | 2 |
| 長谷川裕汰 | 武南JY | 1 |
| 村上一季 | 武南JY | 1 |
| 小熊隼叶 | 武南JY | 1 |
| 石井賢慈郎 | 武南JY | 1 |
| 石和田渚 | 武南JY | 1 |
| 石井晴翔 | GRANDE | 1 |
| 安東葉琉 | GRANDE | 1 |
| 細井龍桜 | GRANDE | 1 |
| 龍崎 俊熙 | GRANDE | 1 |
| 鳥井大夢 | GRANDE | 1 |
| 小寺丈 | クマガヤSC | 1 |
| 関口聡 | クマガヤSC | 1 |
| 石井春 | クマガヤSC | 1 |
| 榊田結平 | クマガヤSC | 1 |
| 原拓夢 | クマガヤSC | 1 |
| 石崎逞真 | クマガヤSC | 1 |
| 村田瑛斗 | クマガヤSC | 1 |
| 大嶋太晴 | クマガヤSC | 1 |
| 髙窪音羽 | GURAMADO | 1 |
| 豊住健史 | GURAMADO | 1 |
| 仲田湊 | GURAMADO | 1 |
| 本間陸也 | GURAMADO | 1 |
| 富田歩夢 | GURAMADO | 1 |
| 相澤崇生 | 三郷JY | 1 |
| 佐藤晃太 | 三郷JY | 1 |
| 大平蒼 | 三郷JY | 1 |
| 西牟田遥翔 | 三郷JY | 1 |
| 吉村柊志 | 三郷JY | 1 |
| 村瀬晃樹 | 三郷JY | 1 |
| 新井樹 | プレジール | 1 |
| 村越斗哉 | 見沼FC | 1 |
| 石橋叶翔 | エステレーラ | 1 |
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 吉野泰弘 | 見沼FC | 3 |
| 富田歩夢 | GURAMADO | 2 |
| 大橋悠 | GURAMADO | 2 |
| 長谷川裕汰 | 武南JY | 1 |
| 神保旺亮 | 武南JY | 1 |
| 小泉洋人 | 武南JY | 1 |
| 石和田渚 | 武南JY | 1 |
| 杉尾音太郎 | GRANDE | 1 |
| 佐藤奏遥 | GRANDE | 1 |
| 相良周 | GRANDE | 1 |
| 小澤鷹翔 | クマガヤSC | 1 |
| 田部井蓮 | クマガヤSC | 1 |
| 新田想介 | クマガヤSC | 1 |
| 村田瑛斗 | クマガヤSC | 1 |
| 髙窪音羽 | GURAMADO | 1 |
| 豊住健史 | GURAMADO | 1 |
| 井川瑛太 | GURAMADO | 1 |
| 清水空護 | 三郷JY | 1 |
| 大平蒼 | 三郷JY | 1 |
| 滝澤慶 | プレジール | 1 |
| 松尾悠史 | プレジール | 1 |
| 内田崚雅 | プレジール | 1 |
| 赤川涼太 | プレジール | 1 |
| 山田翔大 | プレジール | 1 |
| 田中雄汰 | VIENTAS | 1 |
| 木村海音 | VIENTAS | 1 |
| 野島波留 | VIENTAS | 1 |
| 牧汰一 | 見沼FC | 1 |
| 村田颯人 | 見沼FC | 1 |
| 市川瑛太 | アルティスタ浅間 | 1 |
| 小平雄太 | アルティスタ浅間 | 1 |
| 竹内咲人 | アルティスタ浅間 | 1 |
| 石橋叶翔 | エステレーラ | 1 |
| 鷲見渉 | エステレーラ | 1 |
<SAITAMA U-13 [2部]>
スケジュール・結果














| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 | フォルチ | 0 | - | 0 | ネクサスSV |
| 4月4日 | CANTERA | 2 | - | 5 | 西武台新座 |
| 4月4日 | ネクサスSV | 1 | - | 5 | CANTERA |
| 4月11日 | L-BLOOM | 5 | - | 0 | フォルチ |
| 4月11日 | カリオカ | 4 | - | 0 | フォルチ |
| 4月19日 | プロスペリダージ | 8 | - | 0 | 越谷FC |
| 4月26日 | レスト | 4 | - | 1 | アヴェントゥーラ |
| 4月29日 | 越谷FC | 0 | - | 1 | YOSHIKAWACiTY |
| 5月2日 | 西武台新座 | 4 | - | 0 | アヴェントゥーラ |
| 5月3日 | YOSHIKAWACiTY | 2 | - | 1 | アヴェントゥーラ |
| 5月3日 | YOSHIKAWACiTY | 1 | - | 0 | 西武台新座 |
| 5月5日 | 越谷FC | 1 | - | 3 | 西武台新座 |
| 5月5日 | カリオカ | 0 | - | 2 | プロスペリダージ |
| 5月9日 | 上尾SC | 0 | - | 3 | プロスペリダージ |
| 5月16日 | ラホージャ | 0 | - | 2 | レスト |
| 5月17日 | 上尾SC | 3 | - | 2 | 鴻巣ラホージャ |
| 5月23日 | ファルカオ | 3 | - | 2 | レストFC |
| 5月23日 | 上尾SC | 0 | - | 2 | ネクサスSV |
| 5月30日 | YOSHIKAWACiTY | 1 | - | 0 | カリオカ |
| 5月31日 | 上尾SC | 1 | - | 2 | カリオカ |
| 5月31日 | ラホージャ | 0 | - | 3 | 西武台新座 |
| 5月31日 | L-BLOOM | 0 | - | 3 | 西武台新座 |
| 5月31日 | ラホージャ | 1 | - | 0 | L-BLOOM |
| 5月31日 | YOSHIKAWACiTY | 0 | - | 0 | ファルカオ |
| 6月6日 | プロスペリダージ | 0 | - | 1 | L-BLOOM |
| 6月6日 | ネクサスSV | 0 | - | 2 | レスト |
| 6月13日 | ファルカオ | 2 | - | 1 | 越谷FC |
| 6月14日 | ネクサスSV | 1 | - | 7 | 西武台新座 |
| 6月20日 | 上尾SC | 中止 | アヴェントゥーラ | ||
| 7月4日 | ラホージャ | 0 | - | 5 | アヴェントゥーラ |
| 7月5日 | 越谷FC | 3 | - | 2 | CANTERA |
| 7月11日 | YOSHIKAWACiTY | 1 | - | 1 | フォルチ |
| 7月11日 | アヴェントゥーラ | 3 | - | 0 | 越谷FC |
| 7月11日 | プロスペリダージ | 4 | - | 1 | ファルカオ |
| 7月12日 | 上尾SC | 0 | - | 3 | L-BLOOM |
| 7月12日 | ラホージャ | 1 | - | 0 | フォルチ |
| 7月19日 | 上尾SC | 0 | - | 6 | 西武台新座 |
| 7月19日 | 上尾SC | 1 | - | 4 | アヴェントゥーラ |
| 7月25日 | アヴェントゥーラ | 5 | - | 2 | ネクサスSV |
| 7月26日 | カリオカ | 0 | - | 4 | ファルカオ |
| 8月1日 | カリオカ | 0 | - | 4 | L-BLOOM |
| 8月1日 | アヴェントゥーラ | 2 | - | 2 | フォルチ |
| 8月2日 | 越谷FC | 1 | - | 3 | L-BLOOM |
| 8月8日 | カリオカ | 1 | - | 4 | アヴェントゥーラ |
| 8月9日 | ラホージャ | 0 | - | 0 | カリオカ |
| 8月11日 | 越谷FC | 1 | - | 0 | フォルチ |
| 8月29日 | アヴェントゥーラ | - | L-BLOOM | ||
2026.8.19現在
| 2部 | フォルカオFC | 上尾SC | FC.L-BLOOM JY | 大宮西カリオカFC | レストFC | S.S.CANTERA | YOSHIKAWACiTY.FC | アヴェントゥーラ川口 | FCプロスペリダージ | 越谷FC | フォルチFC | 鴻巣ラホージャ | ネクサスSV | 西武台新座中学校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォルカオFC | 〇 4-0 | 〇 3-2 | △ 0-0 | ● 1-4 | 〇 2-1 | |||||||||
| 上尾SC | ● 0-3 | ● 1-2 | ● 1-4 | ● 0-3 | 〇 3-2 | ● 0-2 | ● 0-6 | |||||||
| FC.L-BLOOM JY | 〇 3-0 | 〇 4-0 | 〇 1-0 | 〇 3-1 | 〇 5-0 | ● 0-1 | ● 0-3 | |||||||
| 大宮西カリオカFC | ● 0-4 | 〇 2-1 | ● 0-4 | ● 0-1 | ● 1-4 | ● 0-2 | 〇 4-0 | △ 0-0 | ||||||
| レストFC | ● 2-3 | 〇 4-1 | 〇 2-0 | 〇 2-0 | ||||||||||
| S.S.CANTERA | ● 2-3 | 〇 5-1 | ● 2-5 | |||||||||||
| YOSHIKAWACiTY.FC | △ 0-0 | 〇 1-0 | 〇 2-1 | 〇 1-0 | △ 1-1 | 〇 1-0 | ||||||||
| アヴェントゥーラ川口 | 〇 4-1 | 〇 4-1 | ● 1-4 | ● 1-2 | 〇 3-0 | △ 2-2 | 〇 5-0 | 〇 5-2 | ● 0-4 | |||||
| FCプロスペリダージ | 〇 4-1 | 〇 3-0 | ● 0-1 | 〇 2-0 | 〇 8-0 | ● 1-3 | ||||||||
| 越谷FC | ● 1-2 | ● 1-3 | 〇 3-2 | ● 0-1 | ● 0-3 | ● 0-8 | 〇 1-0 | |||||||
| フォルチFC | ● 0-5 | ● 0-4 | △ 1-1 | △ 2-2 | ● 0-1 | ● 0-1 | △ 0-0 | |||||||
| 鴻巣ラホージャ | ● 2-3 | 〇 1-0 | △ 0-0 | ● 0-2 | ● 0-5 | 〇 1-0 | ● 0-3 | |||||||
| ネクサスSV | 〇 2-0 | ● 0-2 | ● 1-5 | ● 2-5 | △ 0-0 | ● 1-7 | ||||||||
| 西武台新座中学校 | 〇 6-0 | 〇 3-0 | 〇 5-2 | ● 0-1 | 〇 4-0 | 〇 3-1 | 〇 3-0 | 〇 7-1 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォルカオFC | 3 | 1 | 1 | 10 | 10 | 7 | 3 | |
| 上尾SC | 1 | 0 | 6 | 3 | 5 | 22 | -17 | |
| FC.L-BLOOM JY | 5 | 0 | 2 | 15 | 16 | 5 | 11 | |
| 大宮西カリオカFC | 2 | 1 | 5 | 7 | 7 | 16 | -9 | |
| レストFC | 3 | 0 | 1 | 9 | 10 | 4 | 6 | |
| S.S.CANTERA | 1 | 0 | 2 | 3 | 9 | 9 | 0 | |
| YOSHIKAWACiTY.FC | 4 | 2 | 0 | 14 | 6 | 2 | 4 | |
| アヴェントゥーラ川口 | 5 | 1 | 3 | 16 | 25 | 16 | 9 | |
| FCプロスペリダージ | 4 | 0 | 2 | 12 | 17 | 2 | 15 | |
| 越谷FC | 2 | 0 | 5 | 6 | 7 | 22 | -15 | |
| フォルチFC | 0 | 3 | 4 | 3 | 3 | 14 | -11 | |
| 鴻巣ラホージャ | 2 | 1 | 4 | 7 | 4 | 13 | -9 | |
| ネクサスSV | 1 | 1 | 4 | 4 | 6 | 19 | -13 | |
| 西武台新座中学校 | 7 | 0 | 1 | 21 | 31 | 5 | 26 |
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 大木瑛斗 | アヴェントゥーラ川口 | 12 |
| 塩田丗凪 | 西武台新座中学校 | 12 |
| 藤田捺生 | レストFC | 6 |
| 平野圭祐 | アヴェントゥーラ川口 | 5 |
| 岩井綾翔 | FC.L-BLOOM JY | 5 |
| 永井善智 | プロスペリダージ | 4 |
| 田澤壱輝 | プロスペリダージ | 4 |
| 千葉凛翔 | 越谷FC | 4 |
| 斉藤璃琥 | S.S.CANTERA | 4 |
| 竹内水輝 | FC.L-BLOOM JY | 4 |
| 野田優二郎 | 西武台新座中学校 | 4 |
| 佐藤瑠海 | ファルカオ | 4 |
| 山田琉惺 | アヴェントゥーラ川口 | 3 |
| 大野遥馬 | S.S.CANTERA | 3 |
| 小関冬芽 | レストFC | 3 |
| 岡本修橙 | ファルカオ | 3 |
| 齋藤琉以 | 上尾SC | 2 |
| 矢部凛太郎 | 鴻巣ラホージャ | 2 |
| 高鹿聖羅 | YOSHIKAWACiTY.FC | 2 |
| 飯島凰成 | YOSHIKAWACiTY.FC | 2 |
| 鈴木匡 | フォルチ | 2 |
| 費逸涵 | アヴェントゥーラ川口 | 2 |
| 久保田徳真 | アヴェントゥーラ川口 | 2 |
| 久保喜生 | プロスペリダージ | 2 |
| 阿蔵浩人 | プロスペリダージ | 2 |
| 染谷優斗 | プロスペリダージ | 2 |
| 芒崎偉希 | 越谷FC | 2 |
| 江川正信 | 大宮西カリオカ | 2 |
| 小林英斗 | 西武台新座中学校 | 2 |
| 山崎陸仁 | 西武台新座中学校 | 2 |
| 多喜晴翔 | 西武台新座中学校 | 2 |
| 篠崎凱里 | ネクサスSV | 2 |
| 片山寛輔 | ネクサスSV | 2 |
| 落合統真 | 西武台新座中学校 | 2 |
| 斉藤晃士 | 西武台新座中学校 | 2 |
| 金指希望 | 上尾SC | 1 |
| 山﨑大輔 | 上尾SC | 1 |
| 前田優理 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 小塩結士 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 宮川翔馬 | YOSHIKAWACiTY.FC | 1 |
| 伊藤岳歩 | フォルチ | 1 |
| 加藤翔稀 | アヴェントゥーラ川口 | 1 |
| 平川蒼都 | プロスペリダージ | 1 |
| 諏訪桜貴 | プロスペリダージ | 1 |
| 葛西優希 | プロスペリダージ | 1 |
| 山本理人 | 越谷FC | 1 |
| 栗田陽輝 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 上村優心 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 飯島凰成 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 金城凛久 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 小野寺勇翔 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 森旺志 | S.S.CANTERA | 1 |
| 新堀雄高 | S.S.CANTERA | 1 |
| 安田聡佑 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 小泉塁生 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 近藤礼温 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 村木翔 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 安田聡佑 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 岩瀬晃大 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 多田健人 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 原田侑大 | 西武台新座中学校 | 1 |
| 松永健吾 | 西武台新座中学校 | 1 |
| 関根暖人 | ネクサスSV | 1 |
| 古杉友真 | ネクサスSV | 1 |
| 山田葵 | レストFC | 1 |
| 山本誉輝 | ファルカオ | 1 |
| 横瀬蓮叶 | ファルカオ | 1 |
| 白子凛武 | ファルカオ | 1 |
| 平野蓮 | 西武台新座中学校 | 1 |
| 松永健吾 | 西武台新座中学校 | 1 |
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 塩田丗凪 | 西武台新座中学校 | 5 |
| 鈴木優羽馬 | 大宮西カリオカ | 4 |
| 島村潤 | 鴻巣ラホージャ | 3 |
| 山田琉惺 | アヴェントゥーラ川口 | 3 |
| 芒崎緯希 | 越谷FC | 3 |
| 佐藤留海 | ファルカオ | 3 |
| 永倉海翔 | 上尾SC | 2 |
| 矢部凛太郎 | 鴻巣ラホージャ | 2 |
| 高鹿聖羅 | YOSHIKAWACiTY.FC | 2 |
| 麻田樹良 | フォルチ | 2 |
| 君塚蓮 | フォルチ | 2 |
| 平野圭祐 | アヴェントゥーラ川口 | 2 |
| 貫逸函 | アヴェントゥーラ川口 | 2 |
| 田澤壱輝 | プロスペリダージ | 2 |
| 永井善智 | プロスペリダージ | 2 |
| 太田依吹 | 大宮西カリオカ | 2 |
| 大野遥馬 | S.S.CANTERA | 2 |
| 小泉塁生 | FC.L-BLOOM JY | 2 |
| 古杉友真 | ネクサスSV | 2 |
| 藤田捺生 | レストFC | 2 |
| 高橋南月 | 上尾SC | 1 |
| 杉山陽真 | 上尾SC | 1 |
| 下鶴隼大 | 上尾SC | 1 |
| 齋藤琉以 | 上尾SC | 1 |
| 山﨑大輔 | 上尾SC | 1 |
| 秋山晃祈 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 新 龍臣 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 斉藤福響 | YOSHIKAWACiTY.FC | 1 |
| 小野谷陽斗 | YOSHIKAWACiTY.FC | 1 |
| 末木智将 | YOSHIKAWACiTY.FC | 1 |
| 平柳涼斗 | YOSHIKAWACiTY.FC | 1 |
| 鈴木匡 | フォルチ | 1 |
| 鈴木匡 | フォルチ | 1 |
| 伊藤岳歩 | フォルチ | 1 |
| 会澤旭 | フォルチ | 1 |
| 林田暖 | アヴェントゥーラ川口 | 1 |
| 大木瑛斗 | アヴェントゥーラ川口 | 1 |
| 平川蒼都 | プロスペリダージ | 1 |
| 千葉凛翔 | 越谷FC | 1 |
| 川島龍之助 | 越谷FC | 1 |
| 鈴木逞斗 | 越谷FC | 1 |
| 石塚悠真 | 越谷FC | 1 |
| 増田優樹弥 | 越谷FC | 1 |
| 江川正信 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 石川慶 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 斉藤璃琥 | S.S.CANTERA | 1 |
| 竹内水輝 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 仲地賢治 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 大木斗真 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 安田聡佑 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 岩井綾翔 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 平野蓮 | 西武台新座中学校 | 1 |
| 平野琳太郎 | 西武台新座中学校 | 1 |
| 原田侑大 | 西武台新座中学校 | 1 |
| 篠崎凱里 | ネクサスSV | 1 |
| 片山寛輔 | ネクサスSV | 1 |
| 斉藤翼 | ネクサスSV | 1 |
| 田中玲維 | ネクサスSV | 1 |
| 吉年駿 | レストFC | 1 |
| 山上太輔 | レストFC | 1 |
| 山本誉輝 | ファルカオ | 1 |
| 柏崎蒼大 | ファルカオ | 1 |
<SAITAMA U-13 [3部]>
スケジュール・結果













| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 | OTA CITY | 8 | - | 0 | OKEGAWA |
| 4月11日 | 川越福原 | 0 | - | 2 | OTA CITY |
| 4月11日 | OKEGAWA | 1 | - | 7 | フェルヴォーレ |
| 4月18日 | アスレンテ加須 | 0 | - | 1 | フェルヴォーレ |
| 4月29日 | FC八潮 | 2 | - | 3 | MSK19 |
| 5月2日 | REGALO | 3 | - | 1 | If Levante |
| 5月6日 | 浦和南FC | 2 | - | 3 | FC狭山 |
| 5月9日 | アスレンテ加須 | 2 | - | 0 | エスペランサ |
| 5月16日 | アスレンテ加須 | 2 | - | 1 | MSK19 |
| 5月16日 | REGALO | 2 | - | 2 | エスパニョール |
| 5月17日 | 狭山JY | 4 | - | 1 | OTA CITY |
| 5月17日 | REGALO | 4 | - | 0 | エスペランサ |
| 5月30日 | エスパニョール | 4 | - | 0 | エスペランサ |
| 6月6日 | 狭山JY | 2 | - | 3 | フェルヴォーレ |
| 6月7日 | アスレンテ加須 | 4 | - | 0 | 狭山JY |
| 6月14日 | 狭山JY | 3 | - | 0 | REGALO |
| 6月14日 | アスレンテ加須 | 2 | - | 2 | 浦和南 |
| 6月14日 | OTA CITY | 6 | - | 4 | FC八潮 |
| 6月28日 | 川越福原 | 中止 | エスペランサ | ||
| 6月28日 | エスパニョール | 中止 | If Levante | ||
| 7月4日 | 浦和南FC | 2 | - | 5 | フェルヴォーレ |
| 7月11日 | 川越福原 | 2 | - | 1 | MSK19 |
| 7月12日 | エスパニョール | 1 | - | 4 | アスレンテ加須 |
| 7月12日 | OTA CITY | 0 | - | 2 | フェルヴォーレ |
| 7月12日 | エスペランサ | 0 | - | 7 | 浦和南FC |
| 7月18日 | エスペランサ | 5 | - | 0 | OKEGAWA |
| 7月25日 | 浦和南FC | 2 | - | 2 | REGALO |
| 8月1日 | 川越福原 | 0 | - | 1 | If Levante |
| 8月2日 | 浦和南FC | 2 | - | 1 | If Levante |
| 8月29日 | OKEGAWA | - | If Levante | ||
2026.8.6現在
| 3部 | FC八潮 | FC狭山 | OTA CITY | fervore富岡 | MSK19 | REGALO | 川越福原 | AzuLente KAZO | ESPERANZA.SC | RCDエスパニョール | OKEGAWA FC | If Levante | 浦和南FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC八潮 | ● 4-6 | ● 2-3 | |||||||||||
| FC狭山 | 〇 4-1 | ● 2-3 | 〇 3-0 | ● 0-4 | 〇 3-2 | ||||||||
| OTA CITY | 〇 6-4 | ● 1-4 | ● 0-2 | 〇 2-0 | 〇 8-0 | ||||||||
| fervore富岡 | 〇 3-2 | 〇 2-0 | 〇 1-0 | 〇 7-1 | 〇 5-2 | ||||||||
| MSK19 | 〇 3-2 | ● 1-2 | ● 1-2 | ||||||||||
| REGALO | ● 0-3 | 〇 4-0 | △ 2-2 | 〇 3-1 | △ 2-2 | ||||||||
| 川越福原 | ● 0-2 | 〇 2-1 | ● 0-1 | ||||||||||
| AzuLente KAZO | 〇 4-0 | ● 0-1 | 〇 2-1 | 〇 2-0 | 〇 4-1 | △ 2-2 | |||||||
| ESPERANZA.SC | ● 0-4 | ● 0-2 | ● 0-4 | 〇 5-0 | ● 0-7 | ||||||||
| RCDエスパニョール | △ 2-2 | ● 1-4 | 〇 4-0 | ||||||||||
| OKEGAWA FC | ● 0-8 | ● 1-7 | ● 1-4 | ||||||||||
| If Levante | ● 1-3 | 〇 1-0 | ● 1-2 | ||||||||||
| 浦和南FC | ● 2-3 | ● 2-5 | △ 2-2 | △ 2-2 | 〇 7-0 | 〇 2-1 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC八潮 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 9 | -3 | |
| FC狭山 | 3 | 0 | 2 | 9 | 12 | 10 | 2 | |
| OTA CITY | 3 | 0 | 2 | 9 | 17 | 10 | 7 | |
| fervore富岡 | 5 | 0 | 0 | 15 | 18 | 5 | 13 | |
| MSK19 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 6 | -1 | |
| REGALO | 2 | 2 | 1 | 8 | 11 | 8 | 3 | |
| 川越福原 | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 4 | -2 | |
| AzuLente KAZO | 4 | 1 | 1 | 13 | 14 | 5 | 9 | |
| ESPERANZA.SC | 1 | 0 | 4 | 3 | 5 | 17 | -12 | |
| RCDエスパニョール | 1 | 1 | 1 | 4 | 7 | 6 | 1 | |
| OKEGAWA FC | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 20 | -19 | |
| If Levante | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
| 浦和南FC | 2 | 2 | 2 | 8 | 17 | 13 | 4 |
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 柳田彪 | fervore富岡 | 5 |
| 中里遥貴 | 浦和南FC | 5 |
| 武井駿祐 | ESPERANZA | 4 |
| 後藤真司 | 浦和南FC | 4 |
| 林直央 | FC八潮 | 3 |
| 太田仁 | おおたシティ | 3 |
| 北島綾人 | おおたシティ | 3 |
| 松島陽向 | おおたシティ | 3 |
| 後閑大雅 | fervore富岡 | 3 |
| 千川和久 | fervore富岡 | 3 |
| 三上義生 | REGALO | 3 |
| 福本凛太郎 | エスパニョール | 3 |
| 八木下侑真 | FC八潮 | 2 |
| 中山稜太 | FC狭山 | 2 |
| 川田陽琉 | おおたシティ | 2 |
| 高柳美晴 | fervore富岡 | 2 |
| 横尾琉空 | fervore富岡 | 2 |
| 堅山大地 | fervore富岡 | 2 |
| 薄田和 | MSK19 | 2 |
| 藤永朝飛 | 川越福原 | 2 |
| 本多善 | REGALO | 2 |
| 佐々木慶 | REGALO | 2 |
| 石川侑 | REGALO | 2 |
| 池田志優 | AzuLente | 2 |
| 田村奏人 | AzuLente | 2 |
| 井鍋瑛太 | AzuLente | 2 |
| 仁木翼 | エスパニョール | 2 |
| 川島碧斗 | おおたシティ | 2 |
| 久保田照弥 | FC狭山 | 1 |
| 木本陽琉 | FC狭山 | 1 |
| 田中旺志郎 | FC狭山 | 1 |
| 狩野慎平 | FC狭山 | 1 |
| 松永琉ノ祐 | FC狭山 | 1 |
| 小平大雅 | FC狭山 | 1 |
| 牛窪可士和 | FC狭山 | 1 |
| 荒木光愛 | おおたシティ | 1 |
| 上田博仁 | おおたシティ | 1 |
| 柳叶斗 | おおたシティ | 1 |
| 中島頼飛 | fervore富岡 | 1 |
| 坂本誠馬 | MSK19 | 1 |
| 岡崎葵 | MSK19 | 1 |
| 下遠野佑 | MSK19 | 1 |
| 清田駿斗 | REGALO | 1 |
| 御子柴碧人 | AzuLente | 1 |
| 上松十座 | AzuLente | 1 |
| 高野琉馬 | AzuLente | 1 |
