
埼玉
U-13リーグ表・結果
<SAITAMA U-13 [1部]>
スケジュール・結果









| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 | クマガヤSC | 6 | - | 1 | GRAMADO |
| 4月4日 | アルティスタ | 3 | - | 1 | GRAMADO |
| 4月4日 | アルティスタ | 0 | - | 3 | クマガヤSC |
| 4月11日 | クマガヤSC | 2 | - | 0 | プレジールSC |
| 4月11日 | GRANDE | 4 | - | 0 | プレジール |
| 4月11日 | GRANDE | 4 | - | 0 | アルティスタ |
| 4月25日 | FC VIENTAS | 2 | 3 | 武南JY | |
| 5月3日 | 三郷JY | - | 見沼FC | ||
| 5月4日 | プレジール | - | 武南JY | ||
| 5月6日 | 三郷JY | - | GRAMADO | ||
2026.4.28現在
| 1部 | 武南ジュニアユース | クマガヤSC | GRAMADO FC | プレジールSC | GRANDE FC | 三郷ジュニアユース | 見沼FC | FC VIENTAS | アルティスタ浅間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武南ジュニアユース | 〇 3-2 | |||||||||
| クマガヤSC | 〇 6-1 | 〇 2-0 | 〇 3-0 | |||||||
| GRAMADO FC | ● 1-6 | ● 1-3 | ||||||||
| プレジールSC | ● 0-2 | ● 0-4 | ||||||||
| GRANDE FC | 〇 4-0 | 〇 4-0 | ||||||||
| 三郷ジュニアユース | ||||||||||
| 見沼FC | ||||||||||
| FC VIENTAS | ● 2-3 | |||||||||
| アルティスタ浅間 | ● 0-3 | 〇 3-1 | ● 0-4 | |||||||
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武南ジュニアユース | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| クマガヤSC | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 10 | |
| GRAMADO FC | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | -7 | |
| プレジールSC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | |
| GRANDE FC | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | |
| 三郷ジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 見沼FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC VIENTAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| アルティスタ浅間 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 柿沼彪嵩 | クマガヤSC | 3 |
| 清水一颯 | アルティスタ浅間 | 3 |
| 杉尾音太郎 | GRANDE | 2 |
| 小磯湊 | GRANDE | 2 |
| 秋山武蔵 | クマガヤSC | 2 |
| 長谷川裕汰 | 武南JY | 1 |
| 村上一季 | 武南JY | 1 |
| 小熊隼叶 | 武南JY | 1 |
| 石井晴翔 | GRANDE | 1 |
| 安東葉琉 | GRANDE | 1 |
| 細井龍桜 | GRANDE | 1 |
| 龍崎 俊熙 | GRANDE | 1 |
| 小寺丈 | クマガヤSC | 1 |
| 関口聡 | クマガヤSC | 1 |
| 石井春 | クマガヤSC | 1 |
| 榊田結平 | クマガヤSC | 1 |
| 原拓夢 | クマガヤSC | 1 |
| 石崎逞真 | クマガヤSC | 1 |
| 髙窪音羽 | GURAMADO | 1 |
| 豊住健史 | GURAMADO | 1 |
| 田中雄貴 | VIENTAS | 1 |
| 野島波留 | VIENTAS | 1 |
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 長谷川裕汰 | 武南JY | 1 |
| 杉尾音太郎 | GRANDE | 1 |
| 佐藤奏遥 | GRANDE | 1 |
| 小澤鷹翔 | クマガヤSC | 1 |
| 田部井蓮 | クマガヤSC | 1 |
| 新田想介 | クマガヤSC | 1 |
| 髙窪音羽 | GURAMADO | 1 |
| 豊住健史 | GURAMADO | 1 |
| 滝澤慶 | プレジール | 1 |
| 松尾悠史 | プレジール | 1 |
| 田中雄汰 | VIENTAS | 1 |
| 市川瑛太 | アルティスタ浅間 | 1 |
| 小平雄太 | アルティスタ浅間 | 1 |
| 竹内咲人 | アルティスタ浅間 | 1 |
<SAITAMA U-13 [2部]>
スケジュール・結果













| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 | フォルチ | 0 | - | 0 | ネクサスSV |
| 4月4日 | CANTERA | 2 | - | 5 | 西武台新座 |
| 4月4日 | ネクサスSV | 1 | - | 5 | CANTERA |
| 4月11日 | L-BLOOM | 5 | - | 0 | フォルチ |
| 4月11日 | カリオカ | 4 | - | 0 | フォルチ |
| 4月19日 | プロスペリダージ | 8 | - | 0 | 越谷FC |
| 4月26日 | レスト | 4 | - | 1 | アヴェントゥーラ |
| 5月5日 | カリオカ | - | プロスペリダージ | ||
| 5月16日 | ラホージャ | - | レスト | ||
| 5月31日 | ラホージャ | - | 西武台新座 | ||
| 5月31日 | L-BLOOM | - | 西武台新座 | ||
| 5月31日 | ラホージャ | - | L-BLOOM | ||
2026.4.28現在
| 2部 | 上尾SC | FC.L-BLOOM JY | 大宮西カリオカFC | レストFC | S.S.CANTERA | YOSHIKAWACiTY.FC | アヴェントゥーラ川口 | FCプロスペリダージ | 越谷FC | フォルチFC | 鴻巣ラホージャ | ネクサスSV | 西武台新座中学校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上尾SC | ||||||||||||||
| FC.L-BLOOM JY | 〇 5-0 | |||||||||||||
| 大宮西カリオカFC | 〇 4-0 | |||||||||||||
| レストFC | 〇 4-1 | |||||||||||||
| S.S.CANTERA | 〇 5-1 | ● 2-5 | ||||||||||||
| YOSHIKAWACiTY.FC | ||||||||||||||
| アヴェントゥーラ川口 | ● 1-4 | |||||||||||||
| FCプロスペリダージ | 〇 8-0 | |||||||||||||
| 越谷FC | ● 0-8 | |||||||||||||
| フォルチFC | ● 0-5 | ● 0-4 | △ 0-0 | |||||||||||
| 鴻巣ラホージャ | ||||||||||||||
| ネクサスSV | ● 1-5 | △ 0-0 | ||||||||||||
| 西武台新座中学校 | 〇 5-2 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上尾SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC.L-BLOOM JY | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 大宮西カリオカFC | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| レストFC | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 3 | |
| S.S.CANTERA | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | |
| YOSHIKAWACiTY.FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アヴェントゥーラ川口 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | -3 | |
| FCプロスペリダージ | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 8 | |
| 越谷FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | +-8 | |
| フォルチFC | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | -9 | |
| 鴻巣ラホージャ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ネクサスSV | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
| 西武台新座中学校 | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 2 | 3 |
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 藤田捺生 | レストFC | 4 |
| 斉藤璃琥 | S.S.CANTERA | 3 |
| 永井善智 | プロスペリダージ | 2 |
| 阿蔵浩人 | プロスペリダージ | 2 |
| 江川正信 | 大宮西カリオカ | 2 |
| 大野遥馬 | S.S.CANTERA | 2 |
| 塩田丗凪 | 西武台新座中学校 | 2 |
| 平野圭祐 | アヴェントゥーラ川口 | 1 |
| 久保喜生 | プロスペリダージ | 1 |
| 田澤壱輝 | プロスペリダージ | 1 |
| 平川蒼都 | プロスペリダージ | 1 |
| 諏訪桜貴 | プロスペリダージ | 1 |
| 栗田陽輝 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 上村優心 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 森旺志 | S.S.CANTERA | 1 |
| 新堀雄高 | S.S.CANTERA | 1 |
| 安田聡佑 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 小泉塁生 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 竹内水輝 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 近藤礼温 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 村木翔 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 野田優二郎 | 西武台新座中学校 | 1 |
| 原田侑大 | 西武台新座中学校 | 1 |
| 10番 | 西武台新座中学校 | 1 |
| 篠崎凱里 | ネクサスSV | 1 |
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 麻田樹良 | フォルチ | 2 |
| 鈴木匡 | フォルチ | 1 |
| 平野圭祐 | アヴェントゥーラ川口 | 1 |
| 平川蒼都 | プロスペリダージ | 1 |
| 千葉凛翔 | 越谷FC | 1 |
| 江川正信 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 大野遥馬 | S.S.CANTERA | 1 |
| 斉藤璃琥 | S.S.CANTERA | 1 |
| 竹内水輝 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 塩田丗凪 | 西武台新座中学校 | 1 |
| 篠崎凱里 | ネクサスSV | 1 |
| 片山寛輔 | ネクサスSV | 1 |
| 藤田捺生 | レストFC | 1 |
<SAITAMA U-13 [3部]>
スケジュール・結果













| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 | おおたシティ | 8 | - | 0 | OKEGAWA |
| 4月11日 | 川越福原 | 0 | - | 2 | おおたシティ |
| 4月11日 | OKEGAWA | 1 | - | 7 | フェルヴォーレ |
| 4月18日 | アスレンテ加須 | 0 | - | 1 | フェルヴォーレ |
| 4月29日 | 越谷FC | - | YOSHIKAWACiTY | ||
| 4月29日 | FC八潮 | 2 | - | 3 | MSK19 |
| 5月2日 | REGALO | - | If Levante | ||
| 5月5日 | 越谷FC | - | 西武台新座 | ||
| 5月6日 | 浦和南FC | - | FC狭山 | ||
| 5月9日 | アスレンテ加須 | - | エスペランサ | ||
| 5月16日 | アスレンテ加須 | - | MSK19 | ||
2026.4.30現在
| 3部 | FC八潮 | FC狭山 | OTA CITY | fervore富岡 | MSK19 | REGALO | 川越福原 | AzuLente KAZO | ESPERANZA.SC | RCDエスパニョール | OKEGAWA FC | If Levante | 浦和南FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC八潮 | ● 2-3 | ||||||||||||
| FC狭山 | |||||||||||||
| OTA CITY | 〇 2-0 | 〇 8-0 | |||||||||||
| fervore富岡 | 〇 1-0 | 〇 7-1 | |||||||||||
| MSK19 | 〇 3-2 | ||||||||||||
| REGALO | |||||||||||||
| 川越福原 | ● 0-2 | ||||||||||||
| AzuLente KAZO | ● 0-1 | ||||||||||||
| ESPERANZA.SC | |||||||||||||
| RCDエスパニョール | |||||||||||||
| OKEGAWA FC | ● 0-8 | ● 1-7 | |||||||||||
| If Levante | |||||||||||||
| 浦和南FC |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC八潮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| FC狭山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OTA CITY | 2 | 0 | 0 | 6 | 10 | 0 | 1 | |
| fervore富岡 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 7 | |
| MSK19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| REGALO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 川越福原 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| AzuLente KAZO | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
| ESPERANZA.SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| RCDエスパニョール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OKEGAWA FC | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | -14 | |
| If Levante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浦和南FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 太田仁 | おおたシティ | 3 |
| 北島綾人 | おおたシティ | 3 |
| 後閑大雅 | fervore富岡 | 3 |
| 林直央 | FC八潮 | 2 |
| 高柳美晴 | fervore富岡 | 2 |
| 横尾琉空 | fervore富岡 | 2 |
| 川田陽琉 | おおたシティ | 1 |
| 荒木光愛 | おおたシティ | 1 |
| 上田博仁 | おおたシティ | 1 |
| 松島陽向 | おおたシティ | 1 |
| 千川和久 | fervore富岡 | 1 |
| 坂本誠馬 | MSK19 | 1 |
| 岡崎葵 | MSK19 | 1 |
| 薄田和 | MSK19 | 1 |
| 細野太玖地 | OKEGAWA | 1 |
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 太田仁 | おおたシティ | 2 |
| 林直央 | FC八潮 | 1 |
| 高柳美晴 | fervore富岡 | 1 |
| 柳田彪 | fervore富岡 | 1 |
| 坂本誠馬 | MSK19 | 1 |
| 暮井維人 | 川越福原 | 1 |
| 上松十座 | REGALO | 1 |
| 細野太玖地 | OKEGAWA | 1 |
| 伊藤駿 | OKEGAWA | 1 |








