
埼玉
U-13リーグ表・結果
<SAITAMA U-13 [1部]>
スケジュール・結果









| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 | クマガヤSC | 6 | - | 1 | GRAMADO |
| 4月4日 | アルティスタ | 3 | - | 1 | GRAMADO |
| 4月4日 | アルティスタ | 0 | - | 3 | クマガヤSC |
| 4月11日 | クマガヤSC | 2 | - | 0 | プレジールSC |
| 4月11日 | GRANDE | 4 | - | 0 | プレジール |
| 4月11日 | GRANDE | 4 | - | 0 | アルティスタ |
| 4月25日 | VIENTAS | 2 | 3 | 武南JY | |
| 5月3日 | 三郷JY | 2 | - | 1 | 見沼FC |
| 5月4日 | プレジール | 0 | - | 1 | 武南JY |
| 5月6日 | 三郷JY | 1 | - | 1 | GRAMADO |
| 5月16日 | プレジール | 1 | - | 0 | 見沼FC |
| 5月23日 | 見沼FC | - | 武南JY | ||
2026.5.21現在
| 1部 | 武南ジュニアユース | クマガヤSC | GRAMADO FC | プレジールSC | GRANDE FC | 三郷ジュニアユース | 見沼FC | FC VIENTAS | アルティスタ浅間 | 朝霞エステレーラ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武南ジュニアユース | 〇 1-0 | 〇 3-2 | ||||||||
| クマガヤSC | 〇 6-1 | 〇 2-0 | 〇 3-0 | |||||||
| GRAMADO FC | ● 1-6 | △ 1-1 | ● 1-3 | |||||||
| プレジールSC | ● 0-1 | ● 0-2 | ● 0-4 | 〇 1-0 | ||||||
| GRANDE FC | 〇 4-0 | 〇 4-0 | ||||||||
| 三郷ジュニアユース | △ 1-1 | 〇 2-1 | ||||||||
| 見沼FC | ● 0-1 | ● 1-2 | ||||||||
| FC VIENTAS | ● 2-3 | |||||||||
| アルティスタ浅間 | ● 0-3 | 〇 3-1 | ● 0-4 | |||||||
| 朝霞エステレーラ |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武南ジュニアユース | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| クマガヤSC | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 10 | |
| GRAMADO FC | 0 | 1 | 2 | 1 | 3 | 10 | -7 | |
| プレジールSC | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 7 | -6 | |
| GRANDE FC | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 0 | 8 | |
| 三郷ジュニアユース | 1 | 1 | 0 | 4 | 3 | 2 | 1 | |
| 見沼FC | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| FC VIENTAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| アルティスタ浅間 | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 8 | -5 | |
| 朝霞エステレーラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 柿沼彪嵩 | クマガヤSC | 3 |
| 清水一颯 | アルティスタ浅間 | 3 |
| 杉尾音太郎 | GRANDE | 2 |
| 小磯湊 | GRANDE | 2 |
| 秋山武蔵 | クマガヤSC | 2 |
| 長谷川裕汰 | 武南JY | 1 |
| 村上一季 | 武南JY | 1 |
| 小熊隼叶 | 武南JY | 1 |
| 神保旺亮 | 武南JY | 1 |
| 石井晴翔 | GRANDE | 1 |
| 安東葉琉 | GRANDE | 1 |
| 細井龍桜 | GRANDE | 1 |
| 龍崎 俊熙 | GRANDE | 1 |
| 小寺丈 | クマガヤSC | 1 |
| 関口聡 | クマガヤSC | 1 |
| 石井春 | クマガヤSC | 1 |
| 榊田結平 | クマガヤSC | 1 |
| 原拓夢 | クマガヤSC | 1 |
| 石崎逞真 | クマガヤSC | 1 |
| 髙窪音羽 | GURAMADO | 1 |
| 豊住健史 | GURAMADO | 1 |
| 仲田湊 | GURAMADO | 1 |
| 相澤崇生 | 三郷JY | 1 |
| 佐藤晃太 | 三郷JY | 1 |
| 大平蒼 | 三郷JY | 1 |
| 新井樹 | プレジール | 1 |
| 田中雄貴 | VIENTAS | 1 |
| 野島波留 | VIENTAS | 1 |
| 村越斗哉 | 見沼FC | 1 |
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 吉野泰弘 | 見沼FC | 2 |
| 長谷川裕汰 | 武南JY | 1 |
| 神保旺亮 | 武南JY | 1 |
| 杉尾音太郎 | GRANDE | 1 |
| 佐藤奏遥 | GRANDE | 1 |
| 小澤鷹翔 | クマガヤSC | 1 |
| 田部井蓮 | クマガヤSC | 1 |
| 新田想介 | クマガヤSC | 1 |
| 髙窪音羽 | GURAMADO | 1 |
| 豊住健史 | GURAMADO | 1 |
| 富田歩夢 | GURAMADO | 1 |
| 清水空護 | 三郷JY | 1 |
| 大平蒼 | 三郷JY | 1 |
| 滝澤慶 | プレジール | 1 |
| 松尾悠史 | プレジール | 1 |
| 内田崚雅 | プレジール | 1 |
| 赤川涼太 | プレジール | 1 |
| 田中雄汰 | VIENTAS | 1 |
| 市川瑛太 | アルティスタ浅間 | 1 |
| 小平雄太 | アルティスタ浅間 | 1 |
| 竹内咲人 | アルティスタ浅間 | 1 |
<SAITAMA U-13 [2部]>
スケジュール・結果













| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 | フォルチ | 0 | - | 0 | ネクサスSV |
| 4月4日 | CANTERA | 2 | - | 5 | 西武台新座 |
| 4月4日 | ネクサスSV | 1 | - | 5 | CANTERA |
| 4月11日 | L-BLOOM | 5 | - | 0 | フォルチ |
| 4月11日 | カリオカ | 4 | - | 0 | フォルチ |
| 4月19日 | プロスペリダージ | 8 | - | 0 | 越谷FC |
| 4月26日 | レスト | 4 | - | 1 | アヴェントゥーラ |
| 4月29日 | 越谷FC | 0 | - | 1 | YOSHIKAWACiTY |
| 5月2日 | 西武台新座 | 4 | - | 0 | アヴェントゥーラ |
| 5月3日 | YOSHIKAWACiTY | 2 | - | 1 | アヴェントゥーラ |
| 5月3日 | YOSHIKAWACiTY | 1 | - | 0 | 西武台新座 |
| 5月5日 | 越谷FC | 1 | - | 3 | 西武台新座 |
| 5月5日 | カリオカ | 0 | - | 2 | プロスペリダージ |
| 5月9日 | 上尾SC | 0 | - | 3 | プロスペリダージ |
| 5月16日 | ラホージャ | 0 | - | 2 | レスト |
| 5月17日 | 上尾SC | 3 | - | 2 | 鴻巣ラホージャ |
| 5月23日 | 上尾SC | - | ネクサスSV | ||
| 5月30日 | YOSHIKAWACiTY | - | カリオカ | ||
| 5月31日 | 上尾SC | - | カリオカ | ||
| 5月31日 | ラホージャ | - | 西武台新座 | ||
| 5月31日 | L-BLOOM | - | 西武台新座 | ||
| 5月31日 | ラホージャ | - | L-BLOOM | ||
| 5月31日 | YOSHIKAWACiTY | - | ファルカオ久喜 | ||
| 6月6日 | プロスペリダージ | - | L-BLOOM | ||
| 6月13日 | プロスペリダージ | - | ファルカオ久喜 | ||
2026.5.21現在
| 2部 | フォルカオFC | 上尾SC | FC.L-BLOOM JY | 大宮西カリオカFC | レストFC | S.S.CANTERA | YOSHIKAWACiTY.FC | アヴェントゥーラ川口 | FCプロスペリダージ | 越谷FC | フォルチFC | 鴻巣ラホージャ | ネクサスSV | 西武台新座中学校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォルカオFC | ||||||||||||||
| 上尾SC | ● 0-3 | 〇 3-2 | ||||||||||||
| FC.L-BLOOM JY | 〇 5-0 | |||||||||||||
| 大宮西カリオカFC | ● 0-2 | 〇 4-0 | ||||||||||||
| レストFC | 〇 4-1 | 〇 2-0 | ||||||||||||
| S.S.CANTERA | 〇 5-1 | ● 2-5 | ||||||||||||
| YOSHIKAWACiTY.FC | 〇 2-1 | 〇 1-0 | 〇 1-0 | |||||||||||
| アヴェントゥーラ川口 | ● 1-4 | ● 1-2 | ● 0-4 | |||||||||||
| FCプロスペリダージ | 〇 3-0 | 〇 2-0 | 〇 8-0 | ● 1-3 | ||||||||||
| 越谷FC | ● 0-1 | ● 0-8 | ||||||||||||
| フォルチFC | ● 0-5 | ● 0-4 | △ 0-0 | |||||||||||
| 鴻巣ラホージャ | ● 2-2 | ● 0-2 | ||||||||||||
| ネクサスSV | ● 1-5 | △ 0-0 | ||||||||||||
| 西武台新座中学校 | 〇 5-2 | ● 0-1 | 〇 4-0 | 〇 3-1 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| フォルカオFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上尾SC | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 5 | -2 | |
| FC.L-BLOOM JY | 1 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 5 | |
| 大宮西カリオカFC | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | |
| レストFC | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 1 | 5 | |
| S.S.CANTERA | 1 | 0 | 1 | 3 | 7 | 6 | 1 | |
| YOSHIKAWACiTY.FC | 3 | 0 | 0 | 9 | 4 | 1 | 3 | |
| アヴェントゥーラ川口 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 10 | -8 | |
| FCプロスペリダージ | 3 | 0 | 1 | 9 | 13 | 0 | 13 | |
| 越谷FC | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 12 | -11 | |
| フォルチFC | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 9 | -9 | |
| 鴻巣ラホージャ | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 | |
| ネクサスSV | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | -4 | |
| 西武台新座中学校 | 3 | 0 | 1 | 9 | 12 | 4 | 8 |
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 塩田丗凪 | 西武台新座中学校 | 5 |
| 永井善智 | プロスペリダージ | 4 |
| 藤田捺生 | レストFC | 4 |
| 田澤壱輝 | プロスペリダージ | 3 |
| 斉藤璃琥 | S.S.CANTERA | 3 |
| 野田優二郎 | 西武台新座中学校 | 3 |
| 矢部凛太郎 | 鴻巣ラホージャ | 2 |
| 飯島凰成 | YOSHIKAWACiTY.FC | 2 |
| 阿蔵浩人 | プロスペリダージ | 2 |
| 江川正信 | 大宮西カリオカ | 2 |
| 大野遥馬 | S.S.CANTERA | 2 |
| 齋藤琉以 | 上尾SC | 1 |
| 金指希望 | 上尾SC | 1 |
| 宮川翔馬 | YOSHIKAWACiTY.FC | 1 |
| 高鹿聖羅 | YOSHIKAWACiTY.FC | 1 |
| 平野圭祐 | アヴェントゥーラ川口 | 1 |
| 加藤翔稀 | アヴェントゥーラ川口 | 1 |
| 久保喜生 | プロスペリダージ | 1 |
| 平川蒼都 | プロスペリダージ | 1 |
| 諏訪桜貴 | プロスペリダージ | 1 |
| 染谷優斗 | プロスペリダージ | 1 |
| 千葉凛翔 | 越谷FC | 1 |
| 栗田陽輝 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 上村優心 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 森旺志 | S.S.CANTERA | 1 |
| 新堀雄高 | S.S.CANTERA | 1 |
| 安田聡佑 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 小泉塁生 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 竹内水輝 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 近藤礼温 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 村木翔 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 原田侑大 | 西武台新座中学校 | 1 |
| 10番 | 西武台新座中学校 | 1 |
| 小林英斗 | 西武台新座中学校 | 1 |
| 山崎陸仁 | 西武台新座中学校 | 1 |
| 篠崎凱里 | ネクサスSV | 1 |
| 山田葵 | レストFC | 1 |
| 小関冬芽 | レストFC | 1 |
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 塩田丗凪 | 西武台新座中学校 | 3 |
| 麻田樹良 | フォルチ | 2 |
| 田澤壱輝 | プロスペリダージ | 2 |
| 高橋南月 | 上尾SC | 1 |
| 杉山陽真 | 上尾SC | 1 |
| 秋山晃祈 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 矢部凛太郎 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 高橋聖羅 | YOSHIKAWACiTY.FC | 1 |
| 斉藤福響 | YOSHIKAWACiTY.FC | 1 |
| 小野谷陽斗 | YOSHIKAWACiTY.FC | 1 |
| 鈴木匡 | フォルチ | 1 |
| 平野圭祐 | アヴェントゥーラ川口 | 1 |
| 貫逸函 | アヴェントゥーラ川口 | 1 |
| 山田琉惺 | アヴェントゥーラ川口 | 1 |
| 平川蒼都 | プロスペリダージ | 1 |
| 千葉凛翔 | 越谷FC | 1 |
| 芒崎緯希 | 越谷FC | 1 |
| 川島龍之助 | 越谷FC | 1 |
| 江川正信 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 太田依吹 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 大野遥馬 | S.S.CANTERA | 1 |
| 斉藤璃琥 | S.S.CANTERA | 1 |
| 竹内水輝 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 平野蓮 | 西武台新座中学校 | 1 |
| 篠崎凱里 | ネクサスSV | 1 |
| 片山寛輔 | ネクサスSV | 1 |
| 藤田捺生 | レストFC | 1 |
| 吉年駿 | レストFC | 1 |
<SAITAMA U-13 [3部]>
スケジュール・結果













| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 | OTA CITY | 8 | - | 0 | OKEGAWA |
| 4月11日 | 川越福原 | 0 | - | 2 | OTA CITY |
| 4月11日 | OKEGAWA | 1 | - | 7 | フェルヴォーレ |
| 4月18日 | アスレンテ加須 | 0 | - | 1 | フェルヴォーレ |
| 4月29日 | FC八潮 | 2 | - | 3 | MSK19 |
| 5月2日 | REGALO | 3 | - | 1 | If Levante |
| 5月6日 | 浦和南FC | 2 | - | 3 | FC狭山 |
| 5月9日 | アスレンテ加須 | 2 | - | 0 | エスペランサ |
| 5月16日 | アスレンテ加須 | 2 | - | 1 | MSK19 |
| 5月16日 | REGALO | - | エスパニョール | ||
| 5月17日 | 狭山JY | 4 | - | 1 | OTA CITY |
| 5月17日 | REGALO | 4 | 0 | エスペランサ | |
| 5月24日 | 川越福原 | - | OKEGAWA | ||
| 5月30日 | エスパニョール | - | エスペランサ | ||
| 6月6日 | 狭山JY | - | フェルヴォーレ | ||
| 6月7日 | アスレンテ加須 | - | 狭山JY | ||
| 6月14日 | 狭山JY | - | REGALO | ||
| 6月14日 | アスレンテ加須 | - | 浦和南 | ||
| 6月27日 | 狭山JY | - | アスレンテ加須 | ||
2026.5.21現在
| 3部 | FC八潮 | FC狭山 | OTA CITY | fervore富岡 | MSK19 | REGALO | 川越福原 | AzuLente KAZO | ESPERANZA.SC | RCDエスパニョール | OKEGAWA FC | If Levante | 浦和南FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC八潮 | ● 2-3 | ||||||||||||
| FC狭山 | 〇 4-1 | 〇 3-2 | |||||||||||
| OTA CITY | ● 1-4 | 〇 2-0 | 〇 8-0 | ||||||||||
| fervore富岡 | 〇 1-0 | 〇 7-1 | |||||||||||
| MSK19 | 〇 3-2 | ● 1-2 | |||||||||||
| REGALO | 〇 4-0 | 〇 3-1 | |||||||||||
| 川越福原 | ● 0-2 | ||||||||||||
| AzuLente KAZO | ● 0-1 | 〇 2-1 | 〇 2-0 | ||||||||||
| ESPERANZA.SC | ● 0-4 | ● 0-2 | |||||||||||
| RCDエスパニョール | |||||||||||||
| OKEGAWA FC | ● 0-8 | ● 1-7 | |||||||||||
| If Levante | ● 1-3 | ||||||||||||
| 浦和南FC | ● 2-3 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC八潮 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
| FC狭山 | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 3 | 4 | |
| OTA CITY | 2 | 0 | 1 | 6 | 11 | 4 | 7 | |
| fervore富岡 | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 7 | |
| MSK19 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 | 4 | 0 | |
| REGALO | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | |
| 川越福原 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| AzuLente KAZO | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| ESPERANZA.SC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 6 | -6 | |
| RCDエスパニョール | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OKEGAWA FC | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 15 | -14 | |
| If Levante | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| 浦和南FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 |
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 太田仁 | おおたシティ | 3 |
| 北島綾人 | おおたシティ | 3 |
| 後閑大雅 | fervore富岡 | 3 |
| 林直央 | FC八潮 | 2 |
| 川田陽琉 | おおたシティ | 2 |
| 高柳美晴 | fervore富岡 | 2 |
| 横尾琉空 | fervore富岡 | 2 |
| 薄田和 | MSK19 | 2 |
| 石川侑 | REGALO | 2 |
| 久保田照弥 | FC狭山 | 1 |
| 木本陽琉 | FC狭山 | 1 |
| 中山稜太 | FC狭山 | 1 |
| 田中旺志郎 | FC狭山 | 1 |
| 狩野慎平 | FC狭山 | 1 |
| 松永琉ノ祐 | FC狭山 | 1 |
| 小平大雅 | FC狭山 | 1 |
| 荒木光愛 | おおたシティ | 1 |
| 上田博仁 | おおたシティ | 1 |
| 松島陽向 | おおたシティ | 1 |
| 千川和久 | fervore富岡 | 1 |
| 坂本誠馬 | MSK19 | 1 |
| 岡崎葵 | MSK19 | 1 |
| 本多善 | REGALO | 1 |
| 清田駿斗 | REGALO | 1 |
| 佐々木慶 | REGALO | 1 |
| 三上義生 | REGALO | 1 |
| 御子柴碧人 | AzuLente | 1 |
| 池田志優 | AzuLente | 1 |
| 田村泰人 | AzuLente | 1 |
| 細野太玖地 | OKEGAWA | 1 |
| 大野英宣 | If Levante | 1 |
| 中里遥貴 | 南浦和FC | 1 |
| 後藤真司 | 南浦和FC | 1 |
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 太田仁 | おおたシティ | 3 |
| 林直央 | FC八潮 | 1 |
| 久保田照弥 | FC狭山 | 1 |
| 大久保俊希 | FC狭山 | 1 |
| 高柳美晴 | fervore富岡 | 1 |
| 柳田彪 | fervore富岡 | 1 |
| 坂本誠馬 | MSK19 | 1 |
| 川口敬叶 | MSK19 | 1 |
| 暮井維人 | 川越福原 | 1 |
| 清田駿斗 | REGALO | 1 |
| 三上義生 | REGALO | 1 |
| 上松十座 | AzuLente | 1 |
| 鈴木翔真 | AzuLente | 1 |
| 佐藤倖太 | AzuLente | 1 |
| 武井駿祐 | ESPERANZA | 1 |
| 木川晴太 | ESPERANZA | 1 |
| 細野太玖地 | OKEGAWA | 1 |
| 伊藤駿 | OKEGAWA | 1 |
| 西村龍義 | If Levante | 1 |
| 荒屋陽人 | 南浦和FC | 1 |








