
埼玉
U-15・U-16リーグ表・結果
<SAITAMA U-15/U-16 [北部]>
スケジュール・結果








| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6月28日 | 東京成徳大学深谷高校 | 6 | - | 2 | アスレンテ加須 |
| 8月9日 | 東京成徳大学深谷高校 | 5 | - | 1 | 鴻巣ラホージャ |
2026.8.10現在
| 北部 | クマガヤSC | 鴻巣ラホージャ | 埼玉オーステン | AzuLente KAZO | 東京成徳大学深谷高校 | 本庄第一高校 | 東京農業大学第三高校 | 秀明栄光高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クマガヤSC | ||||||||
| 鴻巣ラホージャ | ● 1-5 | |||||||
| 埼玉オーステン | ||||||||
| AzuLente KAZO | ● 2-6 | |||||||
| 東京成徳大学深谷高校 | 〇 5-1 | 〇 6-2 | ||||||
| 本庄第一高校 | ||||||||
| 東京農業大学第三高校 | ||||||||
| 秀明栄光高校 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クマガヤSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鴻巣ラホージャ | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | -4 | |
| 埼玉オーステン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AzuLente KAZO | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 6 | -4 | |
| 常磐高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京成徳大学深谷高校 | 2 | 0 | 0 | 6 | 11 | 3 | 8 | |
| 本庄第一高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京農業大学第三高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 秀明栄光高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 大柳仁人 | 東京成徳大学深谷 | 2 |
| 小澤 昊雅 | 東京成徳大学深谷 | 2 |
| 石原篤己 | 東京成徳大学深谷 | 1 |
| 石川紀聖亜 | 東京成徳大学深谷 | 1 |
| 中杢蒼太 | 東京成徳大学深谷 | 1 |
| 新井壬人 | 東京成徳大学深谷 | 1 |
| 黛 一織 | 東京成徳大学深谷 | 1 |
| 吉田 啓悟 | 東京成徳大学深谷 | 1 |
| 諏訪部 雅翔 | 東京成徳大学深谷 | 1 |
| 神谷那智 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 小野田凌亜 | AzuLente | 1 |
| 中村春翔 | AzuLente | 1 |
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 大柳仁人 | 東京成徳大学深谷 | 1 |
| 小澤昊雅 | 東京成徳大学深谷 | 1 |
| 武田陸摩 | AzuLente | 1 |
| 神谷那智 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
<SAITAMA U-15/U-16 [南部]>
スケジュール・結果
















| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月26日 | 浦和南 | 3 | - | 0 | 上尾SC |
| 6月2日 | 浦和南 | 1 | - | 1 | 見沼FC |
| 6月14日 | 浦和南 | 7 | - | 0 | アヴェントゥーラ |
| 7月5日 | 浦和南 | 13 | - | 0 | VIENTAS |
| 7月6日 | 浦和南 | 3 | - | 1 | レスト |
| 7月14日 | 浦和南 | 2 | - | 3 | 三郷JY |
| 7月29日 | 川口市立高校 | 1 | - | 2 | MSK19 |
| 8月5日 | 浦和南 | 3 | - | 1 | FC八潮 |
| 8月9日 | 東京成徳大学深谷 | 5 | - | 1 | 鴻巣ラホージャ |
| 8月15日 | 川口市立高校 | 11 | - | 0 | FC八潮 |
2026.8.18現在
| 南部 | GRANDE FC | 三郷ジュニアユース | FC VIENTAS | 見沼FC | アヴェントゥーラ川口 | レストFC | MSK19 | 上尾SC | FORTE FC | FC狭山 | FC八潮 | 浦和南高校 | 川口市立高校 | 西武文理高校 | 西武台高校 | 市立浦和高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANDE FC | ||||||||||||||||
| 三郷ジュニアユース | 〇 3-2 | |||||||||||||||
| FC VIENTAS | ● 0-13 | |||||||||||||||
| 見沼FC | △ 1-1 | |||||||||||||||
| アヴェントゥーラ川口 | ● 0-7 | |||||||||||||||
| レストFC | ● 1-3 | |||||||||||||||
| MSK19 | 〇 2-1 | |||||||||||||||
| 上尾SC | ● 0-3 | |||||||||||||||
| FORTE FC | ||||||||||||||||
| FC狭山 | ||||||||||||||||
| FC八潮 | ● 1-3 | ● 0-11 | ||||||||||||||
| 浦和南高校 | ● 2-3 | 〇 13-0 | △ 1-1 | 〇 7-0 | 〇 3-1 | 〇 3-0 | 〇 3-0 | |||||||||
| 川口市立高校 | ● 1-2 | 〇 11-0 | ||||||||||||||
| 西武文理高校 | ||||||||||||||||
| 西武台高校 | ||||||||||||||||
| 市立浦和高校 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANDE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三郷ジュニアユース | 1 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | |
| FC VIENTAS | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 13 | -13 | |
| 見沼FC | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| アヴェントゥーラ川口 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 | |
| レストFC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
| MSK19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
| 上尾SC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
| FORTE SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC狭山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC八潮 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 14 | -13 | |
| 浦和南高校 | 5 | 1 | 1 | 16 | 32 | 6 | 26 | |
| 川口市立高校 | 1 | 0 | 1 | 3 | 12 | 2 | 10 | |
| 西武文理高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西武台高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 市立浦和高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 寺内翼 | 浦和南高校 | 7 |
| 名古路拓真 | 浦和南高校 | 5 |
| 阿部直輝 | 浦和南高校 | 4 |
| 渡邊仁崇 | 浦和南高校 | 2 |
| 松永琉暉 | 浦和南高校 | 2 |
| 杉尾颯太 | 浦和南高校 | 2 |
| 石川修蔵 | 浦和南高校 | 2 |
| 井門鷲 | 三郷JY | 2 |
| 石倉輝大 | 浦和南高校 | 1 |
| 片平悠月 | 浦和南高校 | 1 |
| 佐藤瑛太 | 浦和南高校 | 1 |
| 六井理人 | 浦和南高校 | 1 |
| 望月雄太 | 浦和南高校 | 1 |
| 井上秦一 | 浦和南高校 | 1 |
| 三枝龍悟 | 浦和南高校 | 1 |
| 清水瀬翔 | 見沼FC | 1 |
| 長津瑛斗 | レストFC | 1 |
| 川辺翔凌 | 川口市立高校 | 1 |
| 小池カイト | MSK19 | 1 |
| 岩見俊汰 | MSK19 | 1 |
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 望月雄太 | 浦和南高校 | 1 |
| 石倉輝大 | 浦和南高校 | 1 |
| 阿部直輝 | 浦和南高校 | 1 |
| 渡邊仁崇 | 浦和南高校 | 1 |
| 寺内翼 | 浦和南高校 | 1 |
| 井上泰一 | 浦和南高校 | 1 |
| 石川修蔵 | 浦和南高校 | 1 |
| 武笠翔真 | 上尾SC | 1 |
| 清水瀬翔 | 見沼FC | 1 |
| タシ エゼル | アヴェントゥーラ川口 | 1 |
| 宮本泰寿 | VIENTAS | 1 |
| 三浦颯師 | レストFC | 1 |
| 井門鷲 | 三郷JY | 1 |
| 川辺翔凌 | 川口市立高校 | 1 |
| 大熊啓介 | 川口市立高校 | 1 |
| 綾野海里 | MSK19 | 1 |
| 五十嵐佑樹 | FC八潮 | 1 |
| 荻野航成 | FC八潮 | 1 |






