
富士
リーグ表・結果


<FUJI>
スケジュール・結果









| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 6月7日 | FCラーゴ | 3 | - | 6 | コンフィアール |
| 6月7日 | FUEFUKI | 2 | - | 1 | オルテンシア |
| 7月4日 | オルテンシア | 2 | - | 2 | プログレッソ稲城 |
| 7月12日 | オルテンシア | 1 | - | 2 | コンフィアール |
| 7月20日 | アローレ八王子 | 4 | - | 1 | プログレッソ稲城 |
| 9月19日 | プログレッソ稲城 | 2 | - | 2 | TAC Salvatore |
| 9月19日 | アローレ八王子 | 0 | - | 4 | オルテンシア |
| 11月1日 | コンフィアール | 5 | - | 1 | アローレ八王子 |
| 11月3日 | FUEFUKI | 2 | - | 1 | FCラーゴ |
| 11月3日 | 横浜栄FC | 8 | - | 0 | 八ヶ岳グランデ |
| 11月15日 | コンフィアール | 3 | - | 5 | 横浜栄FC |
2026.11.18現在
| チーム名 | FC HORTENCIA | コンフィアール町田JY | TAC Salvatore | FC FUEFUKI | FCラーゴ河口湖 | アローレ八王子 | 横浜栄FC | プログレッソTCF稲城 | 八ヶ岳グランデFC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC HORTENCIA | ● 1-2 | ● 1-2 | 〇 4-0 | △ 2-2 | |||||
| コンフィアール町田JY | 〇 2-1 | 〇 6-3 | 〇 5-1 | ● 3-5 | |||||
| TAC Salvatore | △ 2-2 | ||||||||
| FC FUEFUKI | 〇 2-1 | 〇 2-1 | |||||||
| FCラーゴ河口湖 | ● 3-6 | ● 1-2 | |||||||
| アローレ八王子 | ● 0-4 | ● 1-5 | 〇 4-1 | ||||||
| 横浜栄FC | 〇 5-3 | 〇 8-0 | |||||||
| プログレッソTCF稲城 | △ 2-2 | △ 2-2 | ● 1-4 | ||||||
| 八ヶ岳グランデFC | ● 0-8 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC HORTENCIA | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | 6 | 2 | |
| コンフィアール町田JY | 3 | 0 | 1 | 9 | 16 | 10 | 6 | |
| TAC Salvatore | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | |
| FC FUEFUKI | 2 | 0 | 0 | 6 | 4 | 2 | 2 | |
| FCラーゴ河口湖 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 8 | -4 | |
| アローレ八王子 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | 10 | -5 | |
| 横浜栄FC | 2 | 0 | 0 | 6 | 13 | 3 | 10 | |
| プログレッソTFC稲城 | 0 | 2 | 1 | 2 | 5 | 8 | -3 | |
| 八ヶ岳グランデFC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | -8 |
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 坂牧叶翔 | コンフィアール町田JY | 5 |
| 古都蒼太 | 横浜栄FC | 4 |
| 池田崚 | コンフィアール町田JY | 3 |
| 中村篤月 | コンフィアール町田JY | 3 |
| 岡野泰成 | アローレ八王子 | 3 |
| 佐藤虎生 | 横浜栄FC | 3 |
| 北國煌河 | FC HORTENCIA | 2 |
| 汐見準 | FC HORTENCIA | 2 |
| 後藤晴人 | コンフィアール町田JY | 2 |
| 錦織太地 | FCラーゴ河口湖 | 2 |
| 福丸煌大 | 横浜栄FC | 2 |
| 田中航 | FC HORTENCIA | 1 |
| 佐藤瑛太 | FC HORTENCIA | 1 |
| 村上風雅 | FC HORTENCIA | 1 |
| 井上夏輝 | コンフィアール町田JY | 1 |
| 杉本大季 | コンフィアール町田JY | 1 |
| 西村恵佑 | コンフィアール町田JY | 1 |
| 阿部快飛 | TAC Salvatore | 1 |
| 河崎龍 | TAC Salvatore | 1 |
| 古見海翔 | FC FUEFUKI | 1 |
| 山本侑空 | FC FUEFUKI | 1 |
| 古屋生輝 | FC FUEFUKI | 1 |
| 川村賢悟 | FC FUEFUKI | 1 |
| 西東恒太 | FCラーゴ河口湖 | 1 |
| 樋口颯亮 | アローレ八王子 | 1 |
| 植村海翔 | アローレ八王子 | 1 |
| 細谷知希 | 横浜栄FC | 1 |
| 小條陸玖 | 横浜栄FC | 1 |
| 吉田豊環 | 横浜栄FC | 1 |
| 増田椋太 | 横浜栄FC | 1 |
| 大塚幹仁 | プログレッソTCF稲城 | 1 |
| 河田瞬 | プログレッソTCF稲城 | 1 |
| 三浦澄空 | プログレッソTCF稲城 | 1 |
| 毛利光 | プログレッソTCF稲城 | 1 |
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 池田崚 | コンフィアール町田JY | 3 |
| 田中航 | FC HORTENCIA | 1 |
| 佐藤瑛太 | FC HORTENCIA | 1 |
| 前崎朋樹 | FC HORTENCIA | 1 |
| 片岡昂資 | FC HORTENCIA | 1 |
| 坂牧叶翔 | コンフィアール町田JY | 1 |
| 福田結輝 | TAC Salvatore | 1 |
| 古見海翔 | FC FUEFUKI | 1 |
| 錦織太地 | FCラーゴ河口湖 | 1 |
| 西東恒太 | FCラーゴ河口湖 | 1 |
| 上島宗将 | アローレ八王子 | 1 |
| 植村海翔 | アローレ八王子 | 1 |
| 岡野泰成 | アローレ八王子 | 1 |
| 佐藤虎生 | 横浜栄FC | 1 |
| 佐藤柑太 | 横浜栄FC | 1 |
| 田中恭志朗 | プログレッソTCF稲城 | 1 |
| 清水一颯 | プログレッソTCF稲城 | 1 |
| 川名奏良 | プログレッソTCF稲城 | 1 |
| 山本晃生 | 八ヶ岳グランデ | 1 |





