
2025年シーズン
U14-1部
参加チーム

順位表

リーグ結果
| 1部 | 武南ジュニアユース | クマガヤSC | FC深谷 | GRANDE FC | 三郷ジュニアユース | 朝霞エステレーラ | プレジールSC | FC VIENTAS | 上尾SC | GRAMADO FC | 見沼FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武南ジュニアユース | ● 1-2 | 〇 1-0 | 〇 1-0 | 〇 1-0 | 〇 2-1 | 〇 4-0 | 〇 5-0 | ● 1-2 | |||
| クマガヤSC | △ 0-0 | ● 2-3 | 〇 2-1 | 〇 4-2 | 〇 1-0 | 〇 1-0 | 〇 6-0 | ||||
| FC深谷 | 〇 2-1 | △ 0-0 | 〇 1-0 | 〇 5-1 | 〇 2-0 | 〇 2-1 | ● 2-3 | △ 3-3 | 〇 4-0 | 〇 3-0 | |
| GRANDE FC | ● 0-1 | 〇 3-2 | ● 0-1 | 〇 4-0 | △ 0-0 | △ 1-1 | 〇 3-0 | △ 0-0 | ● 0-1 | ||
| 三郷ジュニアユース | ● 0-1 | ● 1-2 | ● 1-5 | 〇 3-2 | 〇 1-0 | 〇 9-1 | ● 2-3 | ||||
| 朝霞エステレーラ | ● 0-1 | ● 2-4 | ● 0-2 | ● 0-4 | ● 2-3 | ● 0-2 | △ 0-0 | ● 0-2 | |||
| プレジールSC | ● 1-2 | ● 0-1 | ● 1-2 | △ 0-0 | ● 0-1 | 〇 2-0 | 〇 3-0 | 〇 2-1 | 〇 1-0 | 〇 1-0 | |
| FC VIENTAS | ● 0-4 | 〇 3-2 | △ 1-1 | ● 0-3 | ● 0-4 | ● 0-2 | ● 0-2 | ||||
| 上尾SC | ● 0-5 | ● 0-1 | △ 3-3 | ● 0-3 | ● 1-9 | ● 1-2 | 〇 4-0 | 〇 1-0 | 〇 2-1 | ||
| GRAMADO FC | ● 0-4 | △ 0-0 | △ 0-0 | ● 0-1 | 〇 2-0 | ● 0-1 | 〇 3-1 | ||||
| 見沼FC | 〇 2-1 | ● 0-6 | ● 0-3 | 〇 1-0 | 〇 3-2 | 〇 2-0 | ● 0-1 | 〇 2-0 | ● 1-2 | ● 1-3 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武南ジュニアユース | 6 | 0 | 2 | 18 | 16 | 5 | 11 | |
| クマガヤSC | 5 | 1 | 1 | 16 | 16 | 6 | 10 | |
| FC深谷 | 7 | 2 | 1 | 23 | 24 | 9 | 15 | |
| GRANDE FC | 3 | 3 | 3 | 12 | 11 | 6 | 5 | |
| 三郷ジュニアユース | 3 | 0 | 4 | 9 | 17 | 14 | 3 | |
| 朝霞エステレーラ | 0 | 1 | 7 | 1 | 4 | 18 | -14 | |
| プレジールSC | 5 | 1 | 4 | 16 | 11 | 7 | 4 | |
| FC VIENTAS | 1 | 1 | 5 | 4 | 4 | 18 | -14 | |
| 上尾SC | 3 | 1 | 5 | 10 | 12 | 24 | -12 | |
| GRAMADO FC | 2 | 2 | 3 | 8 | 5 | 7 | -2 | |
| 見沼FC | 5 | 0 | 5 | 15 | 12 | 18 | -6 |
得点ランキング
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 和田大志 | 上尾SC | 5 |
| 渡辺結斗 | 武南JY | 5 |
| 高橋侑聖 | FC深谷 | 5 |
| 黒沢大翔 | FC深谷 | 4 |
| 山本隼士 | 三郷ジュニアユース | 4 |
| 橋川宗太 | 上尾SC | 3 |
| 小原凰雅 | 三郷ジュニアユース | 3 |
| 渡部匠 | 見沼FC | 3 |
| 宮本泰寿 | VIENTAS | 2 |
| 武笠翔真 | 上尾SC | 2 |
| 延山陽翔 | 武南JY | 2 |
| 白石空 | 朝霞エステレーラ | 2 |
| 古谷大樹 | 三郷ジュニアユース | 2 |
| 服部謙伸 | 見沼FC | 2 |
| 持田慶伍 | FC深谷 | 2 |
| 高橋翔空 | FC深谷 | 2 |
| 太田昌希 | GRANDE | 2 |
| 須藤楓真 | クマガヤSC | 2 |
| 池田壮馬 | クマガヤSC | 2 |
| 塚越大心 | クマガヤSC | 2 |
| 福島蒼一朗 | クマガヤSC | 2 |
| 中里碧 | プレジール | 2 |
| 福岡龍太郎 | プレジール | 2 |
| 蕨迫侑真 | VIENTAS | 1 |
| 宮内柊和 | VIENTAS | 1 |
| 新保快斗 | 上尾SC | 1 |
| 須藤憧 | 上尾SC | 1 |
| 田島 駿希 | FC深谷 | 1 |
| 廣瀬蒼 | FC深谷 | 1 |
| 田島駿希 | FC深谷 | 1 |
| 羽場蒼良 | 武南JY | 1 |
| 井関弘人 | 武南JY | 1 |
| 前田篤人 | 武南JY | 1 |
| 黒田大貴 | 武南JY | 1 |
| 高須悠希 | 武南JY | 1 |
| 藤波樹生 | 武南JY | 1 |
| 吉川生楽 | 武南JY | 1 |
| 松田晃央 | 武南JY | 1 |
| 宮本誠 | 武南JY | 1 |
| 鶴田淳人 | 三郷ジュニアユース | 1 |
| 伊藤快晟 | 三郷ジュニアユース | 1 |
| 橋本拓真 | 三郷ジュニアユース | 1 |
| 小原旺雅 | 三郷ジュニアユース | 1 |
| 山田純太 | 三郷ジュニアユース | 1 |
| 深町奏風 | 三郷ジュニアユース | 1 |
| 新井創太 | 三郷ジュニアユース | 1 |
| 伊藤快晟 | 三郷ジュニアユース | 1 |
| 龍光寺泰輔 | GRAMADO | 1 |
| 宮本遥琉 | GRAMADO | 1 |
| 大澤陽友 | GRAMADO | 1 |
| 丸山晴良 | GRAMADO | 1 |
| 多田颯真 | GRAMADO | 1 |
| 島村千紘 | 見沼FC | 1 |
| 長岡優斗 | 見沼FC | 1 |
| 上田陸斗 | 見沼FC | 1 |
| 森山秀赫 | 見沼FC | 1 |
| 岸本叶多 | 見沼FC | 1 |
| 清水瀬翔 | 見沼FC | 1 |
| 和田航輝 | 見沼FC | 1 |
| 浅見樹 | FC深谷 | 1 |
| 植田大翔 | FC深谷 | 1 |
| 中嶋貫太 | FC深谷 | 1 |
| 中村暖 | FC深谷 | 1 |
| 清水虎太郎 | FC深谷 | 1 |
| 田島駿希 | FC深谷 | 1 |
| 林佑永緯 | FC深谷 | 1 |
| 木島啓太 | FC深谷 | 1 |
| 車東旭 | GRANDE | 1 |
| 関山汐音 | GRANDE | 1 |
| 加藤慧悟 | GRANDE | 1 |
| 間野英翔 | GRANDE | 1 |
| 戸掛明輝 | GRANDE | 1 |
| 塩田悠斗 | GRANDE | 1 |
| 田口煌賀 | クマガヤSC | 1 |
| 岡村悠 | クマガヤSC | 1 |
| 宮本一護 | クマガヤSC | 1 |
| 鈴木瑛大 | クマガヤSC | 1 |
| 飯野珀斗 | クマガヤSC | 1 |
| 引地渉 | プレジール | 1 |
| 冨田琉偉 | プレジール | 1 |
| 大澤結心 | プレジール | 1 |
| 廣岡楓 | プレジール | 1 |
| 久保野洸喜 | プレジール | 1 |
| 野崎叶翔 | プレジール | 1 |
| 江坂星七 | プレジール | 1 |
MOMランキング
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 大澤陽友 | グラマード | 4 |
| 和田大志 | 上尾SC | 3 |
| 引地渉 | プレジール | 3 |
| 白石空 | 朝霞エステレーラ | 3 |
| 佐藤レアンドロ | FC深谷 | 3 |
| 延山陽翔 | 武南ジュニア | 2 |
| 吉田悠真 | 上尾SC | 2 |
| 西田颯真 | VIENTAS | 2 |
| 岡村悠 | クマガヤSC | 2 |
| 関山汐音 | GRANDE | 2 |
| 福岡龍太郎 | プレジール | 2 |
| 中里碧 | プレジール | 2 |
| 森合七暉 | 朝霞エステレーラ | 2 |
| 山本隼士 | 三郷JY | 2 |
| 宮本泰寿 | VIENTAS | 2 |
| 菅野颯介 | プレジール | 2 |
| 長岡優斗 | 見沼FC | 2 |
| 上田陸斗 | 見沼FC | 2 |
| 加藤慧悟 | GRANDE | 2 |
| 清水佑都 | 武南ジュニア | 1 |
| 黒沢大翔 | FC深谷 | 1 |
| 林佑永緯 | FC深谷 | 1 |
| 蕨迫侑真 | VIENTAS | 1 |
| 古谷大樹 | 三郷JY | 1 |
| 佐々木健太郎 | プレジール | 1 |
| 藤巻陽太 | 見沼FC | 1 |
| 渡辺結斗 | 武南ジュニア | 1 |
| 杉本塡馬 | VIENTAS | 1 |
| 鈴木瑛大 | クマガヤSC | 1 |
| 宮本誠 | 武南ジュニア | 1 |
| 伊藤快晟 | 三郷JY | 1 |
| 平塚壱芯 | 三郷JY | 1 |
| 安岡志穏 | 朝霞エステレーラ | 1 |
| 武笠翔真 | 上尾SC | 1 |
| 菅野翔太 | グラマード | 1 |
| 池田壮馬 | クマガヤSC | 1 |
| 吉田貴陽 | 見沼FC | 1 |
| 齋藤央飛 | グラマード | 1 |
| 千葉大陽 | VIENTAS | 1 |
| 大越壮 | 上尾SC | 1 |
| 清水瀬翔 | 見沼FC | 1 |
| 小沼泰造 | 武南ジュニア | 1 |
| 服部謙伸 | 見沼FC | 1 |
| 島村千紘 | 見沼FC | 1 |
| 中嶋貫太 | FC深谷 | 1 |
| 福島蒼一朗 | クマガヤSC | 1 |
| 石川心暉 | FC深谷 | 1 |
| 芳本龍之介 | FC深谷 | 1 |
| 橋川宗太 | 上尾SC | 1 |
| 龍光寺泰輔 | グラマード | 1 |
| 町井喜輝 | GRANDE | 1 |
| 中村來緯輝 | 上尾SC | 1 |
| 小原康平 | クマガヤSC | 1 |
| 高橋侑聖 | FC深谷 | 1 |
| 太田昌希 | GRANDE | 1 |
| オオト瑠偉 | 朝霞エステレーラ | 1 |
| 井関弘人 | 武南JY | 1 |
| 志水鈴空 | 朝霞エステレーラ | 1 |
| 大木琉斗 | GRANDE | 1 |
| 渡部匠 | GRANDE | 1 |
| 井上太陽 | 三郷JY | 1 |
| 山内迅隼 | GRANDE | 1 |
| 岩淵龍生 | 三郷JY | 1 |
| 太田陵介 | FC深谷 | 1 |
U14-2部
参加チーム

順位表

リーグ結果
| 2部 | 鴻巣ラホージャ | 越谷FC | 埼玉オーステンSC | フォルチFC | アヴェントゥーラ川口 | レストFC | フォルカオFC | FCプロスペリダージ | S.S.CANTERA | FC.L-BLOOM JY | SHIRAOKA K’s | アルティスタ浅間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻巣ラホージャ | ● 0-2 | ● 0-3 | ● 0-1 | ● 1-3 | △ 0-0 | ● 0-3 | ● 0-1 | 〇 3-1 | ||||
| 越谷FC | 〇 2-0 | ● 3-6 | △ 1-1 | △ 1-1 | 〇 5-3 | 〇 2-0 | ● 1-4 | 〇 5-2 | 〇 3-1 | 〇 7-0 | ● 2-3 | |
| 埼玉オーステンSC | 〇 3-0 | 〇 6-3 | ● 1-3 | ● 0-4 | ● 1-5 | 〇 3-0 | △ 4-4 | 〇 7-0 | 〇 4-0 | 〇 6-1 | ● 2-4 | |
| フォルチFC | 〇 1-0 | △ 1-1 | 〇 3-1 | 〇 4-0 | 〇 2-0 | 〇 3-1 | △ 1-1 | 〇 2-1 | △ 0-0 | 〇 10-0 | △ 4-4 | |
| アヴェントゥーラ川口 | △ 1-1 | 〇 4-0 | ● 0-4 | ● 0-4 | ● 0-3 | ● 1-6 | △ 0-0 | ● 0-1 | ||||
| レストFC | 〇 3-1 | ● 3-5 | 〇 5-1 | ● 0-2 | 〇 4-0 | ● 1-2 | ● 1-2 | 〇 5-3 | ● 2-3 | 〇 8-2 | ● 0-1 | |
| フォルカオFC | △ 0-0 | ● 0-2 | ● 0-3 | ● 1-3 | 〇 3-0 | 〇 2-1 | ● 0-1 | ● 0-1 | 〇 3-0 | |||
| FCプロスペリダージ | 〇 4-1 | △ 4-4 | △ 1-1 | 〇 6-1 | 〇 2-1 | 〇 1-0 | 〇 2-0 | ● 2-3 | 〇 5-1 | △ 1-1 | ||
| S.S.CANTERA | 〇 3-0 | ● 2-5 | ● 0-7 | ● 1-2 | ● 3-5 | ● 0-2 | 〇 2-0 | 〇 3-2 | ||||
| FC.L-BLOOM JY | 〇 1-0 | ● 1-3 | ● 0-4 | △ 0-0 | △ 0-0 | 〇 3-2 | 〇 1-0 | 〇 3-2 | ● 0-2 | 〇 2-0 | ● 0-7 | |
| SHIRAOKA K’s | ● 1-3 | ● 0-7 | ● 1-6 | ● 0-10 | ● 2-8 | ● 0-3 | ● 1-5 | ● 0-2 | ||||
| アルティスタ浅間 | 〇 3-2 | 〇 4-2 | △ 4-4 | 〇 1-0 | 〇 1-0 | △ 1-1 | ● 2-3 | 〇 7-0 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻巣ラホージャ | 1 | 1 | 6 | 4 | 4 | 14 | -10 | |
| 越谷FC | 6 | 2 | 3 | 20 | 32 | 21 | 11 | |
| 埼玉オーステンSC | 6 | 1 | 4 | 19 | 37 | 24 | 13 | |
| フォルチFC | 7 | 4 | 0 | 25 | 31 | 9 | 22 | |
| アヴェントゥーラ川口 | 1 | 2 | 5 | 5 | 6 | 19 | -13 | |
| レストFC | 5 | 0 | 6 | 15 | 32 | 22 | 10 | |
| フォルカオFC | 3 | 1 | 5 | 10 | 9 | 11 | -2 | |
| FCプロスペリダージ | 6 | 3 | 1 | 21 | 28 | 13 | 15 | |
| S.S.CANTERA | 3 | 0 | 5 | 9 | 14 | 23 | -9 | |
| FC.L-BLOOM JY | 5 | 2 | 4 | 17 | 11 | 20 | -9 | |
| SHIRAOKA K’s | 0 | 0 | 8 | 0 | 5 | 44 | -39 | |
| アルティスタ浅間 | 5 | 2 | 1 | 17 | 23 | 12 | 11 |
得点ランキング
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 瀬能來也 | プロスペリタージ | 11 |
| 野川恵祐 | 越谷FC | 9 |
| 藤田空斗 | 越谷FC | 7 |
| 牛山輝翔 | フォルチ | 7 |
| 山本藍羽 | レストFC | 6 |
| 内田桔平 | 埼玉オーステン | 6 |
| 関野聡詩 | 埼玉オーステン | 6 |
| 佐藤蒼汰 | レストFC | 5 |
| 生井陽大 | 埼玉オーステン | 5 |
| 山崎羚央 | 埼玉オーステン | 5 |
| 大塚樹 | アルティスタ浅間 | 5 |
| 滝沢宗大 | アルティスタ浅間 | 5 |
| 沼尻雄大 | レストFC | 4 |
| ブラダヨシヒコ | カンテラ | 4 |
| 中嶋颯汰 | カンテラ | 4 |
| 羽染秀吉 | フォルチFC | 4 |
| 山崎颯馬 | 埼玉オーステン | 4 |
| 御手洗裕輔 | フォルチ | 4 |
| 澤田航平 | プロスペリタージ | 4 |
| 池田岳 | フォルチ | 4 |
| 浜崎莉人 | レストFC | 3 |
| 金子海斗 | レストFC | 3 |
| 矢澤桜翔 | ファルカオ | 3 |
| 安川修太朗 | FC.L-BLOOM | 3 |
| 今井駿 | 越谷FC | 3 |
| 鷲巣創戴 | 埼玉オーステン | 3 |
| 島袋裕誠 | 埼玉オーステン | 3 |
| 丸山仁暉 | フォルチ | 3 |
| 金澤幸輝 | アルティスタ浅間 | 3 |
| 木村勇斗 | カンテラ | 3 |
| 神谷那智 | 鴻巣ラホージャ | 2 |
| 鈴木栄士 | フォルチFC | 2 |
| 長津瑛斗 | レストFC | 2 |
| 近藤慎之助 | レストFC | 2 |
| 三山一空 | FC.L-BLOOM | 2 |
| 二階堂脩斗 | FC.L-BLOOM | 2 |
| 渋江琉可 | 越谷FC | 2 |
| 合川桜基 | 越谷FC | 2 |
| 江藤祐輔 | 埼玉オーステン | 2 |
| 残間大和 | FC.L-BLOOM | 2 |
| 依田拓真 | アルティスタ浅間 | 2 |
| 多賀谷来翔 | フォルチ | 2 |
| 伊藤匠望 | プロスペリタージ | 2 |
| 内田侑利 | 越谷FC | 2 |
| 宮原響晴 | カンテラ | 2 |
| 名井健二 | レストFC | 1 |
| トゥーレ石井モハメッド輝海 | SHIRAOKA K's | 1 |
| 石井輝海 | SHIRAOKA K's | 1 |
| 加藤唯斗 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 三浦颯師 | レストFC | 1 |
| コンリオスケッシン | ファルカオ | 1 |
| 久保田大介 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 江川遥真 | 越谷FC | 1 |
| 會田駿介 | FC.L-BLOOM | 1 |
| 森田裕貴 | プロスペリタージ | 1 |
| 吉崎瑛人 | 越谷FC | 1 |
| 高橋泰生 | 越谷FC | 1 |
| 中村悠聖 | プロスペリタージ | 1 |
| 須永真絆 | プロスペリタージ | 1 |
| 秋山旺汰 | レストFC | 1 |
| 二階堂龍音 | レストFC | 1 |
| 飼馬文史郎 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 岡田爽汰 | 埼玉オーステン | 1 |
| 馬場遼 | 埼玉オーステン | 1 |
| 田代悠悟 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 吉田翼 | アヴェントゥーラ | 1 |
| タシエゼル | アヴェントゥーラ | 1 |
| 須永真絆 | プロスペリタージ | 1 |
| 中村悠聖 | プロスペリタージ | 1 |
| 松本悠惺 | 埼玉オーステン | 1 |
| 須賀陽飛 | プロスペリタージ | 1 |
| 鈴木一翔 | ファルカオ | 1 |
| 渡邊晴斗 | ファルカオ | 1 |
| 秋元悠大 | 越谷FC | 1 |
| 鈴木悠牙 | FC.L-BLOOM | 1 |
| 渡辺泰右 | レストFC | 1 |
| 齋藤空翔 | レストFC | 1 |
| 松本世那 | ファルカオ | 1 |
| 山中吾寿夏 | ファルカオ | 1 |
| 折原虎太郎 | ファルカオ | 1 |
| 中屋将甫 | アルティスタ浅間 | 1 |
| 金澤悠 | フォルチ | 1 |
| 甲田龍峨 | アルティスタ浅間 | 1 |
| 小林優統 | アルティスタ浅間 | 1 |
| 平山和音 | アルティスタ浅間 | 1 |
| 田中慶和 | プロスペリタージ | 1 |
| 後藤文太 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 石井隼翔 | プロスペリタージ | 1 |
| 小山煌輝 | フォルチ | 1 |
| 鈴木航生 | プロスペリタージ | 1 |
| 浅野湊人 | プロスペリタージ | 1 |
| 神田篤汰 | 越谷FC | 1 |
| 森泉敬弥 | 越谷FC | 1 |
| 東愛翔 | 越谷FC | 1 |
| 平林賢人 | アルティスタ浅間 | 1 |
| 篠崎志陽 | アルティスタ浅間 | 1 |
| 清水建吾 | カンテラ | 1 |
| 内海航 | フォルチ | 1 |
| 小山煌癸 | フォルチ | 1 |
| 井上恵太 | SHIRAOKA K's | 1 |
| 小田陽士 | フォルチ | 1 |
MOMランキング
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 瀬能來也 | プロスペリダージ | 5 |
| 近藤慎之介 | レストFC | 4 |
| 藤田空斗 | 越谷FC | 4 |
| 山本涼介 | プロスペリダージ | 4 |
| 渡邉晴斗 | ファルカオ | 3 |
| 二階堂脩斗 | L-BLOOM | 3 |
| 金澤幸輝 | アルティスタ浅間 | 3 |
| 丸山仁輝 | フォルチ | 2 |
| 村木海斗 | K's | 2 |
| 三村悠真 | カンテラ | 2 |
| 御手洗裕輔 | フォルチ | 2 |
| 中島航志朗 | L-BLOOM | 2 |
| 鈴木一翔 | ファルカオ | 2 |
| 佐藤蒼汰 | レストFC | 2 |
| 内田桔平 | 埼玉オーステン | 2 |
| 野川恵祐 | 越谷FC | 2 |
| 井上恵太 | K's | 2 |
| 松本世那 | ファルカオ | 2 |
| 牛山輝翔 | フォルチ | 2 |
| 木村優斗 | カンテラ | 2 |
| 千田武蔵 | アヴェントゥーラ | 2 |
| 平林賢人 | アルティスタ浅間 | 2 |
| 高橋琉煌 | 埼玉オーステン | 2 |
| 山本緯颯 | カンテラ | 2 |
| 山口武琉 | 鴻巣ラホージャ | 2 |
| 今井駿 | 越谷FC | 2 |
| 沼見雄大 | レストFC | 1 |
| 山本藍羽 | レストFC | 1 |
| 神谷那智 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| トゥーレ石井モハメッド輝海 | K's | 1 |
| 羽染秀悟 | フォルチ | 1 |
| 直井志優斗 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 田嶋遥人 | レストFC | 1 |
| 加藤唯斗 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 浜崎莉人 | レストFC | 1 |
| 飼馬文史郎 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 三山一空 | L-BLOOM | 1 |
| 久保田大介 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 會田駿介 | FC.L-BLOOM | 1 |
| 植田陽翔 | 埼玉オーステン | 1 |
| タシエゼル | アヴェントゥーラ | 1 |
| 関野聡詩 | 埼玉オーステン | 1 |
| 生井陽大 | 埼玉オーステン | 1 |
| 鈴木雄牙 | L-BLOOM | 1 |
| 広幅大翔 | 埼玉オーステン | 1 |
| 高橋泰生 | 越谷FC | 1 |
| 元木慶 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 石井輝海 | K's | 1 |
| 池田岳 | フォルチ | 1 |
| 小川蒼介 | K's | 1 |
| 前川大惺 | L-BLOOM | 1 |
| 花島碧一 | L-BLOOM | 1 |
| 馬場遼 | 埼玉オーステン | 1 |
| 多賀谷来翔 | フォルチ | 1 |
| 福田慶 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 富澤蒼空 | フォルチ | 1 |
| 山中吾寿夏 | フォルチ | 1 |
| 大塚樹 | アルティスタ浅間 | 1 |
| 北垣奏真 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 合川桜基 | 越谷FC | 1 |
| 加藤唯斗 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 田平虎旺 | フォルチ | 1 |
| 田口侑磨 | ファルカオ | 1 |
| 岩淵巡 | SHIRAOKA K's | 1 |
| 岡田颯汰 | 埼玉オーステン | 1 |
| 滝沢宗大 | アルティスタ浅間 | 1 |
| 杉浦颯汰 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 山口武琉 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 中嶋颯汰 | カンテラ | 1 |
| 永井陽都 | L-BLOOM | 1 |
U14-3部
参加チーム

順位表

リーグ結果
| 3部 | 西武台新座中学校 | FC八潮 | FC狭山 | OTA CITY | Y’s FC | fervore富岡 | MSK19 | STIMOLANTE | 川口西中学校 | AGEO CITY FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武台新座中学校 | △ 1-1 | 〇 3-2 | 〇 6-0 | |||||||
| FC八潮 | △ 1-1 | 〇 2-1 | △ 1-1 | ● 0-1 | ● 1-2 | ● 0-3 | 〇 4-2 | 〇 0-1 | ||
| FC狭山 | ● 1-2 | △ 1-1 | ● 2-3 | ● 1-8 | ||||||
| OTA CITY | △ 1-1 | △ 1-1 | 〇 2-1 | ● 2-6 | ● 2-3 | 〇 3-1 | 〇 3-2 | ● 0-1 | ||
| Y’s FC | ● 1-2 | 〇 2-1 | ● 0-2 | ● 1-2 | ● 0-2 | 〇 1-0 | ||||
| fervore富岡 | ● 2-3 | 〇 1-0 | 〇 3-2 | 〇 6-2 | ● 1-2 | 〇 6-1 | 〇 1-0 | 〇 3-0 | ||
| MSK19 | 〇 2-1 | 〇 8-1 | 〇 3-2 | 〇 2-0 | ● 2-3 | 〇 3-1 | 〇 3-1 | |||
| STIMOLANTE | 〇 3-0 | ● 1-3 | 〇 2-1 | ● 1-6 | 〇 3-2 | ● 0-3 | ||||
| 川口西中学校 | ● 2-4 | ● 2-3 | 〇 2-0 | ● 0-1 | ● 1-3 | △ 2-2 | ||||
| AGEO CITY FC | ● 0-6 | 〇 1-0 | 〇 1-0 | ● 0-1 | ● 0-3 | ● 1-3 | 〇 3-0 | △ 2-2 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武台新座中学校 | 2 | 1 | 0 | 7 | 10 | 3 | 7 | |
| FC八潮 | 2 | 2 | 4 | 8 | 9 | 12 | -3 | |
| FC狭山 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | -9 | |
| OTA CITY | 3 | 2 | 3 | 11 | 14 | 16 | -2 | |
| Y’s FC | 2 | 0 | 4 | 6 | 5 | 9 | -4 | |
| fervore富岡 | 6 | 0 | 2 | 18 | 23 | 10 | 13 | |
| MSK19 | 6 | 0 | 1 | 18 | 23 | 9 | 14 | |
| STIMOLANTE | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 15 | -5 | |
| 川口西中学校 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 | 13 | -4 | |
| AGEO CITY FC | 3 | 1 | 4 | 10 | 8 | 15 | -7 |
得点ランキング
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 倉持歩夢 | fervore富岡 | 11 |
| 綾部海星 | MSK19 | 9 |
| 佐藤圭 | OTACITY FC | 6 |
| 河原丈琉 | FC八潮 | 5 |
| 薄井士苑 | 西武台新座 | 4 |
| 黒坂虎太郎 | MSK19 | 4 |
| 真島優 | STIMOLANTE | 4 |
| 齋藤泰世 | 川口西 | 3 |
| 野本武丸 | MSK19 | 3 |
| 横山遥紀 | fervore富岡 | 3 |
| 浦野央羽 | Y‘s | 3 |
| 高橋颯太 | STIMOLANTE | 3 |
| 野本武丸 | MSK19 | 2 |
| 渕原一翔 | MSK19 | 2 |
| 持尾瞬 | FC狭山 | 2 |
| 園部遥 | fervore富岡 | 2 |
| 薄井アンディ | 西武台新座 | 2 |
| 花岡優太 | 西武台新座 | 2 |
| 岩見俊太 | MSK19 | 2 |
| 松橋康星 | ageo city FC | 2 |
| 澤村裕也 | Y‘s | 2 |
| 半藤咲哉 | STIMOLANTE | 2 |
| 藤内心 | ageo city FC | 2 |
| 高橋侑羽斗 | ageo city FC | 2 |
| 中野翔真 | OTACITY FC | 2 |
| 斉藤澪 | fervore富岡 | 2 |
| 神尾陸巧 | OTACITY FC | 1 |
| 中村翔真 | OTACITY FC | 1 |
| 長知輝 | FC八潮 | 1 |
| 谷川鼓哉 | 川口西 | 1 |
| 柳澤優伸 | FC狭山 | 1 |
| 吉田翔 | fervore富岡 | 1 |
| 田中斗翔 | FC狭山 | 1 |
| 柳斗真 | OTACITY FC | 1 |
| 森瞬之介 | 西武台新座 | 1 |
| 新井敦士 | 西武台新座 | 1 |
| 須山湊斗 | FC狭山 | 1 |
| 荻野航成 | FC八潮 | 1 |
| 稲光唯 | FC八潮 | 1 |
| 福山弘人 | 川口西 | 1 |
| 小野寺祐斗 | 川口西 | 1 |
| 晝間晄介 | ageo city FC | 1 |
| 熊坂凛太郎 | FC八潮 | 1 |
| 宮崎心之介 | STIMOLANTE | 1 |
| 仲地楽 | fervore富岡 | 1 |
| 中澤太緒 | fervore富岡 | 1 |
| 今井翔 | OTACITY FC | 1 |
| 荒井柊祐 | OTACITY FC | 1 |
| 喜久雄斗 | 川口西 | 1 |
| 谷藤遥斗 | 川口西 | 1 |
| 永田飛夢 | ageo city FC | 1 |
| 枝川結生 | MSK19 | 1 |
MOMランキング
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 倉持歩夢 | fervore富岡 | 4 |
| 綾部海星 | MSK19 | 3 |
| 戸川慎己 | Y‘s | 3 |
| 河原丈琉 | FC八潮 | 2 |
| 黒坂虎太郎 | MSK19 | 2 |
| 長知輝 | FC八潮 | 2 |
| 中野翔真 | おおたシティFC | 2 |
| 小野寺祐斗 | 川口西 | 2 |
| 鈴木琉雅 | ageo city FC | 2 |
| 吉田翔 | fervore富岡 | 2 |
| 五十嵐佑樹 | FC八潮 | 1 |
| 田原大輝 | おおたシティFC | 1 |
| 神尾陸巧 | おおたシティFC | 1 |
| 藤中優丞 | FC狭山 | 1 |
| 福山弘人 | 川口西 | 1 |
