
茨城
U-14リーグ表・結果


<IBARAKI U-14>
スケジュール・結果













| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月11日 | 境トリニタス | 0 | - | 2 | LEARNERS |
| 4月25日 | 矢板SC | 1 | - | 1 | 境トリニタス |
| 4月26日 | LEANERS | 3 | - | 0 | BLOSSON |
| 5月3日 | BLOSSON | 3 | - | 0 | 霞ヶ浦FC |
| 5月5日 | 矢板SC | 2 | - | 2 | VALON |
| 5月9日 | 霞ヶ浦FC | 0 | - | 1 | LEARNERS |
| 5月10日 | WEST UNITED | 0 | - | 5 | 境トリニタス |
| 5月10日 | ともぞうSC | 3 | - | 3 | いわきFC |
| 5月24日 | ヴェレン大洗 | 0 | - | 7 | ともぞうSC |
| 5月24日 | 境トリニタス | 1 | - | 0 | BLOSSON |
| 5月31日 | ともぞうSC | 9 | - | 3 | VALON |
| 5月31日 | 霞ヶ浦FC | 4 | - | 1 | FCジュネス |
| 6月6日 | FOURWINDS | 1 | - | 2 | いわきFC |
| 6月6日 | 矢板SC | 1 | - | 2 | LEARNERS |
| 6月13日 | FCジュネス | 1 | - | 0 | ヴェレン大洗 |
| 6月21日 | 境トリニタス | - | ヴェレン大洗 | ||
| 6月28日 | 霞ヶ浦FC | - | VALON | ||
| 7月4日 | ヴェレン大洗 | WEST UNITED | |||
| 7月12日 | ヴェレン大洗 | LEARNERS | |||
| 7月19日 | ともぞうSC | - | WEST UNITED | ||
| 7月25日 | 矢板SC | - | ヴェレン大洗 | ||
2026.6.16現在
| チーム名 | FOURWINDS | 霞ヶ浦FC | ブロッソンFC | FCジュネス | LEARNERS | ともぞうSC | WEST UNITED | 境トリニタス | FC VIALA | いわきFC | 矢板SC | FC VALON | FCヴェレン大洗 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOURWINDS | ● 1-2 | ||||||||||||
| 霞ヶ浦FC | ● 0-3 | 〇 4-1 | ● 0-1 | ||||||||||
| ブロッソンFC | 〇 3-0 | ● 0-3 | ● 0-1 | ||||||||||
| FCジュネス | ● 1-4 | 〇 1-0 | |||||||||||
| LEARNERS | 〇 1-0 | 〇 3-0 | 〇 2-0 | 〇 2-1 | |||||||||
| ともぞうSC | △ 3-3 | 〇 9-3 | 〇 7-0 | ||||||||||
| WEST UNITED | ● 0-5 | ||||||||||||
| 境トリニタス | 〇 1-0 | ● 0-2 | 〇 5-0 | △ 1-1 | |||||||||
| FC VIALA | |||||||||||||
| いわきFC | 〇 2-1 | △ 3-3 | |||||||||||
| 矢板SC | ● 1-2 | △ 1-1 | △ 2-2 | ||||||||||
| FC VALON | ● 3-9 | △ 2-2 | |||||||||||
| FCヴェレン大洗 | ● 0-1 | ● 0-7 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOURWINDS | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
| 霞ヶ浦FC | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
| ブロッソンFC | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
| FCジュネス | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | |
| LEARNERS | 4 | 0 | 0 | 12 | 8 | 1 | 7 | |
| ともぞうSC | 2 | 1 | 0 | 7 | 19 | 6 | 13 | |
| WEST UNITED | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | -5 | |
| 境トリニタス | 2 | 1 | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | |
| FC VIALA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| いわきFC | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
| 矢板SC | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
| FC VALON | 0 | 1 | 1 | 1 | 5 | 11 | -6 | |
| FCヴェレン大洗 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 |
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 南城笠我 | 境トリニタス | 4 |
| 佐藤瑛介 | ともぞうSC | 4 |
| 柳田宗志 | ともぞうSC | 4 |
| 片寄月翔 | いわきFC | 4 |
| 塩原晴也 | BLOSSON | 3 |
| 松浦大智 | LEARNERS | 2 |
| 宮崎悠生 | LEARNERS | 2 |
| 大島陸久徒 | 矢板SC | 2 |
| 坂田蓮音 | 矢板SC | 2 |
| 広瀬晃太朗 | VALON | 2 |
| 山口知也 | VALON | 2 |
| 矢吹竜太郎 | ともぞうSC | 2 |
| 竹中奏人 | ともぞうSC | 2 |
| 葛西祐誠 | ともぞうSC | 2 |
| 長谷川光 | 霞ヶ浦FC | 2 |
| 前原大駕 | LEARNERS | 1 |
| 石毛暖也 | LEARNERS | 1 |
| 太田怜良 | LEARNERS | 1 |
| 荒川拓也 | LEARNERS | 1 |
| 赤萩卓寿 | 境トリニタス | 1 |
| 中山真仁 | 境トリニタス | 1 |
| 青木大珠 | 境トリニタス | 1 |
| 大塚健真 | VALON | 1 |
| 飯山蓮翔 | ともぞうSC | 1 |
| 阿久津海斗 | ともぞうSC | 1 |
| 桑原和真 | ともぞうSC | 1 |
| 林秀幸 | ともぞうSC | 1 |
| 杉原日向太 | ともぞうSC | 1 |
| 志賀優斗 | いわきFC | 1 |
| 高原千聖 | 霞ヶ浦FC | 1 |
| 吉田隼都 | 霞ヶ浦FC | 1 |
| 中野亜偉瑠 | FCジュネス | 1 |
| 山形彪人 | FCジュネス | 1 |
| 御園駈 | FOURWINDS | 1 |
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 秋本蒼介 | 矢板SC | 2 |
| 金銅勇希 | 霞ヶ浦FC | 2 |
| 片寄月翔 | いわきFC | 2 |
| 前原大駕 | LEARNERS | 1 |
| 小村充輝 | LEARNERS | 1 |
| 松浦大智 | LEARNERS | 1 |
| 宮崎悠生 | LEARNERS | 1 |
| 藤木遥太 | 境トリニタス | 1 |
| 守屋歩樹 | 境トリニタス | 1 |
| 南城笠我 | 境トリニタス | 1 |
| 久保捺樹 | 境トリニタス | 1 |
| 大島陸久徒 | 矢板SC | 1 |
| 石山大裕 | BLOSSON | 1 |
| 髙橋陽 | BLOSSON | 1 |
| 横瀬友希 | BLOSSON | 1 |
| 狩谷飛縁 | 霞ヶ浦FC | 1 |
| 大塚健真 | VALON | 1 |
| 山口知也 | VALON | 1 |
| 柳田宗志 | ともぞうSC | 1 |
| 葛西祐誠 | ともぞうSC | 1 |
| 佐藤瑛介 | ともぞうSC | 1 |
| 坂入大翔 | WEST UNITED | 1 |
| 大内謙 | FCヴェレン大洗 | 1 |
| 遠藤竜毅 | FCヴェレン大洗 | 1 |
| 中野亜偉瑠 | FCジュネス | 1 |
| 松井辰樹 | FCジュネス | 1 |
| 綿引輝真 | FOURWINDS | 1 |





