
埼玉
U-15・U-16リーグ表・結果
<SAITAMA U-15/U-16 [北部]>
スケジュール・結果









準備中
| 北部 | クマガヤSC | 鴻巣ラホージャ | 埼玉オーステン | AzuLente KAZO | 常磐高校 | 東京成徳大学深谷高校 | 本庄第一高校 | 東京農業大学第三高校 | 秀明栄光高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クマガヤSC | |||||||||
| 鴻巣ラホージャ | |||||||||
| 埼玉オーステン | |||||||||
| AzuLente KAZO | |||||||||
| 常磐高校 | |||||||||
| 東京成徳大学深谷高校 | |||||||||
| 本庄第一高校 | |||||||||
| 東京農業大学第三高校 | |||||||||
| 秀明栄光高校 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クマガヤSC | ||||||||
| 鴻巣ラホージャ | ||||||||
| 埼玉オーステン | ||||||||
| AzuLente KAZO | ||||||||
| 常磐高校 | ||||||||
| 東京成徳大学深谷高校 | ||||||||
| 本庄第一高校 | ||||||||
| 東京農業大学第三高校 | ||||||||
| 秀明栄光高校 |
準備中
準備中
<SAITAMA U-15/U-16 [南部]>
スケジュール・結果
















| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月26日 | 浦和南 | 3 | - | 0 | 上尾SC |
| 6月2日 | 浦和南 | 1 | - | 1 | 見沼FC |
| 6月14日 | 浦和南 | 7 | - | 0 | アヴェントゥーラ |
| 7月6日 | 浦和南 | レスト | |||
2026.6.16現在
| 南部 | GRANDE FC | 三郷ジュニアユース | FC VIENTAS | 見沼FC | アヴェントゥーラ川口 | レストFC | MSK19 | 上尾SC | FORTE FC | FC狭山 | FC八潮 | 浦和南高校 | 川口市立高校 | 西武文理高校 | 西武台高校 | 市立浦和高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANDE FC | ||||||||||||||||
| 三郷ジュニアユース | ||||||||||||||||
| FC VIENTAS | ||||||||||||||||
| 見沼FC | △ 1-1 | |||||||||||||||
| アヴェントゥーラ川口 | ● 0-7 | |||||||||||||||
| レストFC | ||||||||||||||||
| MSK19 | ||||||||||||||||
| 上尾SC | ● 0-3 | |||||||||||||||
| FORTE FC | ||||||||||||||||
| FC狭山 | ||||||||||||||||
| FC八潮 | ||||||||||||||||
| 浦和南高校 | ||||||||||||||||
| 川口市立高校 | ||||||||||||||||
| 西武文理高校 | ||||||||||||||||
| 西武台高校 | ||||||||||||||||
| 市立浦和高校 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANDE FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 三郷ジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC VIENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 見沼FC | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
| アヴェントゥーラ川口 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 | |
| レストFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MSK19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 上尾SC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
| FORTE SC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC狭山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC八潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 浦和南高校 | 2 | 1 | 0 | 7 | 11 | 1 | 10 | |
| 川口市立高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西武文理高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 西武台高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 市立浦和高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 阿部直輝 | 浦和南高校 | 3 |
| 寺内翼 | 浦和南高校 | 2 |
| 石倉輝大 | 浦和南高校 | 1 |
| 片平悠月 | 浦和南高校 | 1 |
| 名古路拓真 | 浦和南高校 | 1 |
| 佐藤瑛太 | 浦和南高校 | 1 |
| 渡邊仁崇 | 浦和南高校 | 1 |
| 清水瀬翔 | 見沼FC | 1 |
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 望月雄太 | 浦和南高校 | 1 |
| 石倉輝大 | 浦和南高校 | 1 |
| 阿部直輝 | 浦和南高校 | 1 |
| 武笠翔真 | 上尾SC | 1 |
| 清水瀬翔 | 見沼FC | 1 |
| タシ エゼル | アヴェントゥーラ川口 | 1 |






