
埼玉
U-14リーグ表・結果
<SAITAMA U-14 [1部]>
スケジュール・結果










準備中
2026.4.14現在
| 1部 | 武南ジュニアユース | クマガヤSC | FC深谷 | GRANDE FC | 三郷ジュニアユース | GRAMADO FC | プレジールSC | FC VIENTAS | 見沼FC | アルティスタ浅間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武南ジュニアユース | |||||||||||
| クマガヤSC | 〇 3-1 | 〇 4-0 | |||||||||
| FC深谷 | ● 1-3 | ● 1-6 | |||||||||
| GRANDE FC | ● 0-4 | 〇 6-1 | |||||||||
| 三郷ジュニアユース | |||||||||||
| GRAMADO FC | |||||||||||
| プレジールSC | |||||||||||
| FC VIENTAS | |||||||||||
| 見沼FC | |||||||||||
| アルティスタ浅間 | |||||||||||
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武南ジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| クマガヤSC | 2 | 0 | 0 | 6 | 7 | 1 | 6 | |
| FC深谷 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | -7 | |
| GRANDE FC | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 5 | 1 | |
| 三郷ジュニアユース | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GRAMADO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| プレジールSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC VIENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 見沼FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| アルティスタ浅間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
準備中
準備中
<SAITAMA U-14 [2部]>
スケジュール・結果















| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 | プロスペリダージ | 2 | - | 0 | CANTERA |
| 4月4日 | 西武台新座 | 1 | - | 0 | アヴェントゥーラ |
| 4月4日 | フォルチ | 0 | - | 7 | ネクサスSV |
| 4月4日 | カリオカ | 2 | - | 3 | CANTERA |
| 4月4日 | 西武台新座 | 1 | - | 2 | フォルチ |
| 4月4日 | ネクサスSV | 4 | - | 0 | カリオカ |
| 4月4日 | アヴェントゥーラ | 6 | - | 0 | フォルチ |
| 4月4日 | オーステン | 7 | - | 0 | K's |
| 4月5日 | オーステン | 3 | - | 1 | ラホージャ |
| 4月5日 | ラホージャ | 0 | - | 1 | K’s |
| 4月11日 | L-BLOOM | 1 | - | 0 | アヴェントゥーラ |
| 4月11日 | 上尾SC | 0 | - | 0 | フォルチ |
| 4月26日 | プロスペリダージ | - | カリオカ | ||
| 5月3日 | ラホージャ | - | L-BLOOM | ||
| 5月6日 | 越谷FC | - | 西武台新座 | ||
| 5月16日 | ラホージャ | - | アヴェントゥーラ | ||
| 5月31日 | ラホージャ | - | 西武台新座 | ||
2026.4.14現在
| 2部 | 上尾SC | 鴻巣ラホージャ | 埼玉オーステンSC | フォルチFC | アヴェントゥーラ川口 | レストFC | FCプロスペリダージ | SHIRAOKA K’s | 越谷FC | 大宮西カリオカFC | S.S.CANTERA | FC.L-BLOOM JY | 西武台新座中学校 | ネクサスSV |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上尾SC | △ 0-0 | |||||||||||||
| 鴻巣ラホージャ | ● 1-3 | ● 0-1 | ||||||||||||
| 埼玉オーステンSC | 〇 3-1 | 〇 7-0 | ||||||||||||
| フォルチFC | △ 0-0 | ● 0-6 | 〇 2-1 | ● 0-7 | ||||||||||
| アヴェントゥーラ川口 | 〇 6-0 | ● 0-1 | ● 0-1 | |||||||||||
| レストFC | ||||||||||||||
| FCプロスペリダージ | 〇 2-0 | |||||||||||||
| SHIRAOKA K’s | 〇 1-0 | ● 0-7 | ||||||||||||
| 越谷FC | ||||||||||||||
| 大宮西カリオカFC | ● 2-3 | ● 0-4 | ||||||||||||
| S.S.CANTERA | ● 0-2 | 〇 3-2 | ||||||||||||
| FC.L-BLOOM JY | 〇 1-0 | |||||||||||||
| 西武台新座中学校 | ● 1-2 | 〇 1-0 | ||||||||||||
| ネクサスSV | 〇 7-0 | 〇 4-0 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上尾SC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
| 鴻巣ラホージャ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 埼玉オーステンSC | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| フォルチFC | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | |
| アヴェントゥーラ川口 | 1 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| レストFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FCプロスペリダージ | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| SHIRAOKA K’s | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 越谷FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 大宮西カリオカFC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| S.S.CANTERA | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| FC.L-BLOOM JY | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| 西武台新座中学校 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | |
| ネクサスSV | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 中山琉翔 | ネクサスSV | 5 |
| 馬場遼 | 埼玉オーステン | 4 |
| 森田碧 | アヴェントゥーラ川口 | 3 |
| 遠藤凛音 | ネクサスSV | 3 |
| 小野幸輔 | 埼玉オーステン | 2 |
| 野元ナオミ | プロスペリダージ | 2 |
| 三村悠真 | S.S.CANTERA | 2 |
| 斉藤雄伽 | ネクサスSV | 2 |
| 生井陽大 | 埼玉オーステン | 1 |
| 江頭裕輔 | 埼玉オーステン | 1 |
| 島袋裕誠 | 埼玉オーステン | 1 |
| 高橋琉煌 | 埼玉オーステン | 1 |
| 和田隆佑 | フォルチ | 1 |
| 大塚春樹 | フォルチ | 1 |
| 橋本大雅 | アヴェントゥーラ川口 | 1 |
| 関根一絆 | アヴェントゥーラ川口 | 1 |
| 齋藤來希 | アヴェントゥーラ川口 | 1 |
| 長谷川司 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 安藤羽生斗 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 堀口和葉 | S.S.CANTERA | 1 |
| 松原礼凰 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 上原空 | 西武台新座中学校 | 1 |
| 荻原新良太 | 西武台新座中学校 | 1 |
| 加藤絆人 | ネクサスSV | 1 |
| 村木海斗 | SHIRAOKA K's | 1 |
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 大塚春樹 | フォルチ | 3 |
| 三村悠真 | S.S.CANTERA | 2 |
| 遠藤凛音 | ネクサスSV | 2 |
| 千代幹太 | 上尾SC | 1 |
| 小林漣 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 篠崎陽翔 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 小野幸輔 | 埼玉オーステン | 1 |
| 島袋裕誠 | 埼玉オーステン | 1 |
| 稲葉真望 | フォルチ | 1 |
| 85番 | アヴェントゥーラ川口 | 1 |
| 菅野裕太 | アヴェントゥーラ川口 | 1 |
| 橋本大雅 | アヴェントゥーラ川口 | 1 |
| 石上航 | プロスペリダージ | 1 |
| 村木海斗 | SHIRAOKA K's | 1 |
| 大澤勇貴 | SHIRAOKA K's | 1 |
| 太田快斗 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 安藤羽生斗 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 松原礼凰 | FC.L-BLOOM JY | 1 |
| 加藤栄斗 | 西武台新座中学校 | 1 |
| 大野心希 | 西武台新座中学校 | 1 |
<SAITAMA U-14 [3部]>
スケジュール・結果














| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 | 鴻巣FC | 0 | - | 4 | 川口西中 |
| 4月11日 | OKEGAWA | 0 | - | 6 | 鴻巣FC |
| 4月11日 | 川越福原 | 0 | - | 5 | 鴻巣FC |
| 4月11日 | 川越福原 | 0 | - | 6 | FC狭山 |
| 4月11日 | FC狭山 | 2 | - | 0 | 川口西中 |
| 4月11日 | OKEGAWA | 0 | - | 3 | 川口西中 |
| 4月29日 | FC八潮 | - | MSK19 | ||
| 5月4日 | STIMOLANTE | - | If Levante | ||
| 5月6日 | STIMOLANTE | - | OKEGAWA | ||
| 5月6日 | 川越福原 | - | If Levante | ||
| 5月16日 | アスレンテ加須 | - | MSK19 | ||
2026.4.14現在
| 3部 | FC八潮 | FC狭山 | OTA CITY | fervore富岡 | MSK19 | STIMOLANTE | 川越福原 | 川口西中学校 | 鴻巣FC | AGEO CITY FC | AzuLenteKAZO | GLOBAL FC | OKEGAWA FC | If Levante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC八潮 | ||||||||||||||
| FC狭山 | 〇 6-0 | 〇 2-0 | ||||||||||||
| OTA CITY | ||||||||||||||
| fervore富岡 | ||||||||||||||
| MSK19 | ||||||||||||||
| STIMOLANTE | ||||||||||||||
| 川越福原 | ● 0-6 | ● 0-5 | ||||||||||||
| 川口市立西中学校 | ● 0-2 | 〇 4-0 | 〇 3-0 | |||||||||||
| 鴻巣FC | 〇 5-0 | ● 0-4 | 〇 6-0 | |||||||||||
| AGEO CITY FC | ||||||||||||||
| AzuLenteKAZO | ||||||||||||||
| GLOBAL FC | ||||||||||||||
| OKEGAWA FC | ● 0-3 | ● 0-6 | ||||||||||||
| If Levante |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC八潮 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| FC狭山 | 2 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| OTA CITY | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| fervore富岡 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| MSK19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| STIMOLANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 川越福原 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 川口市立西中学校 | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| 鴻巣FC | 2 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | |
| AGEO CITY FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AzuLenteKAZO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| GLOBAL FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| OKEGAWA FC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| If Levante | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 福丸睦基 | FC狭山 | 3 |
| 加藤璃短 | 鴻巣FC | 3 |
| 安齊奏空 | 鴻巣FC | 3 |
| 工藤大朔 | FC狭山 | 2 |
| 石川莉央 | 川口市立西中学校 | 2 |
| 大村玲央 | FC狭山 | 1 |
| 内野涼空 | FC狭山 | 1 |
| 榎本洋太郎 | FC狭山 | 1 |
| 金井悠悟 | 川口市立西中学校 | 1 |
| 加藤陸 | 川口市立西中学校 | 1 |
| 中村圭 | 川口市立西中学校 | 1 |
| 前田凌一朗 | 川口市立西中学校 | 1 |
| 原祐人 | 鴻巣FC | 1 |
| 小五渓太郎 | 鴻巣FC | 1 |
| 安斎奏空 | 鴻巣FC | 1 |
| 宮川康大郎 | 鴻巣FC | 1 |
| 小玉渓太郎 | 鴻巣FC | 1 |
| 蓮見樹生 | 鴻巣FC | 1 |
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 工藤大朔 | FC狭山 | 1 |
| 五十嵐秀弥 | FC狭山 | 1 |
| 熊井大利 | 川越福原 | 1 |
| 藤尾悦嗣 | 川越福原 | 1 |
| 中村圭 | 川口市立西中学校 | 1 |
| 久保洋一郎 | 川口市立西中学校 | 1 |
| 石川莉央 | 川口市立西中学校 | 1 |
| 蓮見樹生 | 鴻巣FC | 1 |
| 宮川康大郎 | 鴻巣FC | 1 |
| 加藤璃短 | 鴻巣FC | 1 |
| 今井継介 | OKEGAWA | 1 |
| 平野儀太郎 | OKEGAWA | 1 |







