
U-13リーグ表・結果
1部
スケジュール
| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 | 上尾SC | 0 | - | 6 | クマガヤSC |
| 4月4日 | 上尾SC | 1 | - | 2 | 武南JY |
| 4月5日 | クマガヤSC | 1 | - | 0 | プレジール |
| 4月5日 | クマガヤSC | 0 | - | 1 | GRANDE |
| 4月5日 | プレジール | 0 | - | 0 | GRANDE |
| 4月27日 | 三郷JY | 0 | - | 1 | GRANDE |
| 4月27日 | 三郷JY | 6 | - | 0 | 見沼FC |
| 4月27日 | GRANDE | 0 | - | 1 | 見沼FC |
| 5月3日 | 上尾SC | 1 | - | 3 | 見沼FC |
| 6月7日 | プレジール | 8 | - | 1 | 見沼FC |
| 6月8日 | 見沼FC | 0 | - | 6 | 武南JY |
| 6月21日 | 三郷JY | 0 | - | 6 | 武南JY |
| 6月29日 | 朝霞エステレーラ | 1 | - | 4 | 武南JY |
| 7月12日 | VIENTAS | 0 | - | 6 | 武南JY |
| 7月13日 | 三郷JY | 4 | - | 1 | 朝霞エステレーラ |
| 7月19日 | 朝霞エステレーラ | 0 | - | 2 | 見沼FC |
| 7月20日 | 朝霞エステレーラ | 0 | - | 1 | GRAMADO |
| 7月26日 | GRANDE | 0 | - | 3 | 武南JY |
| 7月26日 | VIENTAS | 0 | - | 4 | GRAMADO |
| 9月14日 | プレジール | 3 | - | 0 | GRAMADO |
| 9月20日 | 上尾SC | 1 | - | 2 | VIENTAS |
| 9月23日 | 上尾SC | 0 | - | 1 | GRAMADO |
| 9月23日 | GRANDE | 5 | - | 1 | 上尾SC |
| 9月23日 | GRANDE | 0 | - | 2 | GRAMADO |
| 11月22日 | 三郷JY | 4 | - | 1 | VIENTAS |
| 11月22日 | GRAMADO | 2 | - | 1 | 見沼FC |
| 11月24日 | 見沼FC | - | VIENTAS | ||
| 12月13日 | プレジール | - | 朝霞エステレーラ | ||
| 12月14日 | クマガヤSC | - | 武南JY | ||
リーグ表
| 1部 | 武南ジュニアユース | クマガヤSC | GRANDE FC | 三郷ジュニアユース | 朝霞エステレーラ | プレジールSC | FC VIENTAS | 上尾SC | GRAMADO FC | 見沼FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武南ジュニアユース | 〇 3-0 | 〇 6-0 | 〇 4-1 | 〇 6-0 | 〇 2-1 | 〇 6-0 | ||||
| クマガヤSC | ● 0-1 | 〇 1-0 | 〇 6-0 | |||||||
| GRANDE FC | ● 0-3 | 〇 1-0 | 〇 1-0 | △ 0-0 | 〇 5-1 | ● 0-2 | ● 0-1 | |||
| 三郷ジュニアユース | ● 0-6 | ● 0-1 | 〇 4-1 | 〇 4-1 | 〇 6-0 | |||||
| 朝霞エステレーラ | ● 1-4 | ● 1-4 | ● 0-1 | ● 0-2 | ||||||
| プレジールSC | ● 0-1 | △ 0-0 | 〇 3-0 | 〇 8-1 | ||||||
| FC VIENTAS | ● 0-6 | ● 1-4 | 〇 2-1 | ● 0-4 | ||||||
| 上尾SC | ● 1-2 | ● 0-6 | ● 1-5 | ● 1-6 | ● 0-1 | ● 1-3 | ||||
| GRAMADO FC | 〇 2-0 | 〇 1-0 | ● 0-3 | 〇 4-0 | 〇 1-0 | 〇 2-1 | ||||
| 見沼FC | ● 0-6 | 〇 1-0 | ● 0-6 | 〇 2-0 | ● 1-8 | 〇 3-1 | ● 1-2 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武南ジュニアユース | 6 | 0 | 0 | 18 | 27 | 2 | 25 | |
| クマガヤSC | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | |
| GRANDE FC | 3 | 1 | 3 | 10 | 7 | 7 | 0 | |
| 三郷ジュニアユース | 3 | 0 | 2 | 9 | 14 | 9 | 5 | |
| 朝霞エステレーラ | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 11 | -9 | |
| プレジールSC | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 2 | 9 | |
| FC VIENTAS | 1 | 0 | 3 | 3 | 3 | 15 | -12 | |
| 上尾SC | 0 | 0 | 6 | 0 | 4 | 19 | -15 | |
| GRAMADO FC | 5 | 0 | 1 | 15 | 10 | 4 | 6 | |
| 見沼FC | 3 | 0 | 4 | 9 | 8 | 23 | -15 |
得点者ランキング
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 新井敬裕 | 武南JY | 7 |
| 山上新太 | 見沼FC | 6 |
| 山浦琉輝 | 武南JY | 6 |
| 中川碧人 | 武南JY | 4 |
| 岡田理久 | 武南JY | 4 |
| 高橋勇伍 | 三郷ジュニアユース | 3 |
| 宮脇大和 | プレジール | 3 |
| 木村春月 | グラマード | 3 |
| 近藤正都 | グラマード | 3 |
| 永島祐駕 | プレジール | 3 |
| 小泉希 | 三郷ジュニアユース | 2 |
| 森井湊也 | 上尾SC | 2 |
| 須藤秀 | クマガヤSC | 2 |
| 菅原煌大 | プレジール | 2 |
| 上田統吾 | エステレーラ | 2 |
| 帖佐健心 | 三郷JY | 2 |
| 奥田瑛太 | GRANDE FC | 2 |
| 荒深大翔 | 三郷JY | 2 |
| 長谷川敬汰 | GRANDE FC | 1 |
| 八木橋虹 | 上尾SC | 1 |
| 丹野純士郎 | 三郷ジュニアユース | 1 |
| 田村維吹 | 見沼FC | 1 |
| 渡部蒼生 | クマガヤSC | 1 |
| 野地星耶 | クマガヤSC | 1 |
| 島田凌太郎 | 見沼FC | 1 |
| 久能木倫太郎 | クマガヤSC | 1 |
| 椎名碧 | クマガヤSC | 1 |
| 松原虎太朗 | クマガヤSC | 1 |
| 外間颯 | 三郷ジュニアユース | 1 |
| 増井寛太 | GRANDE FC | 1 |
| 前田和也 | 武南JY | 1 |
| 石井佑太 | プレジール | 1 |
| 大村健太 | プレジール | 1 |
| 吉田大駕 | プレジール | 1 |
| 磯映太 | 武南JY | 1 |
| 唐鎌功輔 | 武南JY | 1 |
| 佐々木蒼空 | 三郷JY | 1 |
| 佐藤煌雅 | グラマード | 1 |
| 小林日々十 | グラマード | 1 |
| 山下晴生 | 武南JY | 1 |
| 小田切蒼人 | VIENTAS | 1 |
| 中嶋活暉 | VIENTAS | 1 |
| 荒明浬 | グラマード | 1 |
| 塩見日向 | GRANDE FC | 1 |
| 池上広澄 | GRANDE FC | 1 |
| 黒澤龍人 | GRANDE FC | 1 |
| 浅井大輝 | 上尾SC | 1 |
| 飯山輝星 | グラマード | 1 |
| 梅谷宙 | 三郷JY | 1 |
| 鈴木晴真 | 三郷JY | 1 |
| 野島波留 | VIENTAS | 1 |
MOMランキング
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 山上新太 | 見沼FC | 5 |
| 上田統吾 | エステレーラ | 3 |
| 岩田優剛 | グラマード | 3 |
| 大村健太 | プレジール | 2 |
| 新井煌大 | 上尾SC | 2 |
| 新井敬裕 | 武南JY | 2 |
| 宮脇大和 | プレジール | 1 |
| 相方皇琉斗 | GRANDE FC | 1 |
| 高山叶羽 | 三郷JY | 1 |
| 新野海斗 | 上尾SC | 1 |
| 松村眞紀 | クマガヤSC | 1 |
| 髙橋直歩 | 見沼FC | 1 |
| 長谷川敬汰 | GRANDE FC | 1 |
| 竹林蓮 | 武南JY | 1 |
| 吉田大駕 | プレジール | 1 |
| 篠崎心杜 | クマガヤSC | 1 |
| 松浦航大 | 上尾SC | 1 |
| 須藤秀 | クマガヤSC | 1 |
| 増井寛太 | GRANDE FC | 1 |
| 小森谷維星 | GRANDE FC | 1 |
| 前田和也 | 武南JY | 1 |
| 中川碧人 | 武南JY | 1 |
| 外間颯 | 三郷JY | 1 |
| 新井成海 | 武南JY | 1 |
| 野島波留 | VIENTAS | 1 |
| 菅野泰一 | 三郷JY | 1 |
| 望月圓 | エステレーラ | 1 |
| 佐藤煌雅 | グラマード | 1 |
| 近藤正都 | グラマード | 1 |
| 植松楽 | VIENTAS | 1 |
| 宮木楓太 | GRANDE FC | 1 |
| 松村晃希 | グラマード | 1 |
| 中嶋活暉 | VIENTAS | 1 |
| 田中伶玖 | 上尾SC | 1 |
| 黒澤龍人 | GRANDE FC | 1 |
| 浅井大輝 | 上尾SC | 1 |
| 坂巻健斗 | GRANDE FC | 1 |
| 大津凛人 | VIENTAS | 1 |
| 氏木一帆 | 三郷JY | 1 |
2部
スケジュール
| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 | フォルチ | - | プロスペリダージ | ||
| 4月4日 | ファルカオ久喜 | 4 | - | 1 | プロスペリダージ |
| 4月4日 | ファルカオ久喜 | 3 | - | 0 | フォルチ |
| 4月5日 | カリオカ | 1 | - | 3 | L-BLOOM |
| 4月5日 | フォルチ | - | アヴェントゥーラ | ||
| 4月5日 | カリオカ | 0 | - | 5 | アルティスタ |
| 4月5日 | アルティスタ | 4 | - | 0 | アヴェントゥーラ |
| 4月5日 | プロスペリダージ | 0 | - | 1 | L-BLOOM |
| 4月27日 | 大宮西カリオカ | 1 | - | 0 | プロスペリダージ |
| 4月29日 | 大宮西カリオカ | 5 | - | 2 | レストFC |
| 4月29日 | 埼玉オーステン | 4 | - | 3 | プロスペリダージ |
| 4月29日 | 埼玉オーステン | 1 | - | 2 | アルティスタ浅間 |
| 5月10日 | 大宮西カリオカ | 3 | - | 1 | 越谷FC |
| 6月1日 | 鴻巣ラホージャ | 0 | - | 4 | ファルカオ久喜 |
| 6月7日 | 鴻巣ラホージャ | 0 | - | 4 | L-BLOOM |
| 6月8日 | 埼玉オーステン | 1 | - | 0 | 大宮西カリオカ |
| 6月14日 | 鴻巣ラホージャ | 0 | - | 0 | アヴェントゥーラ |
| 6月22日 | 埼玉栄中 | 1 | - | 1 | 埼玉オーステン |
| 6月29日 | L-BLOOM | 5 | - | 0 | 越谷FC |
| 6月29日 | 大宮西カリオカ | 1 | - | 3 | ファルカオ久喜 |
| 7月5日 | アヴェントゥーラ | 2 | - | 3 | レストFC |
| 7月6日 | 埼玉栄 | 0 | - | 1 | YOSHIKAWA CITY |
| 7月12日 | ファルカオ久喜 | 5 | - | 0 | 越谷FC |
| 7月19日 | 鴻巣ラホージャ | 0 | - | 4 | アルティスタ浅間 |
| 7月20日 | 埼玉オーステン | 5 | - | 1 | 越谷FC |
| 7月20日 | 越谷FC | 1 | - | 2 | アベントゥーラ |
| 7月20日 | 埼玉オーステン | 4 | - | 1 | アベントゥーラ |
| 7月20日 | 鴻巣ラホージャ | 0 | - | 4 | プロスペリダージ |
| 7月20日 | レストFC | 1 | - | 4 | ファルカオ久喜 |
| 7月21日 | 埼玉栄中 | 1 | - | 0 | L-BLOOM |
| 7月26日 | レストFC | 2 | - | 4 | アルティスタ浅間 |
| 7月27日 | フォルチ | - | 大宮西カリオカ | ||
| 7月27日 | 埼玉栄中 | 1 | - | 2 | 越谷FC |
| 8月2日 | 越谷FC | 0 | - | 2 | YOSHIKAWA CITY |
| 8月5日 | 埼玉栄中 | 2 | - | 5 | アルティスタ浅間 |
| 8月6日 | 埼玉オーステン | 2 | - | 6 | CANTERA |
| 8月6日 | 埼玉栄中 | 3 | - | 3 | CANTERA |
| 8月6日 | アルティスタ浅間 | 11 | - | 2 | CANTERA |
| 8月9日 | L-BLOOM | 2 | - | 0 | アヴェントゥーラ |
| 9月6日 | ファルカオ久喜 | 4 | - | 1 | アヴェントゥーラ |
| 9月20日 | 大宮西カリオカ | 0 | - | 2 | アヴェントゥーラ |
| 9月23日 | L-BLOOM | 2 | - | 0 | YOSHIKAWA CITY |
| 10月5日 | 越谷FC | 1 | - | 3 | プロスペリダージ |
| 10月11日 | プロスペリタージ | 1 | - | 1 | 埼玉栄中 |
| 10月12日 | 越谷FC | 1 | - | 0 | 鴻巣ラホージャ |
| 10月12日 | ファルカオ久喜 | 2 | - | 3 | 埼玉オーステン |
| 10月13日 | L-BLOOM | 2 | - | 0 | 埼玉オーステン |
| 10月19日 | 埼玉栄中 | 0 | - | 1 | 大宮西カリオカ |
| 10月25日 | レストFC | 3 | - | 5 | 埼玉オーステン |
| 11月3日 | レストFC | 1 | - | 1 | L-BLOOM |
| 11月9日 | 大宮西カリオカ | 2 | - | 0 | 鴻巣ラホージャ |
| 11月9日 | アルティスタ浅間 | 0 | - | 0 | L-BLOOM |
| 11月16日 | 大宮西カリオカ | 3 | - | 3 | YOSHIKAWA CITY |
| 12月6日 | 埼玉オーステン | - | 鴻巣ラホージャ | ||
| 12月13日 | 埼玉オーステン | - | YOSHIKAWA CITY | ||
| 12月14日 | 埼玉オーステン | - | フォルチ | ||
リーグ表
| 2部 | 鴻巣ラホージャ | 越谷FC | 埼玉オーステンSC | フォルチFC | アヴェントゥーラ川口 | 埼玉栄中 | レストFC | フォルカオFC | FCプロスペリダージ | 大宮西カリオカFC | S.S.CANTERA | FC.L-BLOOM JY | YOSHIKAWACiTY.FC | アルティスタ浅間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻巣ラホージャ | ● 0-1 | △ 0-0 | ● 0-4 | ● 0-4 | ● 0-2 | ● 0-4 | ● 0-4 | |||||||
| 越谷FC | 〇 1-0 | ● 1-5 | ● 1-2 | 〇 2-1 | ● 0-5 | ● 1-3 | ● 1-3 | ● 0-5 | ● 0-2 | |||||
| 埼玉オーステンSC | 〇 5-1 | 〇 4-1 | △ 1-1 | 〇 5-3 | 〇 3-2 | 〇 4-3 | ● 2-6 | ● 0-2 | ● 1-2 | |||||
| フォルチFC | ● 0-3 | 〇 1-0 | ||||||||||||
| アヴェントゥーラ川口 | △ 0-0 | 〇 2-1 | ● 1-4 | ● 2-3 | ● 1-4 | 〇 2-0 | ● 0-2 | ● 0-4 | ||||||
| 埼玉栄中 | ● 1-2 | △ 1-1 | △ 1-1 | ● 0-1 | △ 3-3 | 〇 1-0 | ● 0-1 | ● 2-5 | ||||||
| レストFC | ● 3-5 | 〇 3-2 | ● 1-4 | ● 2-5 | △ 1-1 | ● 2-4 | ||||||||
| フォルカオFC | 〇 4-0 | 〇 5-0 | ● 2-3 | 〇 3-0 | 〇 4-1 | 〇 4-1 | 〇 4-1 | 〇 3-1 | ||||||
| FCプロスペリダージ | 〇 4-0 | 〇 3-1 | ● 3-4 | △ 1-1 | ● 1-4 | ● 0-1 | ● 0-1 | |||||||
| 大宮西カリオカFC | 〇 2-0 | 〇 3-1 | ● 0-1 | ● 0-2 | 〇 1-0 | 〇 5-2 | ● 1-3 | 〇 1-0 | ● 1-3 | △ 3-3 | ● 0-5 | |||
| S.S.CANTERA | 〇 6-2 | △ 3-3 | ● 2-11 | |||||||||||
| FC.L-BLOOM JY | 〇 4-0 | 〇 5-0 | 〇 2-0 | 〇 2-0 | ● 0-1 | △ 1-1 | 〇 1-0 | 〇 3-1 | 〇 2-0 | △ 0-0 | ||||
| YOSHIKAWACiTY.FC | 〇 2-0 | 〇 1-0 | △ 3-3 | ● 0-2 | ||||||||||
| アルティスタ浅間 | 〇 4-0 | 〇 2-1 | 〇 4-0 | 〇 5-2 | 〇 4-2 | 〇 5-0 | 〇 11-2 | △ 0-0 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻巣ラホージャ | 0 | 1 | 6 | 1 | 0 | 19 | -19 | |
| 越谷FC | 2 | 0 | 7 | 6 | 7 | 26 | -19 | |
| 埼玉オーステンSC | 5 | 1 | 3 | 16 | 25 | 21 | 4 | |
| フォルチFC | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | |
| アヴェントゥーラ川口 | 2 | 1 | 5 | 7 | 8 | 18 | -10 | |
| 埼玉栄中 | 1 | 3 | 4 | 6 | 9 | 14 | -5 | |
| レストFC | 1 | 1 | 4 | 4 | 12 | 21 | -9 | |
| フォルカオFC | 7 | 0 | 1 | 21 | 29 | 7 | 22 | |
| FCプロスペリダージ | 2 | 1 | 4 | 7 | 12 | 12 | 0 | |
| 大宮西カリオカFC | 5 | 1 | 5 | 16 | 17 | 20 | -3 | |
| S.S.CANTERA | 1 | 1 | 1 | 4 | 11 | 16 | -5 | |
| FC.L-BLOOM JY | 7 | 2 | 1 | 23 | 20 | 3 | 17 | |
| YOSHIKAWACiTY.FC | 2 | 1 | 1 | 7 | 6 | 5 | 1 | |
| アルティスタ浅間 | 7 | 1 | 0 | 22 | 35 | 7 | 28 |
得点者ランキング
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 碓氷准也 | アルティスタ浅間 | 20 |
| 生井陽大 | 埼玉オーステン | 13 |
| 安藤羽生斗 | 大宮西カリオカ | 9 |
| 樋口颯介 | ファルカオ | 8 |
| 澤田航平 | プロスペリタージ | 5 |
| 島袋裕誠 | 埼玉オーステン | 4 |
| 石橋蒼大 | ファルカオ | 4 |
| 薗部健吾 | ファルカオ | 4 |
| 厚澤佑史 | L-BLOOM | 4 |
| 松原礼凰 | L-BLOOM | 4 |
| 小林奏大 | アルティスタ浅間 | 4 |
| 堀口和葉 | S.S. CANTERA | 4 |
| 奥龍之介 | アルティスタ浅間 | 3 |
| 折原虎太郎 | ファルカオ | 3 |
| 黒相駿太 | ファルカオ | 3 |
| 村越翔太 | L-BLOOM | 3 |
| 椎木悠成 | 大宮西カリオカ | 3 |
| 大段陸 | YOSHIKAWA CITY | 3 |
| 宮前慶崇 | L-BLOOM | 2 |
| 太田一澄 | ファルカオ | 2 |
| 花岡慶大 | アルティスタ浅間 | 2 |
| 齋藤星翔 | レストFC | 2 |
| 根岸慶 | L-BLOOM | 2 |
| 田邊龍希 | アヴェントゥーラ | 2 |
| 田中湊人 | ファルカオ | 2 |
| 高橋泰生 | 越谷FC | 2 |
| 野元ナオミ | プロスペリタージ | 2 |
| 田中慶和 | プロスペリタージ | 2 |
| 上田壮亮 | 埼玉栄 | 2 |
| 渋江琉可 | 越谷FC | 2 |
| 産屋敷亮介 | 埼玉栄 | 2 |
| 中嶋颯汰 | S.S. CANTERA | 2 |
| 江頭悠輔 | 埼玉オーステン | 2 |
| 石塚結希 | S.S. CANTERA | 2 |
| 柴山拓士 | レストFC | 2 |
| 菅原寛太 | 大宮西カリオカ | 2 |
| 岡井蒼一郎 | YOSHIKAWA CITY | 2 |
| 高島遥人 | L-BLOOM | 1 |
| 三井准也 | アルティスタ浅間 | 1 |
| 長谷川智春 | プロスペリタージ | 1 |
| 木村耀太 | アルティスタ浅間 | 1 |
| 田口琉生 | アルティスタ浅間 | 1 |
| 島田恭雅 | 埼玉栄 | 1 |
| 栗原煌 | レストFC | 1 |
| 林寛大 | 越谷FC | 1 |
| 福島慶斗 | レストFC | 1 |
| 当麻侑大 | レストFC | 1 |
| 飯嶋大磨 | レストFC | 1 |
| 馬場遼 | 埼玉オーステン | 1 |
| 高橋琉煌 | 埼玉オーステン | 1 |
| 原田唯斗 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 冨沢大晄 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 小林虎瑛 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 秋山聡志 | レストFC | 1 |
| 嘉数蓮介 | ファルカオ | 1 |
| 針木翼 | レストFC | 1 |
| 田村碧翔 | レストFC | 1 |
| 大日向世名 | 埼玉栄 | 1 |
| 荒木智輝 | 埼玉栄 | 1 |
| 池田煌太郎 | 埼玉栄 | 1 |
| 中西陽真 | 埼玉栄 | 1 |
| 木村勇斗 | S.S. CANTERA | 1 |
| 鈴木璃夢 | アルティスタ浅間 | 1 |
| 高藤善 | アルティスタ浅間 | 1 |
| 三村悠真 | S.S. CANTERA | 1 |
| 内藤太鳳 | アルティスタ浅間 | 1 |
| 広幡大翔 | 埼玉オーステン | 1 |
| 橋本歩飛 | S.S. CANTERA | 1 |
| 山崎翔生亜 | L-BLOOM | 1 |
| 生方尊葵 | L-BLOOM | 1 |
| 佐々木潤平 | ファルカオ | 1 |
| 吉田陽紀 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 森田碧 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 木村陸 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 浅井舜祐 | プロスペリタージ | 1 |
| 相島健太郎 | プロスペリタージ | 1 |
| 谷口泰陽 | 越谷FC | 1 |
| 池田斗煌 | 埼玉オーステン | 1 |
| 高橋遥人 | L-BLOOM | 1 |
| 榎本龍月 | レストFC | 1 |
| 高橋琉煌 | 埼玉オーステン | 1 |
| 山崎羚央 | 埼玉オーステン | 1 |
| 三山明空 | L-BLOOM | 1 |
| 森心汰郎 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 太田快斗 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 田中蓮人 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 渡邊葵葉 | YOSHIKAWA CITY | 1 |
MOMランキング
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 碓氷准也 | アルティスタ浅間 | 6 |
| 安藤羽生斗 | 大宮西カリオカ | 4 |
| 生井陽大 | 埼玉オーステン | 4 |
| 樋口颯介 | ファルカオ | 4 |
| 上田壮亮 | 埼玉栄 | 4 |
| 澤田航平 | プロスペリタージ | 3 |
| 松原礼凰 | L-BLOOM | 3 |
| 高橋琉煌 | 埼玉オーステン | 3 |
| 森田碧 | アヴェントゥーラ | 3 |
| 守屋陽喜 | プロスペリタージ | 2 |
| 渋谷拓己 | 鴻巣ラホージャ | 2 |
| 小泉伶桜 | L-BLOOM | 2 |
| 渋江琉可 | 越谷FC | 2 |
| 吉原悠人 | レストFC | 2 |
| 中嶋颯汰 | S.S. CANTERA | 2 |
| 大段陸 | YOSHIKAWA CITY | 2 |
| 今泉槙心 | 大宮西カリオカ | 2 |
| 三山明空 | L-BLOOM | 1 |
| 関口泰史 | 越谷FC | 1 |
| 関根一絆 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 高島遥人 | L-BLOOM | 1 |
| 佐藤奏斗 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 植原奏斗 | フォルチ | 1 |
| 仁和蓮介 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 椎木悠成 | プロスペリタージ | 1 |
| 島袋裕誠 | 埼玉オーステン | 1 |
| 矢澤桜翔 | ファルカオ | 1 |
| 齋藤星翔 | レスト戸田 | 1 |
| 神田隼汰 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 菅野佑太 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 森谷篤斗 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 武富慶次郎 | L-BLOOM | 1 |
| 黒相駿太 | ファルカオ | 1 |
| 仁和蓮介 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 林寛太 | 越谷FC | 1 |
| 渡邊葵葉 | YOSHIKAWA CITY | 1 |
| 荒木智輝 | 埼玉栄 | 1 |
| 当麻侑大 | レストFC | 1 |
| 黒相駿太 | ファルカオ | 1 |
| 倉田泰司 | 越谷FC | 1 |
| 丸山順輝 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 三井陽人 | アルティスタ浅間 | 1 |
| 大塚陽海 | 越谷SC | 1 |
| 大蔵直也 | 埼玉オーステン | 1 |
| 大下蓮 | 越谷FC | 1 |
| 西巧人 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 橋本大雅 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 池浦蓮 | 埼玉栄 | 1 |
| 大日向世名 | 埼玉栄 | 1 |
| 中西陽真 | 埼玉栄 | 1 |
| 斎藤秀羽 | S.S. CANTERA | 1 |
| 高橋泰生 | 越谷FC | 1 |
| 植田遥翔 | 埼玉オーステン | 1 |
| 岡井蒼一郎 | YOSHIKAWA CITY | 1 |
| 田中慶和 | プロスペリタージ | 1 |
| 野元ナオミ | プロスペリタージ | 1 |
| 倉田泰司 | 越谷FC | 1 |
| 小暮瑛祐 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 村越翔太 | L-BLOOM | 1 |
| 柴山拓士 | レストFC | 1 |
| 栗原龍月 | レストFC | 1 |
| 森心汰郎 | 大宮西カリオカ | 1 |
| 失嶋辰悟 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 杉崎福三 | L-BLOOM | 1 |
| 塩川禮音 | アルティスタ浅間 | 1 |
3部
スケジュール
| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 | 鴻巣FC | 2 | - | 1 | ネクサスSV |
| 4月4日 | 鴻巣FC | 3 | - | 3 | MSK19 |
| 4月4日 | ネクサスSV | 2 | - | 1 | レイソル長生 |
| 4月4日 | STIMOLANTE | 3 | - | 1 | レイソル長生 |
| 4月5日 | 鴻巣FC | 2 | - | 4 | fervore |
| 4月5日 | 川越福原 | 0 | - | 1 | MSK19 |
| 4月5日 | fervore | 5 | - | 1 | 川越福原 |
| 4月5日 | STIMOLANTE | 4 | - | 3 | 川越福原 |
| 4月5日 | ネクサスSV | 0 | - | 1 | 西武台新座 |
| 4月19日 | REGALO | 0 | - | 4 | 西武台新座 |
| 4月20日 | REGALO | 0 | - | 1 | STIMOLANTE |
| 4月27日 | 鴻巣FC | 1 | - | 3 | 西武台新座 |
| 5月5日 | 鴻巣FC | 6 | - | 1 | FC八潮 |
| 5月5日 | FC八潮 | 0 | - | 3 | 西武台新座 |
| 5月24日 | OTA CITY | 0 | - | 2 | fervore |
| 5月24日 | OTA CITY | 0 | 0 | 川越福原 | |
| 6月7日 | 鴻巣FC | 4 | - | 0 | OTA CITY |
| 7月6日 | FC八潮 | 1 | - | 0 | OTA CITY |
| 7月12日 | 狭山JY | 0 | - | 4 | フェルヴォーレ富岡 |
| 7月20日 | 狭山JY | 0 | - | 0 | 西武台新座 |
| 7月20日 | OTA CITY | 1 | - | 1 | 西武台新座 |
| 7月20日 | OTA CITY | 1 | - | 2 | 狭山JY |
| 7月21日 | FC八潮 | 3 | - | 2 | MSK19 |
| 7月27日 | 川越福原SC | 2 | - | 0 | 西武台新座 |
| 8月5日 | エリース東京 | 1 | - | 1 | 鴻巣FC |
| 8月24日 | REGALO | 0 | - | 1 | 狭山JY |
| 10月4日 | OTA CITY | 0 | - | 2 | エリース東京 |
| 10月4日 | STIMOLANTE | 2 | - | 5 | MSK19 |
| 10月25日 | fervore | 0 | - | 0 | ネクサスSV |
| 11月22日 | OTA CITY | 0 | - | 1 | ネクサスSV |
| 11月29日 | 西武台新座 | - | エリース東京 | ||
| 11月29日 | 西武台新座 | - | レイソル長生 | ||
| 11月29日 | エリース東京 | - | REGALO | ||
| 11月29日 | レイソル長生 | - | REGALO | ||
| 12月13日 | ネクサスSV | - | STIMOLANTE | ||
リーグ表
| 3部 | 西武台新座中学校 | FC八潮 | FC狭山 | エリース東京 | OTA CITY | fervore富岡 | MSK19 | STIMOLANTE | REGALO | 川越福原 | 鴻巣FC | ネクサスSV | 柏レイソルA.A.長生 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武台新座中学校 | 〇 3-0 | △ 0-0 | △ 1-1 | 〇 4-0 | ● 0-2 | 〇 3-1 | 〇 1-0 | ||||||
| FC八潮 | ● 0-3 | 〇 1-0 | 〇 3-2 | ● 1-6 | |||||||||
| FC狭山 | △ 0-0 | 〇 2-1 | ● 0-4 | 〇 1-0 | |||||||||
| エリース東京 | 〇 2-0 | △ 1-1 | |||||||||||
| OTA CITY | △ 1-1 | ● 0-1 | ● 1-2 | ● 0-2 | ● 0-2 | △ 0-0 | ● 0-4 | ● 0-1 | |||||
| fervore富岡 | 〇 4-0 | 〇 2-0 | 〇 5-1 | 〇 4-2 | △ 0-0 | ||||||||
| MSK19 | ● 2-3 | 〇 5-2 | 〇 1-0 | △ 3-3 | |||||||||
| STIMOLANTE | ● 2-5 | 〇 1-0 | 〇 4-3 | 〇 3-1 | |||||||||
| REGALO | ● 0-4 | ● 0-1 | ● 0-1 | ||||||||||
| 川越福原 | 〇 2-0 | △ 0-0 | ● 1-5 | ● 0-1 | ● 3-4 | ||||||||
