
埼玉
U-13リーグ表・結果
<SAITAMA U-13 [1部]> スケジュール・結果









| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 | クマガヤSC | - | GRAMADO | ||
| 4月4日 | アルティスタ | - | GRAMADO | ||
| 4月4日 | アルティスタ | - | クマガヤSC | ||
| 1部 | 武南ジュニアユース | クマガヤSC | GRAMADO FC | プレジールSC | GRANDE FC | 三郷ジュニアユース | 見沼FC | FC VIENTAS | アルティスタ浅間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武南ジュニアユース | ||||||||||
| クマガヤSC | ||||||||||
| GRAMADO FC | ||||||||||
| プレジールSC | ||||||||||
| GRANDE FC | ||||||||||
| 三郷ジュニアユース | ||||||||||
| 見沼FC | ||||||||||
| FC VIENTAS | ||||||||||
| アルティスタ浅間 | ||||||||||
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武南ジュニアユース | ||||||||
| クマガヤSC | ||||||||
| GRAMADO FC | ||||||||
| プレジールSC | ||||||||
| GRANDE FC | ||||||||
| 三郷ジュニアユース | ||||||||
| 見沼FC | ||||||||
| FC VIENTAS | ||||||||
| アルティスタ浅間 | ||||||||
準備中
準備中
<SAITAMA U-13 [2部]> スケジュール・結果













| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 | フォルチ | - | ネクサスSV | ||
| 4月4日 | CANTERA | - | 西武台新座 | ||
| 4月4日 | ネクサスSV | - | CANTERA | ||
| 2部 | 上尾SC | FC.L-BLOOM JY | 大宮西カリオカFC | レストFC | S.S.CANTERA | YOSHIKAWACiTY.FC | アヴェントゥーラ川口 | FCプロスペリダージ | 越谷FC | フォルチFC | 鴻巣ラホージャ | ネクサスSV | 西武台新座中学校 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上尾SC | ||||||||||||||
| FC.L-BLOOM JY | ||||||||||||||
| 大宮西カリオカFC | ||||||||||||||
| レストFC | ||||||||||||||
| S.S.CANTERA | ||||||||||||||
| YOSHIKAWACiTY.FC | ||||||||||||||
| アヴェントゥーラ川口 | ||||||||||||||
| FCプロスペリダージ | ||||||||||||||
| 越谷FC | ||||||||||||||
| フォルチFC | ||||||||||||||
| 鴻巣ラホージャ | ||||||||||||||
| ネクサスSV | ||||||||||||||
| 西武台新座中学校 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 上尾SC | ||||||||
| FC.L-BLOOM JY | ||||||||
| 大宮西カリオカFC | ||||||||
| レストFC | ||||||||
| S.S.CANTERA | ||||||||
| YOSHIKAWACiTY.FC | ||||||||
| アヴェントゥーラ川口 | ||||||||
| FCプロスペリダージ | ||||||||
| 越谷FC | ||||||||
| フォルチFC | ||||||||
| 鴻巣ラホージャ | ||||||||
| ネクサスSV | ||||||||
| 西武台新座中学校 |
準備中
準備中
<SAITAMA U-13 [3部]> スケジュール・結果













| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月4日 | おおたシティ | - | OKEGAWA | ||
| 3部 | FC八潮 | FC狭山 | エリース東京 | OTA CITY | fervore富岡 | MSK19 | REGALO | 川越福原 | AzuLente KAZO | RCDエスパニョール | OKEGAWA FC | ESPERANZA.SC | If Levante |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC八潮 | |||||||||||||
| FC狭山 | |||||||||||||
| エリース東京 | |||||||||||||
| OTA CITY | |||||||||||||
| fervore富岡 | |||||||||||||
| MSK19 | |||||||||||||
| REGALO | |||||||||||||
| 川越福原 | |||||||||||||
| AzuLente KAZO | |||||||||||||
| RCDエスパニョール | |||||||||||||
| OKEGAWA FC | |||||||||||||
| ESPERANZA.SC | |||||||||||||
| If Levante |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FC八潮 | ||||||||
| FC狭山 | ||||||||
| エリース東京 | ||||||||
| OTA CITY | ||||||||
| fervore富岡 | ||||||||
| MSK19 | ||||||||
| REGALO | ||||||||
| 川越福原 | ||||||||
| AzuLente KAZO | ||||||||
| RCDエスパニョール | ||||||||
| AzuLente KAZO | ||||||||
| OKEGAWA FC | ||||||||
| ESPERANZA.SC | ||||||||
| If Levante |
準備中
準備中








