
U-14リーグ表・結果
1部
スケジュール
日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
---|---|---|---|---|---|
5月5日 | 上尾SC | 0 | - | 5 | 武南JY |
5月5日 | FC深谷 | 2 | - | 1 | 武南JY |
5月5日 | FC深谷 | 3 | - | 3 | 上尾SC |
5月11日 | クマガヤSC | 2 | - | 1 | 三郷JY |
5月24日 | プレジール | 0 | - | 0 | GRANDE |
6月7日 | プレジール | 1 | - | 0 | 見沼FC |
6月7日 | 朝霞エステレーラ | 0 | - | 1 | 武南JY |
6月8日 | プレジール | 0 | - | 1 | クマガヤSC |
6月14日 | VIENTAS | 武南JY | |||
6月14日 | プレジール | - | 募集中 | ||
7月12日 | VIENTAS | - | 募集中 | ||
7月26日 | VIENTAS | - | GRAMADO |
リーグ表
1部 | 武南ジュニアユース | クマガヤSC | FC深谷 | GRANDE FC | 三郷ジュニアユース | 朝霞エステレーラ | プレジールSC | FC VIENTAS | 上尾SC | GRAMADO FC | 見沼FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武南ジュニアユース | ● 1-2 | 〇 1-0 | 〇 5-0 | ||||||||
クマガヤSC | 〇 2-1 | 〇 1-0 | |||||||||
FC深谷 | 〇 2-1 | △ 3-3 | |||||||||
GRANDE FC | △ 0-0 | ||||||||||
三郷ジュニアユース | ● 1-2 | ||||||||||
朝霞エステレーラ | ● 0-1 | ||||||||||
プレジールSC | ● 0-1 | △ 0-0 | |||||||||
FC VIENTAS | |||||||||||
上尾SC | ● 0-5 | △ 3-3 | |||||||||
GRAMADO FC | |||||||||||
見沼FC | ● 0-1 |
チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武南ジュニアユース | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 2 | 5 | |
クマガヤSC | 2 | 0 | 0 | 6 | 3 | 1 | 2 | |
FC深谷 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
GRANDE FC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
三郷ジュニアユース | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | -1 | |
朝霞エステレーラ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | |
プレジールSC | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 0 | |
FC VIENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上尾SC | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 8 | -5 | |
GRAMADO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
見沼FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 |
得点者ランキング
氏名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|
黒沢大翔 | FC深谷 | 3 |
和田大志 | 上尾SC | 2 |
前田篤人 | 武南JY | 1 |
松田晃央 | 武南JY | 1 |
廣瀬蒼 | FC深谷 | 1 |
武笠翔真 | 上尾SC | 1 |
藤波樹生 | 武南JY | 1 |
田島 駿希 | FC深谷 | 1 |
田口煌賀 | クマガヤSC | 1 |
黒田大貴 | 武南JY | 1 |
高須悠希 | 武南JY | 1 |
古谷大樹 | 三郷ジュニアユース | 1 |
岡村悠 | クマガヤSC | 1 |
延山陽翔 | 武南JY | 1 |
中里碧 | プレジール | 1 |
渡辺結斗 | 武南JY | 1 |
森谷七暉 | 朝霞エステレーラ | 1 |
宮本一護 | クマガヤSC | 1 |
MOMランキング
氏名 | チーム名 | POINT |
---|---|---|
延山陽翔 | 武南ジュニア | 1 |
清水佑都 | 武南ジュニア | 1 |
黒沢大翔 | FC深谷 | 1 |
岡村悠 | クマガヤSC | 1 |
吉田悠真 | 上尾SC | 1 |
林佑永緯 | FC深谷 | 1 |
和田大志 | 上尾SC | 1 |
古谷大樹 | 三郷JY | 1 |
関山汐音 | GRANDE | 1 |
佐々木健太郎 | プレジール | 1 |
藤巻陽太 | 三郷JY | 1 |
中里碧 | プレジール | 1 |
鈴木瑛大 | クマガヤSC | 1 |
福岡龍太郎 | プレジール | 1 |
2部
スケジュール
日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
---|---|---|---|---|---|
4月19日 | 鴻巣ラホージャ | 0 | - | 1 | L-BLOOM |
4月26日 | レストFC | 0 | - | 2 | フォルチ |
4月29日 | レストFC | 8 | - | 0 | K's |
4月29日 | 鴻巣ラホージャ | 3 | - | 1 | K's |
4月29日 | 鴻巣ラホージャ | 1 | - | 3 | レストFC |
5月11日 | レストFC | 1 | - | 2 | プロスペリダージ |
6月21日 | L-BLOOM | - | 募集中 | ||
6月29日 | L-BLOOM | - | プロスペリダージ | ||
6月29日 | 越谷FC | - | アヴェントゥーラ |
リーグ表
2部 | 鴻巣ラホージャ | 越谷FC | 埼玉オーステンSC | フォルチFC | アヴェントゥーラ川口 | レストFC | フォルカオFC | FCプロスペリダージ | S.S.CANTERA | FC.L-BLOOM JY | SHIRAOKA K’s | アルティスタ浅間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻巣ラホージャ | ● 1-3 | ● 0-1 | 〇 3-1 | |||||||||
越谷FC | ||||||||||||
埼玉オーステンSC | ||||||||||||
フォルチFC | 〇 2-0 | |||||||||||
アヴェントゥーラ川口 | ||||||||||||
レストFC | 〇 3-1 | ● 0-2 | ● 1-2 | 〇 8-2 | ||||||||
フォルカオFC | ||||||||||||
FCプロスペリダージ | 〇 2-1 | |||||||||||
S.S.CANTERA | ||||||||||||
FC.L-BLOOM JY | 〇 1-0 | |||||||||||
SHIRAOKA K’s | ● 1-3 | ● 2-8 | ||||||||||
アルティスタ浅間 |
チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻巣ラホージャ | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
越谷FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
埼玉オーステンSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
フォルチFC | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
アヴェントゥーラ川口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
レストFC | 2 | 0 | 2 | 6 | 12 | 7 | 5 | |
フォルカオFC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FCプロスペリダージ | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
S.S.CANTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC.L-BLOOM JY | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | |
SHIRAOKA K’s | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | -8 | |
アルティスタ浅間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点者ランキング
氏名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|
沼尻雄大 | レストFC | 3 |
金子海斗 | レストFC | 2 |
神谷那智 | 鴻巣ラホージャ | 2 |
近藤慎之助 | レストFC | 2 |
瀬能來也 | プロスペリタージ | 2 |
浜崎莉人 | レストFC | 1 |
鈴木栄士 | フォルチFC | 1 |
長津瑛斗 | レストFC | 1 |
名井健二 | レストFC | 1 |
トゥーレ石井モハメッド輝海 | SHIRAOKA K's | 1 |
羽染秀吉 | フォルチFC | 1 |
三山一空 | FC.L-BLOOM | 1 |
加藤唯斗 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
三浦颯師 | レストFC | 1 |
山本藍羽 | レストFC | 1 |
MOMランキング
氏名 | チーム名 | POINT |
---|---|---|
丸山仁輝 | フォルチ | 1 |
村木海斗 | K's | 1 |
山本藍羽 | レストFC | 1 |
近藤慎之介 | レストFC | 1 |
沼見雄大 | レストFC | 1 |
神谷那智 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
トゥーレ石井モハメッド輝海 | K's | 1 |
直井志優斗 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
田嶋遥人 | レストFC | 1 |
瀬能來也 | プロスペリダージ | 1 |
加藤唯斗 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
三山一空 | L-BLOOM | 1 |
3部
スケジュール
日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
---|---|---|---|---|---|
5月4日 | OTA CITY | 1 | - | 1 | FC八潮 |
5月25日 | OTA CITY | 2 | - | 3 | MSK19 |
6月7日 | 狭山JY | 2 | - | 3 | フェルヴォーレ富岡 |
6月14日 | OTA CITY | - | 募集中 | ||
6月14日 | OTA CITY | - | 募集中 | ||
6月21日 | OTA CITY | - | 募集中 | ||
6月28日 | OTA CITY | - | 募集中 |
リーグ表
3部 | 西武台新座中学校 | FC八潮 | FC狭山 | OTA CITY | Y’s FC | fervore富岡 | MSK19 | STIMOLANTE | 川口西中学校 | AGEO CITY FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武台新座中学校 | ||||||||||
FC八潮 | △ 1-1 | |||||||||
FC狭山 | ● 2-3 | |||||||||
OTA CITY | △ 1-1 | ● 2-3 | ||||||||
Y’s FC | ||||||||||
fervore富岡 | 〇 3-2 | |||||||||
MSK19 | 〇 3-2 | |||||||||
STIMOLANTE | ||||||||||
川口西中学校 | ||||||||||
AGEO CITY FC |
チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武台新座中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC八潮 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | |
FC狭山 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | -1 | |
OTA CITY | 0 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | -1 | |
Y’s FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
fervore富岡 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
MSK19 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
STIMOLANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川口西中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AGEO CITY FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点者ランキング
氏名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|
神尾陸巧 | OTACITY FC | 1 |
中村翔真 | OTACITY FC | 1 |
長知輝 | FC八潮 | 1 |
綾部海星 | MSK19 | 1 |
佐藤圭 | OTACITY FC | 1 |
野本武丸 | MSK19 | 1 |
渕原一翔 | MSK19 | 1 |
柳澤優伸 | FC狭山 | 1 |
吉田翔 | fervore富岡 | 1 |
田中斗翔 | FC狭山 | 1 |
倉持歩夢 | fervore富岡 | 1 |
MOMランキング
氏名 | チーム名 | POINT |
---|---|---|
五十嵐佑樹 | FC八潮 | 1 |
田原大輝 | おおたシティFC | 1 |
神尾陸巧 | おおたシティFC | 1 |
綾部海星 | MSK19 | 1 |
倉持歩夢 | fervore富岡 | 1 |
藤中優丞 | FC狭山 | 1 |