
U-15・U-16リーグ表・結果
北部
スケジュール
日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
---|---|---|---|---|---|
7月6日 | 成徳深谷 | 7 | - | 0 | 鴻巣ラホージャ |
7月14日 | 本庄第一 | 6 | - | 0 | フェルヴォーレ |
7月20日 | 本庄第一 | - | Y’s | ||
7月31日 | 秀明英光 | - | |||
8月5日 | 農大三高 | - | |||
8月6日 | 農大三高 | - | |||
8月7日 | 農大三高 | - | |||
8月8日 | 農大三高 | - | |||
8月9日 | 農大三高 | - | |||
8月19日 | 農大三高 | - |
リーグ表
北部 | クマガヤSC | 鴻巣ラホージャ | Y’s FC | fervore富岡 | 常磐高校 | 東京成徳大学深谷高校 | 本庄第一高校 | 東京農業大学第三高校 | 秀明栄光高校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クマガヤSC | |||||||||
鴻巣ラホージャ | ● 0-7 | ||||||||
Y’s FC | |||||||||
fervore富岡 | ● 0-6 | ||||||||
常磐高校 | |||||||||
東京成徳大学深谷高校 | 〇 7-0 | ||||||||
本庄第一高校 | 〇 6-0 | ||||||||
東京農業大学第三高校 | |||||||||
秀明栄光高校 |
チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
クマガヤSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
鴻巣ラホージャ | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | -7 | |
Y’s FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
fervore富岡 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 | |
常磐高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
東京成徳大学深谷高校 | 1 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 7 | |
本庄第一高校 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
東京農業大学第三高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
秀明栄光高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点者ランキング
氏名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|
清水丈司 | 本庄第一 | 3 |
野村歩夢 | 成徳深谷 | 2 |
森崎健登 | 成徳深谷 | 2 |
大西琉碧斗 | 本庄第一 | 2 |
小暮大輝 | 成徳深谷 | 1 |
舟橋太陽 | 成徳深谷 | 1 |
佐竹翔優 | 成徳深谷 | 1 |
小門嵐 | 本庄第一 | 1 |
MOMランキング
氏名 | チーム名 | POINT |
---|---|---|
森崎健登 | 成徳深谷 | 1 |
大島緋月 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
大西琉碧斗 | 本庄第一 | 1 |
南山士昂 | フェルヴォーレ富岡 | 1 |
南部
スケジュール
日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
---|---|---|---|---|---|
5月26日 | 浦和南 | 3 | - | 0 | GRAMADO |
6月19日 | 浦和南 | 2 | - | 0 | レストFC |
6月25日 | 川口市立 | 2 | - | 1 | GRANDE |
7月6日 | 浦和南 | 0 | - | 0 | プレジール |
7月8日 | 武南 | 4 | - | 3 | GRANDE |
7月8日 | 浦和南 | 2 | - | 0 | YOSHIKAWA CITY |
7月10日 | 西武台 | - | GRANDE | ||
7月10日 | 浦和南 | - | アヴェントゥーラ | ||
7月10日 | 武南 | - | レストFC | ||
7月14日 | 浦和南 | 2 | - | 0 | 見沼FC |
7月15日 | 浦和南 | 1 | - | 3 | 三郷JY |
7月17日 | 川口市立 | - | レストFC | ||
7月26日 | 川口市立 | - | MSK19 | ||
7月28日 | 川口市立 | - | GRAMADO | ||
7月28日 | 武南 | - | |||
7月29日 | 武南 | - | |||
8月2日 | 西武文理 | - | |||
8月3日 | 西武文理 | - | |||
8月5日 | 武南 | - | 上尾SC | ||
8月6日 | 武南 | - | |||
8月7日 | 西武文理 | - | アヴェントゥーラ | ||
8月7日 | 武南 | - | 三郷JY | ||
8月7日 | 市立浦和 | - | |||
8月8日 | 西武文理 | - | |||
8月8日 | 武南 | - | |||
8月9日 | 西武文理 | - | |||
8月9日 | 市立浦和 | - | |||
8月11日 | 武南 | - | 見沼FC | ||
8月11日 | 武南 | - | MSK19 | ||
8月12日 | 市立浦和 | - | |||
8月12日 | 西武文理 | - | |||
8月13日 | 市立浦和 | - | |||
8月13日 | 西武文理 | - | |||
8月14日 | 市立浦和 | - | |||
8月14日 | 市立浦和 | - | |||
8月15日 | 市立浦和 | - | |||
8月16日 | 市立浦和 | - | |||
8月17日 | 武南 | - | VIENTAS | ||
8月18日 | 川口市立 | - | 見沼FC | ||
8月18日 | 武南 | - | プレジール | ||
8月19日 | 西武文理 | - | |||
8月20日 | 武南 | - | GRAMADO | ||
8月20日 | 西武文理 | - | |||
8月22日 | 本庄第一 | - | 鴻巣ラホージャ | ||
8月22日 | 市立浦和 | - | |||
8月25日 | 市立浦和 | - | |||
8月26日 | 武南 | - | アヴェントゥーラ | ||
8月30日 | 西武文理 | - | |||
8月31日 | 西武文理 | - |
リーグ表
南部 | GRANDE FC | 三郷ジュニアユース | プレジールSC | FC VIENTAS | 見沼FC | GRAMADO FC | アヴェントゥーラ川口 | レストFC | YOSHIKAWACiTY.FC | MSK19 | 浦和南高校 | 川口市立高校 | 武南高校 | 西武文理高校 | 西武台高校 | 市立浦和高校 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANDE FC | ● 1-2 | ● 3-4 | ||||||||||||||
三郷ジュニアユース | 〇 3-1 | |||||||||||||||
プレジールSC | △ 0-0 | |||||||||||||||
FC VIENTAS | ||||||||||||||||
見沼FC | ● 0-2 | |||||||||||||||
GRAMADO FC | ● 0-3 | |||||||||||||||
アヴェントゥーラ川口 | ||||||||||||||||
レストFC | ● 0-2 | |||||||||||||||
YOSHIKAWACiTY.FC | ● 0-2 | |||||||||||||||
MSK19 | ||||||||||||||||
浦和南高校 | ● 1-3 | △ 0-0 | 〇 2-0 | 〇 3-0 | 〇 2-0 | 〇 2-0 | ||||||||||
川口市立高校 | 〇 2-1 | |||||||||||||||
武南高校 | 〇 4-3 | |||||||||||||||
西武文理高校 | ||||||||||||||||
西武台高校 | ||||||||||||||||
市立浦和高校 |
チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRANDE FC | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 6 | -2 | |
三郷ジュニアユース | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | |
プレジールSC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
FC VIENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
見沼FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
GRAMADO FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | -3 | |
アヴェントゥーラ川口 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
レストFC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
YOSHIKAWACiTY.FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
MSK19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
浦和南高校 | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 3 | 7 | |
川口市立高校 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | |
武南高校 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | |
西武文理高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
西武台高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
市立浦和高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点者ランキング
氏名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|
林勇瑠 | GRANDE FC | 3 |
森本真広 | 浦和南 | 2 |
田沼優空 | 浦和南 | 2 |
遠藤祥吉 | 三郷JY | 2 |
大久保翔空 | 浦和南 | 1 |
相坂龍真 | 川口市立 | 1 |
岸本龍之介 | 川口市立 | 1 |
平山達仁 | GRANDE FC | 1 |
渡邊柊羽 | 武南 | 1 |
船木優大 | 武南 | 1 |
高野稜真 | 武南 | 1 |
久保田愁人 | 武南 | 1 |
江島怜皇 | 浦和南 | 1 |
光岡青葉 | 浦和南 | 1 |
飯島葉琉 | 三郷JY | 1 |
MOMランキング
氏名 | チーム名 | POINT |
---|---|---|
大久保翔空 | 浦和南 | 3 |
田島滉大 | 浦和南 | 1 |
相坂龍馬 | 川口市立 | 1 |
鴻巣瑞稀 | レストFC | 1 |
平山達仁 | GRANDE FC | 1 |
辻山湖 | プレジール | 1 |
林勇瑠 | GRANDE FC | 1 |
高野稜真 | 武南 | 1 |
小川斗真 | YOSHIKAWA | 1 |
光岡青葉 | 浦和南 | 1 |
島田敦哉 | 見沼FC | 1 |
遠藤祥吉 | 三郷JY | 1 |