
U-14リーグ表・結果
1部
スケジュール
日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
---|---|---|---|---|---|
5月5日 | 上尾SC | 0 | - | 5 | 武南JY |
5月5日 | FC深谷 | 2 | - | 1 | 武南JY |
5月5日 | FC深谷 | 3 | - | 3 | 上尾SC |
5月11日 | クマガヤSC | 2 | - | 1 | 三郷JY |
5月24日 | プレジール | 0 | - | 0 | GRANDE |
6月7日 | プレジール | 1 | - | 0 | 見沼FC |
6月7日 | 朝霞エステレーラ | 0 | - | 1 | 武南JY |
6月8日 | プレジール | 0 | - | 1 | クマガヤSC |
6月14日 | VIENTAS | 0 | - | 4 | 武南JY |
6月21日 | 三郷JY | 0 | - | 1 | 武南JY |
7月13日 | 三郷JY | 3 | - | 2 | 朝霞エステレーラ |
7月19日 | プレジール | 1 | - | 0 | GRAMADO |
7月19日 | クマガヤSC | 6 | - | 0 | 見沼FC |
7月20日 | 三郷JY | 9 | - | 1 | 上尾SC |
7月20日 | 朝霞エステレーラ | 0 | - | 0 | GRAMADO |
7月25日 | 見沼FC | 2 | - | 0 | VIENTAS |
7月26日 | VIENTAS | 0 | - | 2 | GRAMADO |
7月29日 | FC深谷 | - | GRAMADO |
リーグ表
1部 | 武南ジュニアユース | クマガヤSC | FC深谷 | GRANDE FC | 三郷ジュニアユース | 朝霞エステレーラ | プレジールSC | FC VIENTAS | 上尾SC | GRAMADO FC | 見沼FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武南ジュニアユース | ● 1-2 | 〇 1-0 | 〇 1-0 | 〇 4-0 | 〇 5-0 | ||||||
クマガヤSC | 〇 2-1 | 〇 1-0 | 〇 6-0 | ||||||||
FC深谷 | 〇 2-1 | △ 3-3 | |||||||||
GRANDE FC | △ 0-0 | ||||||||||
三郷ジュニアユース | ● 0-1 | ● 1-2 | 〇 3-2 | 〇 9-1 | |||||||
朝霞エステレーラ | ● 0-1 | ● 2-3 | △ 0-0 | ||||||||
プレジールSC | ● 0-1 | △ 0-0 | 〇 1-0 | 〇 1-0 | |||||||
FC VIENTAS | ● 0-4 | ● 0-2 | ● 0-2 | ||||||||
上尾SC | ● 0-5 | △ 3-3 | ● 1-9 | ||||||||
GRAMADO FC | △ 0-0 | ● 0-1 | 〇 2-0 | ||||||||
見沼FC | ● 0-6 | ● 0-1 | 〇 2-0 |
チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武南ジュニアユース | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 2 | 10 | |
クマガヤSC | 3 | 0 | 0 | 9 | 9 | 1 | 8 | |
FC深谷 | 1 | 1 | 0 | 4 | 5 | 4 | 1 | |
GRANDE FC | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
三郷ジュニアユース | 2 | 0 | 2 | 6 | 13 | 6 | 7 | |
朝霞エステレーラ | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | -2 | |
プレジールSC | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
FC VIENTAS | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 8 | -8 | |
上尾SC | 0 | 1 | 2 | 1 | 4 | 17 | -13 | |
GRAMADO FC | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | 1 | |
見沼FC | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 7 | -5 |
得点者ランキング
氏名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|
山本隼士 | 三郷ジュニアユース | 4 |
黒沢大翔 | FC深谷 | 3 |
渡辺結斗 | 武南JY | 3 |
和田大志 | 上尾SC | 2 |
武笠翔真 | 上尾SC | 2 |
中里碧 | プレジール | 2 |
延山陽翔 | 武南JY | 2 |
古谷大樹 | 三郷ジュニアユース | 2 |
須藤楓真 | クマガヤSC | 2 |
白石空 | 朝霞エステレーラ | 2 |
小原旺雅 | 三郷ジュニアユース | 2 |
池田壮馬 | クマガヤSC | 2 |
松田晃央 | 武南JY | 1 |
前田篤人 | 武南JY | 1 |
廣瀬蒼 | FC深谷 | 1 |
藤波樹生 | 武南JY | 1 |
田島 駿希 | FC深谷 | 1 |
田口煌賀 | クマガヤSC | 1 |
黒田大貴 | 武南JY | 1 |
高須悠希 | 武南JY | 1 |
岡村悠 | クマガヤSC | 1 |
吉川生楽 | 武南JY | 1 |
宮本一護 | クマガヤSC | 1 |
宮本誠 | 武南JY | 1 |
鶴田淳人 | 三郷ジュニアユース | 1 |
小原凰雅 | 三郷ジュニアユース | 1 |
伊藤快晟 | 三郷ジュニアユース | 1 |
橋本拓真 | 三郷ジュニアユース | 1 |
山田純太 | 三郷ジュニアユース | 1 |
鈴木瑛大 | クマガヤSC | 1 |
塚越大心 | クマガヤSC | 1 |
丸山晴良 | GRAMADO | 1 |
多田颯真 | GRAMADO | 1 |
長岡優斗 | 見沼FC | 1 |
渡部匠 | 見沼FC | 1 |
MOMランキング
氏名 | チーム名 | POINT |
---|---|---|
中里碧 | プレジール | 2 |
延山陽翔 | 武南ジュニア | 1 |
吉田悠真 | 上尾SC | 1 |
清水佑都 | 武南ジュニア | 1 |
黒沢大翔 | FC深谷 | 1 |
林佑永緯 | FC深谷 | 1 |
和田大志 | 上尾SC | 1 |
岡村悠 | クマガヤSC | 1 |
古谷大樹 | 三郷JY | 1 |
関山汐音 | GRANDE | 1 |
佐々木健太郎 | プレジール | 1 |
藤巻陽太 | 見沼FC | 1 |
渡辺結斗 | 武南ジュニア | 1 |
杉本塡馬 | VIENTAS | 1 |
福岡龍太郎 | プレジール | 1 |
鈴木瑛大 | クマガヤSC | 1 |
宮本誠 | 武南ジュニア | 1 |
伊藤快晟 | 三郷JY | 1 |
平塚壱芯 | 三郷JY | 1 |
安岡志穏 | 朝霞エステレーラ | 1 |
森谷七暉 | 朝霞エステレーラ | 1 |
山本隼士 | 三郷JY | 1 |
武笠翔真 | 上尾SC | 1 |
白石空 | 朝霞エステレーラ | 1 |
菅野翔太 | グラマード | 1 |
大澤陽友 | グラマード | 1 |
池田壮馬 | クマガヤSC | 1 |
吉田貴陽 | 見沼FC | 1 |
齋藤央飛 | グラマード | 1 |
宮本泰寿 | VIENTAS | 1 |
千葉大陽 | VIENTAS | 1 |
長岡優斗 | 見沼FC | 1 |
2部
スケジュール
日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
---|---|---|---|---|---|
4月19日 | 鴻巣ラホージャ | 0 | - | 1 | L-BLOOM |
4月26日 | レストFC | 0 | - | 2 | フォルチ |
4月29日 | レストFC | 8 | - | 0 | K's |
4月29日 | 鴻巣ラホージャ | 3 | - | 1 | K's |
4月29日 | 鴻巣ラホージャ | 1 | - | 3 | レストFC |
5月11日 | レストFC | 1 | - | 2 | プロスペリダージ |
6月21日 | L-BLOOM | 0 | - | 0 | アヴェントゥーラ |
6月22日 | レストFC | 1 | - | 2 | ファルカオ久喜 |
6月29日 | L-BLOOM | 3 | - | 2 | プロスペリダージ |
6月29日 | 越谷FC | 1 | - | 1 | アヴェントゥーラ |
7月5日 | レストFC | 3 | - | 5 | 越谷FC |
7月13日 | 埼玉オーステン | 3 | - | 0 | ファルカオ久喜 |
7月19日 | レストFC | 5 | - | 1 | 埼玉オーステン |
7月20日 | 鴻巣ラホージャ | - | プロスペリダージ | ||
7月24日 | プロスペリダージ | 4 | - | 4 | 埼玉オーステン |
7月26日 | 埼玉オーステン | 6 | - | 3 | 越谷FC |
7月26日 | 越谷FC | - | アベントゥーラ | ||
7月26日 | 埼玉オーステン | 0 | - | 4 | アベントゥーラ |
7月26日 | レストFC | - | CANTERA | ||
7月27日 | 埼玉オーステン | 4 | - | 0 | L-BLOOM |
8月3日 | 越谷FC | - | プロスペリダージ | ||
8月10日 | 越谷FC | - | L-BLOOM |
リーグ表
2部 | 鴻巣ラホージャ | 越谷FC | 埼玉オーステンSC | フォルチFC | アヴェントゥーラ川口 | レストFC | フォルカオFC | FCプロスペリダージ | S.S.CANTERA | FC.L-BLOOM JY | SHIRAOKA K’s | アルティスタ浅間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻巣ラホージャ | ● 1-3 | ● 0-1 | 〇 3-1 | |||||||||
越谷FC | ● 3-6 | △ 1-1 | 〇 5-3 | |||||||||
埼玉オーステンSC | 〇 6-3 | ● 0-4 | ● 1-5 | 〇 3-0 | △ 4-4 | |||||||
フォルチFC | 〇 2-0 | |||||||||||
アヴェントゥーラ川口 | △ 1-1 | 〇 4-0 | △ 0-0 | |||||||||
レストFC | 〇 3-1 | ● 3-5 | 〇 5-1 | ● 0-2 | ● 1-2 | ● 1-2 | 〇 8-2 | |||||
フォルカオFC | ● 0-3 | 〇 2-1 | ||||||||||
FCプロスペリダージ | △ 4-4 | 〇 2-1 | ● 2-3 | |||||||||
S.S.CANTERA | ||||||||||||
FC.L-BLOOM JY | 〇 1-0 | △ 0-0 | 〇 3-2 | |||||||||
SHIRAOKA K’s | ● 1-3 | ● 2-8 | ||||||||||
アルティスタ浅間 |
チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻巣ラホージャ | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
越谷FC | 1 | 1 | 1 | 4 | 9 | 10 | -1 | |
埼玉オーステンSC | 2 | 1 | 2 | 7 | 14 | 16 | -2 | |
フォルチFC | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 2 | |
アヴェントゥーラ川口 | 1 | 2 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | |
レストFC | 3 | 0 | 4 | 9 | 21 | 15 | 6 | |
フォルカオFC | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 4 | -2 | |
FCプロスペリダージ | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 8 | 0 | |
S.S.CANTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC.L-BLOOM JY | 2 | 1 | 0 | 7 | 4 | 2 | 2 | |
SHIRAOKA K’s | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 11 | -8 | |
アルティスタ浅間 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点者ランキング
氏名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|
瀬能來也 | プロスペリタージ | 5 |
山崎羚央 | 埼玉オーステン | 5 |
沼尻雄大 | レストFC | 4 |
浜崎莉人 | レストFC | 3 |
山本藍羽 | レストFC | 3 |
鷲巣創戴 | 埼玉オーステン | 3 |
島袋裕誠 | 埼玉オーステン | 3 |
金子海斗 | レストFC | 2 |
神谷那智 | 鴻巣ラホージャ | 2 |
長津瑛斗 | レストFC | 2 |
近藤慎之助 | レストFC | 2 |
佐藤蒼汰 | レストFC | 2 |
渋江琉可 | 越谷FC | 2 |
関野聡詩 | 埼玉オーステン | 2 |
野川恵祐 | 越谷FC | 2 |
鈴木栄士 | フォルチFC | 1 |
名井健二 | レストFC | 1 |
トゥーレ石井モハメッド輝海 | SHIRAOKA K's | 1 |
羽染秀吉 | フォルチFC | 1 |
三山一空 | FC.L-BLOOM | 1 |
矢澤桜翔 | ファルカオ | 1 |
加藤唯斗 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
三浦颯師 | レストFC | 1 |
コンリオスケッシン | ファルカオ | 1 |
久保田大介 | アヴェントゥーラ | 1 |
江川遥真 | 越谷FC | 1 |
會田駿介 | FC.L-BLOOM | 1 |
安川修太朗 | FC.L-BLOOM | 1 |
二階堂脩斗 | FC.L-BLOOM | 1 |
森田裕貴 | プロスペリタージ | 1 |
今井駿 | 越谷FC | 1 |
吉崎瑛人 | 越谷FC | 1 |
高橋泰生 | 越谷FC | 1 |
合川桜基 | 越谷FC | 1 |
江藤祐輔 | 埼玉オーステン | 1 |
生井陽大 | 埼玉オーステン | 1 |
二階堂龍音 | レストFC | 1 |
内田桔平 | 埼玉オーステン | 1 |
飼馬文史郎 | アヴェントゥーラ | 1 |
田代悠悟 | アヴェントゥーラ | 1 |
吉田翼 | アヴェントゥーラ | 1 |
タシエゼル | アヴェントゥーラ | 1 |
須永真絆 | プロスペリタージ | 1 |
中村悠聖 | プロスペリタージ | 1 |
松本悠惺 | 埼玉オーステン | 1 |
MOMランキング
氏名 | チーム名 | POINT |
---|---|---|
瀬能來也 | プロスペリダージ | 2 |
丸山仁輝 | フォルチ | 1 |
沼見雄大 | レストFC | 1 |
村木海斗 | K's | 1 |
山本藍羽 | レストFC | 1 |
神谷那智 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
トゥーレ石井モハメッド輝海 | K's | 1 |
近藤慎之介 | レストFC | 1 |
直井志優斗 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
田嶋遥人 | レストFC | 1 |
加藤唯斗 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
浜崎莉人 | レストFC | 1 |
渡邉晴斗 | ファルカオ | 1 |
飼馬文史郎 | アヴェントゥーラ | 1 |
三山一空 | L-BLOOM | 1 |
中島航志朗 | L-BLOOM | 1 |
藤田空斗 | 越谷FC | 1 |
久保田大介 | アヴェントゥーラ | 1 |
會田駿介 | FC.L-BLOOM | 1 |
植田陽翔 | 埼玉オーステン | 1 |
鈴木一翔 | ファルカオ | 1 |
佐藤蒼汰 | レストFC | 1 |
内田桔平 | 埼玉オーステン | 1 |
タシエゼル | アヴェントゥーラ | 1 |
関野聡詩 | 埼玉オーステン | 1 |
生井陽大 | 埼玉オーステン | 1 |
野川恵祐 | 越谷FC | 1 |
鈴木雄牙 | L-BLOOM | 1 |
広幅大翔 | 埼玉オーステン | 1 |
3部
スケジュール
日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
---|---|---|---|---|---|
5月4日 | OTA CITY | 1 | - | 1 | FC八潮 |
5月25日 | OTA CITY | 2 | - | 3 | MSK19 |
6月7日 | 狭山JY | 2 | - | 3 | フェルヴォーレ富岡 |
7月5日 | 狭山JY | 1 | - | 1 | OTA CITY |
7月13日 | AGEO CITY | 0 | - | 6 | 西武台新座 |
7月20日 | 狭山JY | 1 | - | 2 | FC八潮 |
7月20日 | MSK19 | 2 | - | 1 | FC八潮 |
7月20日 | 狭山JY | 1 | - | 8 | MSK19 |
リーグ表
3部 | 西武台新座中学校 | FC八潮 | FC狭山 | OTA CITY | Y’s FC | fervore富岡 | MSK19 | STIMOLANTE | 川口西中学校 | AGEO CITY FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武台新座中学校 | 〇 6-0 | |||||||||
FC八潮 | 〇 2-1 | △ 1-1 | ● 1-2 | |||||||
FC狭山 | △ 1-1 | ● 2-3 | ● 1-8 | |||||||
OTA CITY | △ 1-1 | △ 1-1 | ● 2-3 | |||||||
Y’s FC | ||||||||||
fervore富岡 | 〇 3-2 | |||||||||
MSK19 | 〇 2-1 | 〇 8-1 | 〇 3-2 | |||||||
STIMOLANTE | ||||||||||
川口西中学校 | ||||||||||
AGEO CITY FC | ● 0-6 |
チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武台新座中学校 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
FC八潮 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
FC狭山 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | -9 | |
OTA CITY | 0 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 | -1 | |
Y’s FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
fervore富岡 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
MSK19 | 3 | 0 | 0 | 9 | 13 | 4 | 9 | |
STIMOLANTE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
川口西中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
AGEO CITY FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | -6 |
得点者ランキング
氏名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|
綾部海星 | MSK19 | 4 |
渕原一翔 | MSK19 | 2 |
持尾瞬 | FC狭山 | 2 |
花岡優太 | 西武台新座 | 2 |
河原丈琉 | FC八潮 | 2 |
野本武丸 | MSK19 | 2 |
黒坂虎太郎 | MSK19 | 2 |
岩見俊太 | MSK19 | 2 |
神尾陸巧 | OTACITY FC | 1 |
佐藤圭 | OTACITY FC | 1 |
中村翔真 | OTACITY FC | 1 |
長知輝 | FC八潮 | 1 |
野本武丸 | MSK19 | 1 |
柳澤優伸 | FC狭山 | 1 |
吉田翔 | fervore富岡 | 1 |
田中斗翔 | FC狭山 | 1 |
倉持歩夢 | fervore富岡 | 1 |
柳斗真 | OTACITY FC | 1 |
森瞬之介 | 西武台新座 | 1 |
新井敦士 | 西武台新座 | 1 |
薄井士苑 | 西武台新座 | 1 |
薄井アンディ | 西武台新座 | 1 |
須山湊斗 | FC狭山 | 1 |
荻野航成 | FC八潮 | 1 |
MOMランキング
氏名 | チーム名 | POINT |
---|---|---|
黒坂虎太郎 | MSK19 | 2 |
五十嵐佑樹 | FC八潮 | 1 |
綾部海星 | MSK19 | 1 |
田原大輝 | おおたシティFC | 1 |
神尾陸巧 | おおたシティFC | 1 |
倉持歩夢 | fervore富岡 | 1 |
藤中優丞 | FC狭山 | 1 |
池田芽生 | おおたシティFC | 1 |
新井悠斗 | FC狭山 | 1 |
新谷香月 | 西武台新座 | 1 |
佐藤留音 | おおたシティFC | 1 |
中村龍我 | FC八潮 | 1 |
森尾瞬 | FC狭山 | 1 |
長知輝 | FC八潮 | 1 |
渡辺 | FC狭山 | 1 |