
U-14リーグ表・結果
1部
スケジュール
| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月5日 | 上尾SC | 0 | - | 5 | 武南JY |
| 5月5日 | FC深谷 | 2 | - | 1 | 武南JY |
| 5月5日 | FC深谷 | 3 | - | 3 | 上尾SC |
| 5月11日 | クマガヤSC | 2 | - | 1 | 三郷JY |
| 5月24日 | プレジール | 0 | - | 0 | GRANDE |
| 6月7日 | プレジール | 1 | - | 0 | 見沼FC |
| 6月7日 | 朝霞エステレーラ | 0 | - | 1 | 武南JY |
| 6月8日 | プレジール | 0 | - | 1 | クマガヤSC |
| 6月14日 | VIENTAS | 0 | - | 4 | 武南JY |
| 6月21日 | 三郷JY | 0 | - | 1 | 武南JY |
| 7月13日 | 三郷JY | 3 | - | 2 | 朝霞エステレーラ |
| 7月19日 | プレジール | 1 | - | 0 | GRAMADO |
| 7月19日 | クマガヤSC | 6 | - | 0 | 見沼FC |
| 7月20日 | 三郷JY | 9 | - | 1 | 上尾SC |
| 7月20日 | 朝霞エステレーラ | 0 | - | 0 | GRAMADO |
| 7月25日 | 見沼FC | 2 | - | 0 | VIENTAS |
| 7月26日 | VIENTAS | 0 | - | 2 | GRAMADO |
| 7月29日 | FC深谷 | 4 | - | 0 | GRAMADO |
| 8月29日 | 朝霞エステレーラ | 0 | - | 2 | FC深谷 |
| 10月25日 | FC深谷 | 5 | - | 1 | 三郷JY |
| 11月1日 | クマガヤSC | 0 | - | 0 | FC深谷 |
| 11月14日 | GRAMADO | 0 | - | 1 | 上尾SC |
| 11月14日 | GRAMADO | 0 | - | 0 | GRANDE |
| 11月14日 | 上尾SC | 0 | - | 3 | GRANDE |
| 11月15日 | FC深谷 | 1 | - | 0 | GRANDE |
| 11月22日 | VIENTAS | 3 | - | 2 | FC深谷 |
| 11月22日 | 見沼FC | - | FC深谷 | ||
| 11月22日 | VIENTAS | 0 | - | 4 | 上尾SC |
| 11月22日 | 見沼FC | 1 | - | 2 | 上尾SC |
| 11月24日 | クマガヤSC | 4 | - | 2 | 朝霞エステレーラ |
| 11月24日 | 見沼FC | 1 | - | 0 | GRANDE |
| 11月29日 | VIENTAS | - | プレジール | ||
| 12月7日 | プレジール | - | 朝霞エステレーラ | ||
リーグ表
| 1部 | 武南ジュニアユース | クマガヤSC | FC深谷 | GRANDE FC | 三郷ジュニアユース | 朝霞エステレーラ | プレジールSC | FC VIENTAS | 上尾SC | GRAMADO FC | 見沼FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武南ジュニアユース | ● 1-2 | 〇 1-0 | 〇 1-0 | 〇 4-0 | 〇 5-0 | ||||||
| クマガヤSC | △ 0-0 | 〇 2-1 | 〇 4-2 | 〇 1-0 | 〇 6-0 | ||||||
| FC深谷 | 〇 2-1 | △ 0-0 | 〇 1-0 | 〇 5-1 | 〇 2-0 | ● 2-3 | △ 3-3 | 〇 4-0 | |||
| GRANDE FC | ● 0-1 | △ 0-0 | 〇 3-0 | △ 0-0 | ● 0-1 | ||||||
| 三郷ジュニアユース | ● 0-1 | ● 1-2 | ● 1-5 | 〇 3-2 | 〇 9-1 | ||||||
| 朝霞エステレーラ | ● 0-1 | ● 2-4 | ● 0-2 | ● 2-3 | △ 0-0 | ||||||
| プレジールSC | ● 0-1 | △ 0-0 | 〇 1-0 | 〇 1-0 | |||||||
| FC VIENTAS | ● 0-4 | 〇 3-2 | ● 0-4 | ● 0-2 | ● 0-2 | ||||||
| 上尾SC | ● 0-5 | △ 3-3 | ● 0-3 | ● 1-9 | 〇 4-0 | 〇 1-0 | 〇 2-1 | ||||
| GRAMADO FC | ● 0-4 | △ 0-0 | △ 0-0 | ● 0-1 | 〇 2-0 | ● 0-1 | |||||
| 見沼FC | ● 0-6 | 〇 1-0 | ● 0-1 | 〇 2-0 | ● 1-2 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武南ジュニアユース | 4 | 0 | 1 | 12 | 12 | 2 | 10 | |
| クマガヤSC | 4 | 1 | 0 | 13 | 13 | 3 | 10 | |
| FC深谷 | 5 | 2 | 1 | 17 | 19 | 8 | 11 | |
| GRANDE FC | 1 | 2 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | |
| 三郷ジュニアユース | 2 | 0 | 3 | 6 | 14 | 11 | 3 | |
| 朝霞エステレーラ | 0 | 1 | 4 | 1 | 4 | 10 | -6 | |
| プレジールSC | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
| FC VIENTAS | 1 | 0 | 4 | 3 | 3 | 14 | -11 | |
| 上尾SC | 3 | 1 | 3 | 10 | 11 | 21 | -10 | |
| GRAMADO FC | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 6 | -4 | |
| 見沼FC | 2 | 0 | 3 | 6 | 4 | 9 | -5 |
得点者ランキング
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 和田大志 | 上尾SC | 5 |
| 山本隼士 | 三郷ジュニアユース | 4 |
| 橋川宗太 | 上尾SC | 3 |
| 黒沢大翔 | FC深谷 | 3 |
| 渡辺結斗 | 武南JY | 3 |
| 高橋侑聖 | FC深谷 | 3 |
| 宮本泰寿 | VIENTAS | 2 |
| 武笠翔真 | 上尾SC | 2 |
| 中里碧 | プレジール | 2 |
| 延山陽翔 | 武南JY | 2 |
| 白石空 | 朝霞エステレーラ | 2 |
| 小原旺雅 | 三郷ジュニアユース | 2 |
| 古谷大樹 | 三郷ジュニアユース | 2 |
| 持田慶伍 | FC深谷 | 2 |
| 須藤楓真 | クマガヤSC | 2 |
| 池田壮馬 | クマガヤSC | 2 |
| 塚越大心 | クマガヤSC | 2 |
| 福島蒼一朗 | クマガヤSC | 2 |
| 蕨迫侑真 | VIENTAS | 1 |
| 須藤憧 | 上尾SC | 1 |
| 田島 駿希 | FC深谷 | 1 |
| 廣瀬蒼 | FC深谷 | 1 |
| 前田篤人 | 武南JY | 1 |
| 黒田大貴 | 武南JY | 1 |
| 高須悠希 | 武南JY | 1 |
| 藤波樹生 | 武南JY | 1 |
| 吉川生楽 | 武南JY | 1 |
| 松田晃央 | 武南JY | 1 |
| 宮本誠 | 武南JY | 1 |
| 鶴田淳人 | 三郷ジュニアユース | 1 |
| 小原凰雅 | 三郷ジュニアユース | 1 |
| 伊藤快晟 | 三郷ジュニアユース | 1 |
| 橋本拓真 | 三郷ジュニアユース | 1 |
| 山田純太 | 三郷ジュニアユース | 1 |
| 深町奏風 | 三郷ジュニアユース | 1 |
| 丸山晴良 | GRAMADO | 1 |
| 多田颯真 | GRAMADO | 1 |
| 長岡優斗 | 見沼FC | 1 |
| 渡部匠 | 見沼FC | 1 |
| 上田陸斗 | 見沼FC | 1 |
| 森山秀赫 | 見沼FC | 1 |
| 浅見樹 | FC深谷 | 1 |
| 植田大翔 | FC深谷 | 1 |
| 中嶋貫太 | FC深谷 | 1 |
| 中村暖 | FC深谷 | 1 |
| 清水虎太郎 | FC深谷 | 1 |
| 田島駿希 | FC深谷 | 1 |
| 林佑永緯 | FC深谷 | 1 |
| 高橋翔空 | FC深谷 | 1 |
| 木島啓太 | FC深谷 | 1 |
| 車東旭 | GRANDE | 1 |
| 関山汐音 | GRANDE | 1 |
| 加藤慧悟 | GRANDE | 1 |
| 田口煌賀 | クマガヤSC | 1 |
| 岡村悠 | クマガヤSC | 1 |
| 宮本一護 | クマガヤSC | 1 |
| 鈴木瑛大 | クマガヤSC | 1 |
| 飯野珀斗 | クマガヤSC | 1 |
MOMランキング
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 和田大志 | 上尾SC | 3 |
| 大澤陽友 | グラマード | 3 |
| 佐藤レアンドロ | FC深谷 | 3 |
| 関山汐音 | GRANDE | 2 |
| 中里碧 | プレジール | 2 |
| 森合七暉 | 朝霞エステレーラ | 2 |
| 山本隼士 | 三郷JY | 2 |
| 白石空 | 朝霞エステレーラ | 2 |
| 宮本泰寿 | VIENTAS | 2 |
| 長岡優斗 | 見沼FC | 2 |
| 加藤慧悟 | GRANDE | 2 |
| 延山陽翔 | 武南ジュニア | 1 |
| 吉田悠真 | 上尾SC | 1 |
| 清水佑都 | 武南ジュニア | 1 |
| 黒沢大翔 | FC深谷 | 1 |
| 林佑永緯 | FC深谷 | 1 |
| 西田颯真 | VIENTAS | 1 |
| 岡村悠 | クマガヤSC | 1 |
| 古谷大樹 | 三郷JY | 1 |
| 佐々木健太郎 | プレジール | 1 |
| 藤巻陽太 | 見沼FC | 1 |
| 渡辺結斗 | 武南ジュニア | 1 |
| 杉本塡馬 | VIENTAS | 1 |
| 福岡龍太郎 | プレジール | 1 |
| 鈴木瑛大 | クマガヤSC | 1 |
| 宮本誠 | 武南ジュニア | 1 |
| 伊藤快晟 | 三郷JY | 1 |
| 平塚壱芯 | 三郷JY | 1 |
| 安岡志穏 | 朝霞エステレーラ | 1 |
| 武笠翔真 | 上尾SC | 1 |
| 菅野翔太 | グラマード | 1 |
| 池田壮馬 | クマガヤSC | 1 |
| 吉田貴陽 | 見沼FC | 1 |
| 齋藤央飛 | グラマード | 1 |
| 千葉大陽 | VIENTAS | 1 |
| 中嶋貫太 | FC深谷 | 1 |
| 福島蒼一朗 | クマガヤSC | 1 |
| 上田陸斗 | 見沼FC | 1 |
| 石川心暉 | FC深谷 | 1 |
| 芳本龍之介 | FC深谷 | 1 |
| 橋川宗太 | 上尾SC | 1 |
| 龍光寺泰輔 | グラマード | 1 |
| 町井喜輝 | GRANDE | 1 |
| 中村來緯輝 | 上尾SC | 1 |
| 小原康平 | クマガヤSC | 1 |
2部
スケジュール
| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 4月19日 | 鴻巣ラホージャ | 0 | - | 1 | L-BLOOM |
| 4月26日 | レストFC | 0 | - | 2 | フォルチ |
| 4月29日 | レストFC | 8 | - | 0 | K's |
| 4月29日 | 鴻巣ラホージャ | 3 | - | 1 | K's |
| 4月29日 | 鴻巣ラホージャ | 1 | - | 3 | レストFC |
| 5月11日 | レストFC | 1 | - | 2 | プロスペリダージ |
| 6月21日 | L-BLOOM | 0 | - | 0 | アヴェントゥーラ |
| 6月22日 | レストFC | 1 | - | 2 | ファルカオ久喜 |
| 6月29日 | L-BLOOM | 3 | - | 2 | プロスペリダージ |
| 6月29日 | 越谷FC | 1 | - | 1 | アヴェントゥーラ |
| 7月5日 | レストFC | 3 | - | 5 | 越谷FC |
| 7月13日 | 埼玉オーステン | 3 | - | 0 | ファルカオ久喜 |
| 7月19日 | レストFC | 5 | - | 1 | 埼玉オーステン |
| 7月20日 | 鴻巣ラホージャ | - | プロスペリダージ | ||
| 7月24日 | プロスペリダージ | 4 | - | 4 | 埼玉オーステン |
| 7月26日 | 埼玉オーステン | 6 | - | 3 | 越谷FC |
| 7月26日 | 埼玉オーステン | 0 | - | 4 | アベントゥーラ |
| 7月27日 | 埼玉オーステン | 4 | - | 0 | L-BLOOM |
| 8月3日 | 越谷FC | 1 | - | 4 | プロスペリダージ |
| 8月23日 | ファルカオ久喜 | 3 | - | 0 | K's |
| 8月31日 | ファルカオ久喜 | 0 | - | 2 | 越谷FC |
| 9月28日 | L-BLOOM | 2 | - | 0 | K's |
| 10月5日 | 越谷FC | 3 | - | 1 | L-BLOOM |
| 11月8日 | レストFC | 2 | - | 3 | L-BLOOM |
| 11月23日 | ファルカオ久喜 | 3 | - | 0 | アヴェントゥーラ |
| 11月24日 | フォルチ | 2 | - | 1 | CANTERA |
| 11月24日 | 埼玉オーステン | 7 | - | 0 | CANTERA |
| 11月24日 | フォルチ | 4 | - | 4 | アルティスタ |
| 11月24日 | 埼玉オーステン | 2 | - | 4 | アルティスタ |
| 11月24日 | アルティスタ | 2 | - | 3 | CANTERA |
| 11月29日 | 埼玉オーステン | フォルチ | |||
| 11月29日 | アルティスタ | フォルチ | |||
| 12月6日 | 埼玉オーステン | - | 鴻巣ラホージャ | ||
| 12月7日 | プロスペリダージ | - | アヴェントゥーラ | ||
| 12月14日 | ファルカオ久喜 | - | プロスペリダージ | ||
リーグ表
| 2部 | 鴻巣ラホージャ | 越谷FC | 埼玉オーステンSC | フォルチFC | アヴェントゥーラ川口 | レストFC | フォルカオFC | FCプロスペリダージ | S.S.CANTERA | FC.L-BLOOM JY | SHIRAOKA K’s | アルティスタ浅間 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻巣ラホージャ | ● 1-3 | ● 0-1 | 〇 3-1 | |||||||||
| 越谷FC | ● 3-6 | △ 1-1 | 〇 5-3 | 〇 2-0 | ● 1-4 | 〇 3-1 | ||||||
| 埼玉オーステンSC | 〇 6-3 | ● 0-4 | ● 1-5 | 〇 3-0 | △ 4-4 | 〇 7-0 | ● 2-4 | |||||
| フォルチFC | 〇 2-0 | 〇 2-1 | △ 4-4 | |||||||||
| アヴェントゥーラ川口 | △ 1-1 | 〇 4-0 | ● 0-3 | △ 0-0 | ||||||||
| レストFC | 〇 3-1 | ● 3-5 | 〇 5-1 | ● 0-2 | ● 1-2 | ● 1-2 | ● 2-3 | 〇 8-2 | ||||
| フォルカオFC | ● 0-2 | ● 0-3 | 〇 3-0 | 〇 2-1 | 〇 3-0 | |||||||
| FCプロスペリダージ | 〇 4-1 | △ 4-4 | 〇 2-1 | ● 2-3 | ||||||||
| S.S.CANTERA | ● 0-7 | ● 1-2 | 〇 3-2 | |||||||||
| FC.L-BLOOM JY | 〇 1-0 | ● 1-3 | △ 0-0 | 〇 3-2 | 〇 3-2 | 〇 2-0 | ||||||
| SHIRAOKA K’s | ● 1-3 | ● 2-8 | ● 0-3 | ● 0-2 | ||||||||
| アルティスタ浅間 | 〇 4-2 | △ 4-4 | ● 2-3 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻巣ラホージャ | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
| 越谷FC | 3 | 1 | 2 | 10 | 15 | 15 | 0 | |
| 埼玉オーステンSC | 3 | 1 | 3 | 10 | 23 | 20 | 3 | |
| フォルチFC | 2 | 1 | 0 | 7 | 7 | 5 | 3 | |
| アヴェントゥーラ川口 | 1 | 2 | 1 | 5 | 5 | 4 | 1 | |
| レストFC | 3 | 0 | 5 | 9 | 23 | 18 | 5 | |
| フォルカオFC | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 6 | 2 | |
| FCプロスペリダージ | 2 | 1 | 1 | 7 | 12 | 9 | 3 | |
| S.S.CANTERA | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 11 | -7 | |
| FC.L-BLOOM JY | 4 | 1 | 1 | 13 | 10 | 7 | 3 | |
| SHIRAOKA K’s | 0 | 0 | 4 | 0 | 3 | 16 | -13 | |
| アルティスタ浅間 | 1 | 1 | 1 | 4 | 10 | 9 | 1 |
得点者ランキング
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 瀬能來也 | プロスペリタージ | 8 |
| 山崎羚央 | 埼玉オーステン | 5 |
| 関野聡詩 | 埼玉オーステン | 5 |
| 沼尻雄大 | レストFC | 4 |
| 浜崎莉人 | レストFC | 3 |
| 羽染秀吉 | フォルチFC | 3 |
| 山本藍羽 | レストFC | 3 |
| 安川修太朗 | FC.L-BLOOM | 3 |
| 今井駿 | 越谷FC | 3 |
| 鷲巣創戴 | 埼玉オーステン | 3 |
| 内田桔平 | 埼玉オーステン | 3 |
| 島袋裕誠 | 埼玉オーステン | 3 |
| 野川恵祐 | 越谷FC | 3 |
| 金子海斗 | レストFC | 2 |
| 神谷那智 | 鴻巣ラホージャ | 2 |
| 鈴木栄士 | フォルチFC | 2 |
| 長津瑛斗 | レストFC | 2 |
| ブラダヨシヒコ | カンテラ | 2 |
| 中嶋颯汰 | カンテラ | 2 |
| 近藤慎之助 | レストFC | 2 |
| 三山一空 | FC.L-BLOOM | 2 |
| 矢澤桜翔 | ファルカオ | 2 |
| 佐藤蒼汰 | レストFC | 2 |
| 渋江琉可 | 越谷FC | 2 |
| 江藤祐輔 | 埼玉オーステン | 2 |
| 生井陽大 | 埼玉オーステン | 2 |
| 藤田空斗 | 越谷FC | 2 |
| 残間大和 | FC.L-BLOOM | 2 |
| 大塚樹 | アルティスタ浅間 | 2 |
| 依田拓真 | アルティスタ浅間 | 2 |
| 滝沢宗太 | アルティスタ浅間 | 2 |
| 名井健二 | レストFC | 1 |
| トゥーレ石井モハメッド輝海 | SHIRAOKA K's | 1 |
| 加藤唯斗 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 三浦颯師 | レストFC | 1 |
| コンリオスケッシン | ファルカオ | 1 |
| 久保田大介 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 江川遥真 | 越谷FC | 1 |
| 會田駿介 | FC.L-BLOOM | 1 |
| 二階堂脩斗 | FC.L-BLOOM | 1 |
| 森田裕貴 | プロスペリタージ | 1 |
| 吉崎瑛人 | 越谷FC | 1 |
| 高橋泰生 | 越谷FC | 1 |
| 合川桜基 | 越谷FC | 1 |
| 二階堂龍音 | レストFC | 1 |
| 飼馬文史郎 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 岡田爽汰 | 埼玉オーステン | 1 |
| 馬場遼 | 埼玉オーステン | 1 |
| 田代悠悟 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 吉田翼 | アヴェントゥーラ | 1 |
| タシエゼル | アヴェントゥーラ | 1 |
| 須永真絆 | プロスペリタージ | 1 |
| 中村悠聖 | プロスペリタージ | 1 |
| 松本悠惺 | 埼玉オーステン | 1 |
| 須賀陽飛 | プロスペリタージ | 1 |
| 鈴木一翔 | ファルカオ | 1 |
| 渡邊晴斗 | ファルカオ | 1 |
| 秋元悠大 | 越谷FC | 1 |
| 鈴木悠牙 | FC.L-BLOOM | 1 |
| 渡辺泰右 | レストFC | 1 |
| 齋藤空翔 | レストFC | 1 |
| 松本世那 | ファルカオ | 1 |
| 山中吾寿夏 | ファルカオ | 1 |
| 折原虎太郎 | ファルカオ | 1 |
| 中屋将甫 | アルティスタ浅間 | 1 |
| 金澤悠 | フォルチ | 1 |
| 丸山仁暉 | フォルチ | 1 |
| 御手洗裕輔 | フォルチ | 1 |
| 多賀谷来翔 | フォルチ | 1 |
| 甲田龍峨 | アルティスタ浅間 | 1 |
| 小林優統 | アルティスタ浅間 | 1 |
| 平山和音 | アルティスタ浅間 | 1 |
MOMランキング
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 村木海斗 | K's | 2 |
| 三村悠真 | カンテラ | 2 |
| 近藤慎之介 | レストFC | 2 |
| 瀬能來也 | プロスペリダージ | 2 |
| 中島航志朗 | L-BLOOM | 2 |
| 藤田空斗 | 越谷FC | 2 |
| 内田桔平 | 埼玉オーステン | 2 |
| 野川恵祐 | 越谷FC | 2 |
| 松本世那 | ファルカオ | 2 |
| 大塚樹 | アルティスタ浅間 | 2 |
| 丸山仁輝 | フォルチ | 1 |
| 沼見雄大 | レストFC | 1 |
| 山本藍羽 | レストFC | 1 |
| 神谷那智 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| トゥーレ石井モハメッド輝海 | K's | 1 |
| 羽染秀悟 | フォルチ | 1 |
| 直井志優斗 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 田嶋遥人 | レストFC | 1 |
| 加藤唯斗 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 浜崎莉人 | レストFC | 1 |
| 御手洗裕輔 | フォルチ | 1 |
| 渡邉晴斗 | ファルカオ | 1 |
| 飼馬文史郎 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 三山一空 | L-BLOOM | 1 |
| 久保田大介 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 會田駿介 | FC.L-BLOOM | 1 |
| 植田陽翔 | 埼玉オーステン | 1 |
| 鈴木一翔 | ファルカオ | 1 |
| 佐藤蒼汰 | レストFC | 1 |
| タシエゼル | アヴェントゥーラ | 1 |
| 関野聡詩 | 埼玉オーステン | 1 |
| 生井陽大 | 埼玉オーステン | 1 |
| 鈴木雄牙 | L-BLOOM | 1 |
| 広幅大翔 | 埼玉オーステン | 1 |
| 山本涼介 | プロスペリダージ | 1 |
| 高橋泰生 | 越谷FC | 1 |
| 小川蒼介 | K's | 1 |
| 前川大惺 | L-BLOOM | 1 |
| 花島碧一 | L-BLOOM | 1 |
| 馬場遼 | 埼玉オーステン | 1 |
| 山中吾寿夏 | ファルカオ | 1 |
| 千田武蔵 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 平林賢人 | アルティスタ浅間 | 1 |
3部
スケジュール
| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月4日 | OTA CITY | 1 | - | 1 | FC八潮 |
| 5月25日 | OTA CITY | 2 | - | 3 | MSK19 |
| 6月7日 | 狭山JY | 2 | - | 3 | fervore |
| 7月5日 | 狭山JY | 1 | - | 1 | OTA CITY |
| 7月13日 | AGEO CITY | 0 | - | 6 | 西武台新座 |
| 7月20日 | 狭山JY | 1 | - | 2 | FC八潮 |
| 7月20日 | MSK19 | 2 | - | 1 | FC八潮 |
| 7月20日 | 狭山JY | 1 | - | 8 | MSK19 |
| 8月31日 | OTA CITY | 2 | - | 6 | フェルヴォーレ富岡 |
| 9月14日 | AGEO CITY | 1 | - | 3 | MSK19 |
| 9月21日 | Y's | 1 | - | 2 | OTA CITY |
| 9月28日 | fervore | 1 | - | 2 | Y's |
| 10月4日 | STIMOLANTE | 3 | - | 2 | MSK19 |
| 10月19日 | AGEO CITY | 1 | - | 0 | OTA CITY |
| 11月24日 | Y’s | - | STIMOLANTE | ||
| 11月29日 | FC八潮 | - | 川口西中学校 | ||
| 11月29日 | フェルヴォーレ富岡 | - | 川口西中学校 | ||
| 11月29日 | FC八潮 | - | フェルヴォーレ富岡 | ||
| 11月30日 | 狭山JY | - | 川越福原SC | ||
| 11月30日 | FC八潮 | - | 西武台新座 | ||
| 12月7日 | AGEO CITY | - | 川口西中学校 | ||
| 12月7日 | Y’s | - | 川口西中学校 | ||
| 12月7日 | Y’s | - | AGEO CITY | ||
リーグ表
| 3部 | 西武台新座中学校 | FC八潮 | FC狭山 | OTA CITY | Y’s FC | fervore富岡 | MSK19 | STIMOLANTE | 川口西中学校 | AGEO CITY FC |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武台新座中学校 | 〇 6-0 | |||||||||
| FC八潮 | 〇 2-1 | △ 1-1 | ● 1-2 | |||||||
| FC狭山 | ● 1-2 | △ 1-1 | ● 2-3 | ● 1-8 | ||||||
| OTA CITY | △ 1-1 | △ 1-1 | 〇 2-1 | ● 2-6 | ● 2-3 | ● 0-1 | ||||
| Y’s FC | ● 1-2 | 〇 2-1 | ||||||||
| fervore富岡 | 〇 3-2 | 〇 6-2 | ● 1-2 | |||||||
| MSK19 | 〇 2-1 | 〇 8-1 | 〇 3-2 | ● 2-3 | 〇 3-1 | |||||
| STIMOLANTE | 〇 3-2 | |||||||||
| 川口西中学校 | ||||||||||
| AGEO CITY FC | ● 0-6 | 〇 1-0 | ● 1-3 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西武台新座中学校 | 1 | 0 | 0 | 3 | 6 | 0 | 6 | |
| FC八潮 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 4 | 0 | |
| FC狭山 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 14 | -9 | |
| OTA CITY | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 13 | -5 | |
| Y’s FC | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | |
| fervore富岡 | 2 | 0 | 1 | 6 | 10 | 6 | 4 | |
| MSK19 | 4 | 0 | 1 | 12 | 18 | 8 | 10 | |
| STIMOLANTE | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 2 | 1 | |
| 川口西中学校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| AGEO CITY FC | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 9 | -7 |
得点者ランキング
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 綾部海星 | MSK19 | 6 |
| 倉持歩夢 | fervore富岡 | 6 |
| 佐藤圭 | OTACITY FC | 5 |
| 黒坂虎太郎 | MSK19 | 4 |
| 野本武丸 | MSK19 | 3 |
| 渕原一翔 | MSK19 | 2 |
| 持尾瞬 | FC狭山 | 2 |
| 花岡優太 | 西武台新座 | 2 |
| 河原丈琉 | FC八潮 | 2 |
| 岩見俊太 | MSK19 | 2 |
| 横山遥紀 | fervore富岡 | 2 |
| 松橋康星 | ageo city FC | 2 |
| 澤村裕也 | Y‘s | 2 |
| 半藤咲哉 | STIMOLANTE | 2 |
| 神尾陸巧 | OTACITY FC | 1 |
| 中村翔真 | OTACITY FC | 1 |
| 長知輝 | FC八潮 | 1 |
| 野本武丸 | MSK19 | 1 |
| 柳澤優伸 | FC狭山 | 1 |
| 吉田翔 | fervore富岡 | 1 |
| 田中斗翔 | FC狭山 | 1 |
| 柳斗真 | OTACITY FC | 1 |
| 森瞬之介 | 西武台新座 | 1 |
| 新井敦士 | 西武台新座 | 1 |
| 薄井士苑 | 西武台新座 | 1 |
| 薄井アンディ | 西武台新座 | 1 |
| 須山湊斗 | FC狭山 | 1 |
| 荻野航成 | FC八潮 | 1 |
| 浦野央羽 | Y‘s | 1 |
| 高橋颯太 | STIMOLANTE | 1 |
MOMランキング
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 綾部海星 | MSK19 | 2 |
| 倉持歩夢 | fervore富岡 | 2 |
| 黒坂虎太郎 | MSK19 | 2 |
| 五十嵐佑樹 | FC八潮 | 1 |
| 田原大輝 | おおたシティFC | 1 |
| 神尾陸巧 | おおたシティFC | 1 |
| 藤中優丞 | FC狭山 | 1 |
| 池田芽生 | おおたシティFC | 1 |
| 新井悠斗 | FC狭山 | 1 |
| 新谷香月 | 西武台新座 | 1 |
| 佐藤留音 | おおたシティFC | 1 |
| 中村龍我 | FC八潮 | 1 |
| 森尾瞬 | FC狭山 | 1 |
| 長知輝 | FC八潮 | 1 |
| 渡辺 | FC狭山 | 1 |
| 中野翔真 | おおたシティFC | 1 |
| 横山遥紀 | fervore富岡 | 1 |
| 松橋康星 | ageo city FC | 1 |
| 戸川慎己 | Y‘s | 1 |
| 佐藤圭 | おおたシティFC | 1 |
| 澤村裕也 | Y‘s | 1 |
| 野本武丸 | おおたシティFC | 1 |
| 吉田幹太 | ageo city FC | 1 |
| 荒井柊祐 | おおたシティFC | 1 |








