
U-15・U-16リーグ表・結果
北部
スケジュール
| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 7月6日 | 成徳深谷 | 7 | - | 0 | 鴻巣ラホージャ |
| 7月13日 | 本庄第一 | 6 | - | 0 | フェルヴォーレ |
| 7月20日 | 本庄第一 | 7 | - | 2 | Y’s |
| 7月22日 | 農大三高 | 4 | - | 0 | 鴻巣ラホージャ |
| 7月24日 | 成徳深谷 | 3 | - | 1 | フェルヴォーレ |
| 8月16日 | 成徳深谷 | 9 | - | 0 | Y’s |
| 8月22日 | 本庄第一 | 5 | - | 0 | 鴻巣ラホージャ |
リーグ表
| 北部 | クマガヤSC | 鴻巣ラホージャ | Y’s FC | fervore富岡 | 常磐高校 | 東京成徳大学深谷高校 | 本庄第一高校 | 東京農業大学第三高校 | 秀明栄光高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クマガヤSC | |||||||||
| 鴻巣ラホージャ | ● 0-7 | ● 0-5 | ● 0-4 | ||||||
| Y’s FC | ● 0-9 | ● 2-7 | |||||||
| fervore富岡 | ● 1-3 | ● 0-6 | |||||||
| 常磐高校 | |||||||||
| 東京成徳大学深谷高校 | 〇 7-0 | 〇 9-0 | 〇 3-1 | ||||||
| 本庄第一高校 | 〇 5-0 | 〇 7-2 | 〇 6-0 | ||||||
| 東京農業大学第三高校 | 〇 4-0 | ||||||||
| 秀明栄光高校 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クマガヤSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 鴻巣ラホージャ | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 16 | -16 | |
| Y’s FC | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 16 | -14 | |
| fervore富岡 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | -8 | |
| 常磐高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 東京成徳大学深谷高校 | 3 | 0 | 0 | 9 | 19 | 1 | 18 | |
| 本庄第一高校 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 2 | 16 | |
| 東京農業大学第三高校 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 4 | |
| 秀明栄光高校 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
得点者ランキング
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 小暮大輝 | 成徳深谷 | 3 |
| 野村歩夢 | 成徳深谷 | 3 |
| 舟橋太陽 | 成徳深谷 | 3 |
| 森崎健登 | 成徳深谷 | 3 |
| 清水丈司 | 本庄第一 | 3 |
| 木村怜央 | 本庄第一 | 3 |
| 大西琉碧斗 | 本庄第一 | 2 |
| 坂口海真 | 本庄第一 | 2 |
| 茂原悠真 | 本庄第一 | 2 |
| 宮下惺七 | 本庄第一 | 2 |
| 長谷川一夢 | 成徳深谷 | 2 |
| 枝広幸哉 | 東農大三高 | 2 |
| 佐竹翔優 | 成徳深谷 | 1 |
| 小門嵐 | 本庄第一 | 1 |
| 新舩伊織 | 本庄第一 | 1 |
| 侭田多央 | 本庄第一 | 1 |
| 吉田晴輝 | Y‘s | 1 |
| 高山陽大 | Y‘s | 1 |
| 小賀野浩志 | 成徳深谷 | 1 |
| 太田幸希 | 成徳深谷 | 1 |
| 松橋虎大 | 成徳深谷 | 1 |
| 中村輝大 | 東農大三高 | 1 |
| 山田健伍 | 東農大三高 | 1 |
| 原絆輝 | 成徳深谷 | 1 |
| 吉田翔 | フェルヴォーレ富岡 | 1 |
| 下里侑也 | 本庄第一 | 1 |
MOMランキング
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 大島緋月 | 鴻巣ラホージャ | 2 |
| 森崎健登 | 成徳深谷 | 1 |
| 大西琉碧斗 | 本庄第一 | 1 |
| 南山士昂 | フェルヴォーレ富岡 | 1 |
| 丸橋湊 | 本庄第一 | 1 |
| 吉井海希 | Y‘s | 1 |
| 長谷川一夢 | 成徳深谷 | 1 |
| 新町大雅 | Y‘s | 1 |
| 関矢凰汰 | 東農大三高 | 1 |
| 大草礼音 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
| 原絆輝 | 成徳深谷 | 1 |
| 加藤拓真 | フェルヴォーレ富岡 | 1 |
| 木村怜央 | 本庄第一 | 1 |
南部
スケジュール
| 日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 5月26日 | 浦和南 | 3 | - | 0 | GRAMADO |
| 6月19日 | 浦和南 | 2 | - | 0 | レストFC |
| 6月25日 | 川口市立 | 2 | - | 1 | GRANDE |
| 7月6日 | 浦和南 | 0 | - | 0 | プレジール |
| 7月8日 | 武南 | 4 | - | 3 | GRANDE |
| 7月8日 | 浦和南 | 2 | - | 0 | YOSHIKAWA CITY |
| 7月10日 | 西武台 | - | GRANDE | ||
| 7月10日 | 武南 | - | レストFC | ||
| 7月14日 | 浦和南 | 2 | - | 0 | 見沼FC |
| 7月15日 | 浦和南 | 1 | - | 3 | 三郷JY |
| 7月17日 | 川口市立 | 1 | - | 0 | レストFC |
| 7月26日 | 川口市立 | 6 | - | 0 | MSK19 |
| 7月28日 | 川口市立 | 4 | - | 0 | GRAMADO |
| 8月2日 | 西武文理 | 4 | - | 0 | プレジール |
| 8月5日 | 武南 | 2 | - | 0 | 三郷JY |
| 8月5日 | 武南 | 10 | - | 0 | 上尾SC |
| 8月7日 | 西武文理 | 5 | - | 0 | アヴェントゥーラ |
| 8月7日 | 市立浦和 | 2 | - | 1 | 三郷JY |
| 8月9日 | 市立浦和 | 3 | - | 0 | プレジール |
| 8月9日 | 西武文理 | 9 | - | 0 | YOSHIKAWA CITY |
| 8月11日 | 武南 | 3 | - | 1 | 見沼FC |
| 8月11日 | 武南 | 1 | - | 1 | MSK19 |
| 8月17日 | 武南 | 8 | - | 0 | VIENTAS |
| 8月18日 | 川口市立 | 6 | - | 0 | 見沼FC |
| 8月18日 | 武南 | - | プレジール | ||
| 8月20日 | 武南 | 1 | - | 1 | GRAMADO |
| 8月22日 | 市立浦和 | 0 | - | 0 | GRAMADO |
| 8月22日 | 市立浦和 | 5 | - | 2 | VIENTAS |
| 8月25日 | 市立浦和 | 0 | - | 2 | レストFC |
| 8月26日 | 武南 | - | アヴェントゥーラ | ||
| 8月28日 | 市立浦和 | 10 | - | 0 | アヴェントゥーラ |
| 8月30日 | 武南 | 6 | - | 1 | YOSHIKAWA CITY |
| 9月4日 | 浦和南 | 7 | - | 1 | アヴェントゥーラ |
| 9月7日 | 浦和南 | 0 | - | 1 | MSK19 |
| 9月11日 | 浦和南 | 3 | - | 0 | 上尾SC |
| 9月23日 | 浦和南 | 4 | - | 1 | VIENTAS |
| 9月25日 | 市立浦和 | 0 | - | 1 | GRANDE |
| 10月1日 | 浦和南 | 0 | - | 1 | GRANDE |
| 10月2日 | 西武台 | 0 | - | 2 | GRANDE |
リーグ表
| 南部 | GRANDE FC | 三郷ジュニアユース | プレジールSC | FC VIENTAS | 見沼FC | GRAMADO FC | アヴェントゥーラ川口 | レストFC | YOSHIKAWACiTY.FC | MSK19 | 上尾SC | 浦和南高校 | 川口市立高校 | 武南高校 | 西武文理高校 | 西武台高校 | 市立浦和高校 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANDE FC | 〇 1-0 | ● 1-2 | ● 3-4 | 〇 2-0 | 〇 1-0 | ||||||||||||
| 三郷ジュニアユース | 〇 3-1 | ● 0-2 | ● 1-2 | ||||||||||||||
| プレジールSC | △ 0-0 | ● 0-4 | ● 0-3 | ||||||||||||||
| FC VIENTAS | ● 1-4 | ● 0-8 | ● 2-5 | ||||||||||||||
| 見沼FC | ● 0-2 | ● 0-6 | ● 1-3 | ||||||||||||||
| GRAMADO FC | ● 0-3 | ● 0-4 | △ 1-1 | △ 0-0 | |||||||||||||
| アヴェントゥーラ川口 | ● 1-7 | ● 0-5 | ● 0-10 | ||||||||||||||
| レストFC | ● 0-2 | ● 0-1 | 〇 2-0 | ||||||||||||||
| YOSHIKAWACiTY.FC | ● 0-2 | ● 1-6 | ● 0-9 | ||||||||||||||
| MSK19 | 〇 1-0 | ● 0-6 | △ 1-1 | ||||||||||||||
| 上尾SC | ● 0-3 | ● 0-10 | |||||||||||||||
| 浦和南高校 | ● 0-1 | ● 1-3 | △ 0-0 | 〇 4-1 | 〇 2-0 | 〇 3-0 | 〇 7-1 | 〇 2-0 | 〇 2-0 | ● 0-1 | 〇 3-0 | ||||||
| 川口市立高校 | 〇 2-1 | 〇 6-0 | 〇 4-0 | 〇 1-0 | 〇 6-0 | ||||||||||||
| 武南高校 | 〇 4-3 | 〇 2-0 | 〇 8-0 | 〇 3-1 | △ 1-1 | 〇 6-1 | △ 1-1 | 〇 10-0 | |||||||||
| 西武文理高校 | 〇 4-0 | 〇 5-0 | 〇 9-0 | ||||||||||||||
| 西武台高校 | ● 0-2 | ||||||||||||||||
| 市立浦和高校 | ● 0-1 | 〇 2-1 | 〇 3-0 | 〇 5-2 | △ 0-0 | 〇 10-0 | ● 0-2 |
| チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GRANDE FC | 3 | 0 | 2 | 9 | 8 | 6 | 2 | |
| 三郷ジュニアユース | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 | 5 | -1 | |
| プレジールSC | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 7 | -7 | |
| FC VIENTAS | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 17 | -14 | |
| 見沼FC | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 11 | -10 | |
| GRAMADO FC | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 8 | -7 | |
| アヴェントゥーラ川口 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 22 | -21 | |
| レストFC | 1 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | -1 | |
| YOSHIKAWACiTY.FC | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 17 | -16 | |
| MSK19 | 1 | 1 | 1 | 4 | 2 | 7 | -5 | |
| 上尾SC | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 13 | -13 | |
| 浦和南高校 | 7 | 1 | 3 | 22 | 24 | 7 | 17 | |
| 川口市立高校 | 5 | 0 | 0 | 15 | 19 | 1 | 18 | |
| 武南高校 | 6 | 2 | 0 | 20 | 35 | 7 | 28 | |
| 西武文理高校 | 3 | 0 | 0 | 9 | 18 | 0 | 18 | |
| 西武台高校 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | |
| 市立浦和高校 | 4 | 1 | 2 | 13 | 20 | 6 | 14 |
得点者ランキング
| 氏名 | チーム名 | 得点 |
|---|---|---|
| 小高結夢 | 川口市立 | 6 |
| 山田流輝 | 武南 | 5 |
| 外崎由悠 | 川口市立 | 4 |
| 相坂龍真 | 川口市立 | 3 |
| 林勇瑠 | GRANDE FC | 3 |
| 久保田愁人 | 武南 | 3 |
| 遠藤祥吉 | 三郷JY | 3 |
| 森本真広 | 浦和南 | 2 |
| 岸本龍之介 | 川口市立 | 2 |
| 渡邊柊羽 | 武南 | 2 |
| 田沼優空 | 浦和南 | 2 |
| 吉村優芯 | 西部文理 | 2 |
| 佐藤碧真 | 武南 | 2 |
| 大久保翔空 | 浦和南 | 1 |
| 萩谷勇悟 | GRANDE FC | 1 |
| 平山達仁 | GRANDE FC | 1 |
| 船木優大 | 武南 | 1 |
| 高野稜真 | 武南 | 1 |
| 江島怜皇 | 浦和南 | 1 |
| 光岡青葉 | 浦和南 | 1 |
| 飯島葉琉 | 三郷JY | 1 |
| 白根朋樹 | 川口市立 | 1 |
| 岡村環 | 川口市立 | 1 |
| 須田健 | 川口市立 | 1 |
| 奥野晃成 | 西部文理 | 1 |
| 浅井颯亮 | 西部文理 | 1 |
| 紺野優人 | 武南 | 1 |
| 加藤凌来 | 武南 | 4 |
| 小野大輝 | 武南 | 4 |
| 堀安梁代 | 西部文理 | 5 |
| 高木恵斗 | 西部文理 | 2 |
| 嶋崎要太 | 西部文理 | 1 |
| 佐藤駿太郎 | 西部文理 | 2 |
| 川村生吹 | 市立浦和 | 4 |
| 秋田大翔 | 市立浦和 | 2 |
| 井上悠 | 市立浦和 | 1 |
| 松浦隆真 | 市立浦和 | 1 |
| 遠藤蒼空 | 西部文理 | 2 |
| 杉本健 | 西部文理 | 2 |
| 佐藤樹 | 武南 | 2 |
| 島田敦哉 | 見沼FC | 1 |
| 小島涅 | 武南 | 1 |
| 渡部欧大 | 武南 | 2 |
| 田口凌太朗 | 武南 | 2 |
| 宮崎洸 | 武南 | 1 |
| 上原桜太 | 武南 | 1 |
| 山本優基 | MSK19 | 1 |
| 小澤柊大 | 市立浦和 | 1 |
| 山下結翔 | 市立浦和 | 1 |
| 林風歌 | 市立浦和 | 3 |
| 沖井隆泰 | GRAMADO FC | 1 |
| 大竹海音 | VIENTAS | 1 |
| 曽根優哉 | VIENTAS | 1 |
| 江波戸佑磨 | VIENTAS | 1 |
| 小波本直聖 | レストFC | 1 |
| 谷崎亮太 | レストFC | 1 |
| 田口晴 | 市立浦和 | 3 |
| 辻侑耶 | 市立浦和 | 1 |
| 平井翔大 | 市立浦和 | 2 |
| 山本悠雅 | 市立浦和 | 1 |
| 光井遥琉 | YOSHIKAWA | 1 |
| 越阪部佑真 | 武南 | 1 |
| 大塚翔大 | 武南 | 1 |
| 富山拓郎 | 浦和南 | 1 |
| 明下晃大 | 浦和南 | 3 |
| 酒井仁 | 浦和南 | 1 |
| 吉田壮助 | 浦和南 | 3 |
| 武山怜央 | 浦和南 | 2 |
| 佐藤友星 | 浦和南 | 1 |
| 堀田和希 | 浦和南 | 1 |
| 丹野雄飛 | 浦和南 | 1 |
| 田島滉大 | 浦和南 | 1 |
| 佐々木敬輔 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 福井結翔 | MSK19 | 1 |
| 井芹響美 | GRANDE FC | 2 |
| 赤松旺人 | GRANDE FC | 1 |
MOMランキング
| 氏名 | チーム名 | POINT |
|---|---|---|
| 大久保翔空 | 浦和南 | 3 |
| 田島滉大 | 浦和南 | 2 |
| 相坂龍真 | 川口市立 | 2 |
| 井芹響美 | GRANDE FC | 2 |
| 林勇瑠 | GRANDE FC | 2 |
| 遠藤祥吉 | 三郷JY | 2 |
| 田中安慈 | GRAMADO FC | 2 |
| 風間諒太 | 見沼FC | 2 |
| 加藤凌来 | 武南 | 2 |
| 佐々木啓輔 | アヴェントゥーラ | 2 |
| 鴻巣瑞稀 | レストFC | 1 |
| 平山達仁 | GRANDE FC | 1 |
| 辻山湖 | プレジール | 1 |
| 高野稜真 | 武南 | 1 |
| 白根朋樹 | 川口市立 | 1 |
| 小川斗真 | YOSHIKAWA | 1 |
| 光岡青葉 | 浦和南 | 1 |
| 島田敦哉 | 見沼FC | 1 |
| 永井慶 | レストFC | 1 |
| 齋藤大和 | 川口市立 | 1 |
| 山口重明 | MSK19 | 1 |
| 外崎由悠 | 川口市立 | 1 |
| 染谷一真 | 西部文理 | 1 |
| 岩瀬湧雅 | プレジール | 1 |
| 葛西康介 | 武南 | 1 |
| 千葉優心 | 三郷JY | 1 |
| 関根央都 | 上尾SC | 1 |
| 永井温大 | 市立浦和 | 1 |
| 秋田大翔 | 市立浦和 | 1 |
| 秋田大翔 | 市立浦和 | 1 |
| 川村元氣 | プレジール | 1 |
| 岩俊太郎 | 西部文理 | 1 |
| 大段陸 | YOSHIKAWA | 1 |
| 紺野優人 | 武南 | 1 |
| 山本櫂 | 武南 | 1 |
| 金田一一颯 | VIENTAS | 1 |
| 山本優基 | MSK19 | 1 |
| 照井悠斗 | 武南 | 1 |
| 島袋一歩輝 | GRAMADO FC | 1 |
| 八幡一輝 | 市立浦和 | 1 |
| 中村智隼 | 市立浦和 | 1 |
| 関矢瑛一 | VIENTAS | 1 |
| 中村大翔 | 市立浦和 | 1 |
| 谷崎亮太 | レストFC | 1 |
| 藤岡春真 | 市立浦和 | 1 |
| 杉野健 | 西部文理 | 1 |
| 中島駿 | アヴェントゥーラ | 1 |
| 小野大輝 | 武南 | 1 |
| 興野士温 | YOSHIKAWA | 1 |
| 明下晃大 | 浦和南 | 1 |
| 黒木強太 | 上尾SC | 1 |
| 武山怜央 | 浦和南 | 1 |
| 福井結翔 | MSK19 | 1 |
| 須永優 | 浦和南 | 1 |
| 津田 廉太 | 西武台 | 1 |







