
U-13リーグ表・結果
1部
スケジュール
日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
---|---|---|---|---|---|
4月4日 | 上尾SC | 0 | - | 6 | クマガヤSC |
4月4日 | 上尾SC | 1 | - | 2 | 武南JY |
4月5日 | クマガヤSC | 1 | - | 0 | プレジール |
4月5日 | クマガヤSC | 0 | - | 1 | GRANDE |
4月5日 | プレジール | 0 | - | 0 | GRANDE |
4月27日 | 三郷JY | 0 | - | 1 | GRANDE |
4月27日 | 三郷JY | 6 | - | 0 | 見沼FC |
4月27日 | GRANDE | 0 | - | 1 | 見沼FC |
5月3日 | 上尾SC | 1 | - | 3 | 見沼FC |
6月7日 | プレジール | 8 | - | 1 | 見沼FC |
6月8日 | 見沼FC | 0 | - | 6 | 武南JY |
6月29日 | 朝霞エステレーラ | - | 武南JY | ||
7月12日 | VIENTAS | - | 募集中 | ||
7月26日 | VIENTAS | - | GRAMADO |
リーグ表
1部 | 武南ジュニアユース | クマガヤSC | GRANDE FC | 三郷ジュニアユース | 朝霞エステレーラ | プレジールSC | FC VIENTAS | 上尾SC | GRAMADO FC | 見沼FC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武南ジュニアユース | 〇 2-1 | 〇 6-0 | ||||||||
クマガヤSC | ● 0-1 | 〇 1-0 | 〇 6-0 | |||||||
GRANDE FC | 〇 1-0 | 〇 1-0 | △ 0-0 | ● 0-1 | ||||||
三郷ジュニアユース | ● 0-1 | 〇 6-0 | ||||||||
朝霞エステレーラ | ||||||||||
プレジールSC | ● 0-1 | △ 0-0 | 〇 8-1 | |||||||
FC VIENTAS | ||||||||||
上尾SC | ● 1-2 | ● 0-6 | ● 1-3 | |||||||
GRAMADO FC | ||||||||||
見沼FC | ● 0-6 | 〇 1-0 | ● 0-6 | ● 1-8 | 〇 3-1 |
チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
武南ジュニアユース | 2 | 0 | 0 | 6 | 8 | 1 | 7 | |
クマガヤSC | 2 | 0 | 1 | 6 | 7 | 1 | 6 | |
GRANDE FC | 2 | 1 | 1 | 7 | 2 | 1 | 1 | |
三郷ジュニアユース | 1 | 0 | 1 | 3 | 6 | 1 | 5 | |
朝霞エステレーラ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
プレジールSC | 1 | 1 | 1 | 4 | 8 | 2 | 6 | |
FC VIENTAS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
上尾SC | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | -9 | |
GRAMADO FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
見沼FC | 2 | 0 | 3 | 6 | 5 | 21 | -16 |
得点者ランキング
氏名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|
宮脇大和 | プレジール | 3 |
中川碧人 | 武南JY | 3 |
山上新太 | 見沼FC | 3 |
高橋勇伍 | 三郷ジュニアユース | 3 |
新井敬裕 | 武南JY | 2 |
菅原煌大 | プレジール | 2 |
須藤秀 | クマガヤSC | 2 |
前田和也 | 武南JY | 1 |
山浦琉輝 | 武南JY | 1 |
久能木倫太郎 | クマガヤSC | 1 |
丹野純士郎 | 三郷ジュニアユース | 1 |
松原虎太朗 | クマガヤSC | 1 |
外間颯 | 三郷ジュニアユース | 1 |
八木橋虹 | 上尾SC | 1 |
野地星耶 | クマガヤSC | 1 |
椎名碧 | クマガヤSC | 1 |
小泉希 | 三郷ジュニアユース | 1 |
増井寛太 | GRANDE FC | 1 |
島田凌太郎 | 見沼FC | 1 |
田村維吹 | 見沼FC | 1 |
渡部蒼生 | クマガヤSC | 1 |
長谷川敬汰 | GRANDE FC | 1 |
森井湊也 | 上尾SC | 1 |
吉田大駕 | プレジール | 1 |
石井佑太 | プレジール | 1 |
大村健太 | プレジール | 1 |
MOMランキング
氏名 | チーム名 | POINT |
---|---|---|
山上新太 | 見沼FC | 3 |
相方皇琉斗 | GRANDE FC | 1 |
竹林蓮 | 武南JY | 1 |
大村健太 | プレジール | 1 |
髙橋直歩 | 見沼FC | 1 |
篠崎心杜 | クマガヤSC | 1 |
須藤秀 | クマガヤSC | 1 |
松村眞紀 | クマガヤSC | 1 |
新井煌大 | 上尾SC | 1 |
増井寛太 | GRANDE FC | 1 |
宮脇大和 | プレジール | 1 |
吉田大駕 | プレジール | 1 |
新井敬裕 | 武南JY | 1 |
新野海斗 | 上尾SC | 1 |
小森谷維星 | GRANDE FC | 1 |
松浦航大 | 上尾SC | 1 |
長谷川敬汰 | GRANDE FC | 1 |
高山叶羽 | 三郷JY | 1 |
2部
スケジュール
日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
---|---|---|---|---|---|
4月4日 | フォルチ | - | プロスペリダージ | ||
4月4日 | ファルカオ | 4 | - | 1 | プロスペリダージ |
4月4日 | ファルカオ | 3 | - | 0 | フォルチ |
4月5日 | カリオカ | 1 | - | 3 | L-BLOOM |
4月5日 | フォルチ | - | アヴェントゥーラ | ||
4月5日 | カリオカ | 0 | - | 5 | アルティスタ |
4月5日 | アルティスタ | 4 | - | 0 | アヴェントゥーラ |
4月5日 | プロスペリダージ | 0 | - | 1 | L-BLOOM |
4月27日 | 大宮西カリオカ | 1 | - | 0 | プロスペリダージ |
4月29日 | 大宮西カリオカ | 5 | - | 2 | レストFC |
4月29日 | 埼玉オーステン | 4 | - | 3 | プロスペリダージ |
4月29日 | 埼玉オーステン | 1 | - | 2 | アルティスタ浅間 |
5月10日 | 大宮西カリオカ | 3 | - | 1 | 越谷FC |
6月1日 | 鴻巣ラホージャ | 0 | - | 4 | ファルカオ久喜 |
6月7日 | 鴻巣ラホージャ | 0 | - | 4 | L-BLOOM |
6月8日 | 埼玉オーステン | 1 | - | 0 | 大宮西カリオカ |
6月14日 | 鴻巣ラホージャ | - | アヴェントゥーラ | ||
6月15日 | 埼玉オーステン | - | 募集中 | ||
6月15日 | 鴻巣ラホージャ | - | プロスペリダージ | ||
6月22日 | 埼玉栄中 | - | 埼玉オーステンSC | ||
6月29日 | L-BLOOM | - | 越谷FC | ||
6月29日 | 大宮西カリオカ | ファルカオ |
リーグ表
2部 | 鴻巣ラホージャ | 越谷FC | 埼玉オーステンSC | フォルチFC | アヴェントゥーラ川口 | 埼玉栄中 | レストFC | フォルカオFC | FCプロスペリダージ | 大宮西カリオカFC | S.S.CANTERA | FC.L-BLOOM JY | YOSHIKAWACiTY.FC | アルティスタ浅間 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻巣ラホージャ | ● 0-4 | ● 0-4 | ||||||||||||
越谷FC | ● 1-3 | |||||||||||||
埼玉オーステンSC | 〇 4-3 | ● 1-2 | ||||||||||||
フォルチFC | ● 0-3 | 〇 1-0 | ||||||||||||
アヴェントゥーラ川口 | ● 0-4 | |||||||||||||
埼玉栄中 | ||||||||||||||
レストFC | ● 2-5 | |||||||||||||
フォルカオFC | 〇 4-0 | 〇 3-0 | 〇 4-1 | |||||||||||
FCプロスペリダージ | ● 3-4 | ● 1-4 | ● 0-1 | ● 0-1 | ||||||||||
大宮西カリオカFC | 〇 3-1 | ● 0-1 | 〇 5-2 | 〇 1-0 | ● 1-3 | ● 0-5 | ||||||||
S.S.CANTERA | ||||||||||||||
FC.L-BLOOM JY | 〇 4-0 | 〇 1-0 | 〇 3-1 | |||||||||||
YOSHIKAWACiTY.FC | ||||||||||||||
アルティスタ浅間 | 〇 2-1 | 〇 4-0 | 〇 5-0 |
チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
鴻巣ラホージャ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 8 | -8 | |
越谷FC | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | -2 | |
埼玉オーステンSC | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 | 5 | 0 | |
フォルチFC | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | -2 | |
アヴェントゥーラ川口 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | -4 | |
埼玉栄中 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
レストFC | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 5 | -3 | |
フォルカオFC | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 10 | |
FCプロスペリダージ | 0 | 0 | 4 | 0 | 4 | 10 | -6 | |
大宮西カリオカFC | 3 | 0 | 3 | 9 | 10 | 12 | -2 | |
S.S.CANTERA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
FC.L-BLOOM JY | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 1 | 7 | |
YOSHIKAWACiTY.FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
アルティスタ浅間 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 1 | 10 |
得点者ランキング
氏名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|
安藤羽生斗 | 大宮西カリオカ | 7 |
碓氷准也 | アルティスタ浅間 | 5 |
村越翔太 | L-BLOOM | 3 |
薗部健吾 | ファルカオ | 3 |
生井陽大 | 埼玉オーステン | 3 |
椎木悠成 | 大宮西カリオカ | 3 |
澤田航平 | プロスペリタージ | 3 |
樋口颯介 | ファルカオ | 2 |
花岡慶大 | アルティスタ浅間 | 2 |
石橋蒼大 | ファルカオ | 2 |
島袋裕誠 | 埼玉オーステン | 2 |
厚澤佑史 | L-BLOOM | 2 |
奥龍之介 | アルティスタ浅間 | 1 |
長谷川智春 | プロスペリタージ | 1 |
黒相駿太 | ファルカオ | 1 |
齋藤星翔 | レストFC | 1 |
栗原煌 | レストFC | 1 |
三井准也 | アルティスタ浅間 | 1 |
高島遥人 | L-BLOOM | 1 |
太田一澄 | ファルカオ | 1 |
宮前慶崇 | L-BLOOM | 1 |
折原虎太郎 | ファルカオ | 1 |
田口琉生 | アルティスタ浅間 | 1 |
松原礼凰 | L-BLOOM | 1 |
木村耀太 | アルティスタ浅間 | 1 |
林寛大 | 越谷FC | 1 |
MOMランキング
氏名 | チーム名 | POINT |
---|---|---|
碓氷准也 | アルティスタ浅間 | 3 |
守屋陽喜 | プロスペリタージ | 2 |
澤田航平 | プロスペリタージ | 2 |
安藤羽生斗 | 大宮西カリオカ | 2 |
樋口颯介 | ファルカオ | 2 |
生井陽大 | 埼玉オーステン | 2 |
安藤羽生斗 | 大宮西カリオカ | 1 |
高島遥人 | L-BLOOM | 1 |
関口泰史 | 越谷FC | 1 |
松原礼凰 | L-BLOOM | 1 |
仁和蓮介 | 大宮西カリオカ | 1 |
島袋裕誠 | 埼玉オーステン | 1 |
椎木悠成 | プロスペリタージ | 1 |
佐藤奏斗 | 大宮西カリオカ | 1 |
矢澤桜翔 | ファルカオ | 1 |
齋藤星翔 | レスト戸田 | 1 |
植原奏斗 | フォルチ | 1 |
関根一絆 | アヴェントゥーラ | 1 |
森谷篤斗 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
武富慶次郎 | L-BLOOM | 1 |
渋谷拓己 | 鴻巣ラホージャ | 1 |
3部
スケジュール
日程 | HOME | 対戦 | AWAY | ||
---|---|---|---|---|---|
4月4日 | 鴻巣FC | 2 | - | 1 | ネクサスSV |
4月4日 | 鴻巣FC | 3 | - | 3 | MSK19 |
4月4日 | ネクサスSV | 2 | - | 1 | レイソル長生 |
4月4日 | STIMOLANTE | 3 | - | 1 | レイソル長生 |
4月5日 | 鴻巣FC | 2 | - | 4 | Fervore |
4月5日 | 川越福原 | 0 | - | 1 | MSK19 |
4月5日 | Fervore | 5 | - | 1 | 川越福原 |
4月5日 | STIMOLANTE | 4 | - | 3 | 川越福原 |
4月5日 | ネクサスSV | 0 | - | 1 | 西武台新座 |
4月19日 | REGALO | 0 | - | 4 | 西武台新座 |
4月20日 | REGALO | 0 | - | 1 | STIMOLANTE |
4月27日 | 鴻巣FC | 1 | - | 3 | 西武台新座 |
5月5日 | 鴻巣FC | 6 | - | 1 | FC八潮 |
5月5日 | FC八潮 | 0 | - | 3 | 西武台新座 |
5月24日 | OTA CITY | 0 | - | 2 | フェルヴォーレ富岡 |
5月24日 | OTA CITY | 0 | 0 | 川越福原 | |
6月7日 | 鴻巣FC | 4 | - | 0 | OTA CITY |
6月15日 | FC八潮 | - | 狭山JY |
リーグ表
3部 | 西武台新座中学校 | FC八潮 | FC狭山 | エリース東京 | OTA CITY | fervore富岡 | MSK19 | STIMOLANTE | REGALO | 川越福原 | 鴻巣FC | ネクサスSV | 柏レイソルA.A.長生 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武台新座中学校 | 〇 3-0 | 〇 4-0 | 〇 3-1 | 〇 1-0 | |||||||||
FC八潮 | ● 0-3 | ● 1-6 | |||||||||||
FC狭山 | |||||||||||||
エリース東京 | |||||||||||||
OTA CITY | ● 0-2 | △ 0-0 | ● 0-4 | ||||||||||
fervore富岡 | 〇 2-0 | 〇 5-1 | 〇 4-2 | ||||||||||
MSK19 | 〇 1-0 | △ 3-3 | |||||||||||
STIMOLANTE | 〇 1-0 | 〇 4-3 | 〇 3-1 | ||||||||||
REGALO | ● 0-4 | ● 0-1 | |||||||||||
川越福原 | △ 0-0 | ● 1-5 | ● 0-1 | ● 3-4 | |||||||||
鴻巣FC | ● 1-3 | 〇 6-1 | 〇 4-0 | ● 2-4 | △ 3-3 | 〇 2-1 | |||||||
ネクサスSV | ● 0-1 | ● 1-2 | 〇 2-1 | ||||||||||
柏レイソルA.A.長生 | ● 1-3 | ● 1-2 |
チーム名 | 勝 | 分 | 負 | 勝点 | 得点 | 失点 | 得失点 | 順位 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西武台新座中学校 | 4 | 0 | 0 | 12 | 11 | 1 | 10 | |
FC八潮 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 9 | -8 | |
FC狭山 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
エリース東京 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
OTA CITY | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 6 | -6 | |
fervore富岡 | 3 | 0 | 0 | 9 | 11 | 3 | 8 | |
MSK19 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 3 | 1 | |
STIMOLANTE | 3 | 0 | 0 | 9 | 8 | 4 | 4 | |
REGALO | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 5 | -5 | |
川越福原 | 0 | 1 | 3 | 1 | 4 | 10 | -6 | |
鴻巣FC | 3 | 1 | 2 | 10 | 18 | 12 | 6 | |
ネクサスSV | 1 | 0 | 2 | 3 | 3 | 4 | -1 | |
柏レイソルA.A.長生 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 5 | -3 |
得点者ランキング
氏名 | チーム名 | 得点 |
---|---|---|
来住龍之介 | 鴻巣FC | 7 |
加藤璃矩 | 鴻巣FC | 6 |
福原芯太郎 | STIMOLANTE | 4 |
上原空 | 西武台新座 | 3 |
園部遥 | fervore富岡 | 3 |
真下龍冬 | fervore富岡 | 3 |
安齊奏空 | 鴻巣FC | 3 |
岩見俊太 | MSK19 | 2 |
長田侑己 | 川越福原 | 2 |
赤羽祐斗 | 西武台新座 | 2 |
松石明希斗 | 西武台新座 | 1 |
中山琉翔 | ネクサスSV | 1 |
中山 数麻 | 鴻巣FC | 1 |
遠藤凛音 | ネクサスSV | 1 |
猪鼻琉生 | STIMOLANTE | 1 |
レイソル長生 | 1 | |
弦巻朔也 | MSK19 | 1 |
松野伶音 | fervore富岡 | 1 |
原田悠佑 | STIMOLANTE | 1 |
峯奏輔 | fervore富岡 | 1 |
柴山涼太 | fervore富岡 | 1 |
鶴岡斗和 | レイソル長生 | 1 |
大蔵日向 | MSK19 | 1 |
中田雄都 | STIMOLANTE | 1 |
斉藤雄伽 | ネクサスSV | 1 |
竹上輝瑠 | 川越福原 | 1 |
山中英士 | 川越福原 | 1 |
石井空 | fervore富岡 | 1 |
古賀敦翔 | 西武台新座 | 1 |
長谷部元翔 | STIMOLANTE | 1 |
三浦遼介 | 西武台新座 | 1 |
東蒼翔 | 西武台新座 | 1 |
高塚亮太 | 鴻巣FC | 1 |
岩崎暖太 | FC八潮 | 1 |
土岐直久 | 西武台新座 | 1 |
笹川空翔 | fervore富岡 | 1 |
MOMランキング
氏名 | チーム名 | POINT |
---|---|---|
加藤璃短 | 鴻巣FC | 3 |
三輪海翔 | FC REGARO | 2 |
野口陽翔 | MSK19 | 2 |
遠藤凛音 | ネクサスSV | 2 |
荻野俊介 | 川越福原 | 2 |
松岡大叶 | 鴻巣FC | 1 |
関口優 | STIMOLANTE | 1 |
堀澤君仁 | レイソル長生 | 1 |
山中英士 | 川越福原 | 1 |
中山数麻 | 鴻巣FC | 1 |
井上颯大 | ネクサスSV | 1 |
長谷川元翔 | STIMOLANTE | 1 |
来住龍之介 | 鴻巣FC | 1 |
清水愛斗 | fervore富岡 | 1 |
福原芯太郎 | STIMOLANTE | 1 |
笹川空翔 | fervore富岡 | 1 |
鶴岡斗和 | レイソル長生 | 1 |
萩原新良太 | 西武台新座 | 1 |
今井翔 | おおたシティFC | 1 |
小池海理 | 川越福原 | 1 |
塩野純己 | 西武台新座 | 1 |
木村剣人 | おおたシティFC | 1 |
赤羽佑斗 | 西武台新座 | 1 |
上原空 | 西武台新座 | 1 |
植杉汰脩 | fervore富岡 | 1 |
林琉太 | FC八潮 | 1 |
大本朝陽 | FC八潮 | 1 |
ゴーハオビエト | おおたシティFC | 1 |